清流县2025年非免疫规划疫苗遴选结果公示
根据《中华人民共和国疫苗管理法》、《福建省卫生计生委关于进一步加强县级疾控中心第二类疫苗采购供应管理工作的通知》(闽卫疾控函[2018]784号)及《清流县2025年非免疫规划疫苗遴选采购方案》,2025年5月23日,清流县疾病预防控制中心组织非免疫规划疫苗管理委员会成员开展了清流县2025年非免疫规划疫苗遴选工作,现将遴选结果予以公示。
公示时间2025年5月26日至6月3日,如有异议或其他问题,请以书面材料形式向清流县疾病预防控制中心办公室反映,地址:清流县龙津镇北大路55号,邮编:365300,联系电话:0598-8706568。
附件:清流县2025年非免疫规范疫苗遴选结果。
清流县疾病预防控制中心
2025年5月26日
清流县2025年非免疫规划疫苗遴选结果 | ||||||||||
序号 | 疫苗大类中文简称 | 全称(通用名) | 剂量、剂型 | 规格 | 包装 | 疫苗上市许可持有人 | 供应商名称 | 成交价格 | 最小配送订单疫苗数量 | 备注 |
1 | 乙肝疫苗 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 10μg、注射剂 | 0.5ml/支 | 预填充 | 艾美诚信生物制药有限公司 | 艾美诚信生物制药有限公司 | 110元/支(瓶) | 各县级疾控机构发出200支(瓶)及以上的订单即可配送 | |
乙肝疫苗 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 10μg、注射剂 | 0.5ml/支 | 预填充(VVM标签) | 艾美诚信生物制药有限公司 | 艾美诚信生物制药有限公司 | 148元/支(瓶) | 各县级疾控机构发出200支(瓶)及以上的订单即可配送 | ||
乙肝疫苗 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 20μg、注射剂 | 0.5ml/瓶 | 西林瓶 | 艾美诚信生物制药有限公司 | 艾美诚信生物制药有限公司 | 120元/支(瓶) | 各县级疾控机构发出800瓶(支)及以上的订单即可配送 | ||
乙肝疫苗 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 20μg、注射剂 | 0.5ml/支 | 预填充 | 艾美诚信生物制药有限公司 | 艾美诚信生物制药有限公司 | 178元/支(瓶) | 各县级疾控机构发出200支(瓶)及以上的订单即可配送 | ||
乙肝疫苗 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 20μg、注射剂 | 0.5ml/支 | 预填充(VVM标签) | 艾美诚信生物制药有限公司 | 艾美诚信生物制药有限公司 | 198元/支(瓶) | 各县级疾控机构发出200支(瓶)及以上的订单即可配送 | ||
2 | 乙肝疫苗 | 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) | 20μg注射剂 | 1.0ml:20μg/支 | 预填充 | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 118元/支(瓶) | 各县级疾控机构发出100支(瓶)及以上的订单即可配送 | |
乙肝疫苗 | 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) | 20μg注射剂 | 1.0ml:20μg/支 | 西林瓶 | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 110元/支(瓶) | 各县级疾控机构发出100支(瓶)及以上的订单即可配送 | ||
乙肝疫苗 | 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) | 10μg注射剂 | 0.5ml:10μg/支 | 预填充 | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 100元/支(瓶) | 各县级疾控机构发出100支(瓶)及以上的订单即可配送 | ||
乙肝疫苗 | 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) | 10μg注射剂 | 0.5ml:10μg/支 | 西林瓶 | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 90元/支(瓶) | 各县级疾控机构发出100支(瓶)及以上的订单即可配送 | ||
3 | 乙肝疫苗 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 0.5 ml、注射剂 | 10μg/0.5ml/支 | 预灌封注射器 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 90元/支(瓶) | 各县级疾控机构发出50支(瓶)及以上的订单即可配送 | |
乙肝疫苗 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 1.0 ml、注射剂 | 20μg/1.0ml/支 | 预灌封注射器 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 108元/支(瓶) | 各县级疾控机构发出50支(瓶)及以上的订单即可配送 | ||
乙肝疫苗 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 1.0 ml、注射剂 | 60μg/1.0ml/支 | 预灌封注射器 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 320元/支(瓶) | 各县级疾控机构发出20支(瓶)及以上的订单即可配送 | ||
4 | 脊髓灰质炎灭活疫苗 | Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞) | 0.5ml、注射剂 | 0.5ml/支 | 预灌封注射器 | 北京生物制品研究所有限责任公司 | 北京生物制品研究所有限责任公司 | 178元/支(瓶) | 各县级疾控机构发出100支(瓶)及以上的订单即可配送 | |
5 | 脊髓灰质炎灭活疫苗 | Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞) | 0.5ml、注射剂 | 0.5ml/瓶 | 西林瓶 | 北京科兴生物制品有限公司 | 北京科兴生物制品有限公司 | 168元/支(瓶) | 各县级疾控机构发出50瓶及以上的订单即可配送 | |
脊髓灰质炎灭活疫苗 | Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞) | 0.5ml、注射剂 | 0.5ml/支 | 预填充 | 北京科兴生物制品有限公司 | 北京科兴生物制品有限公司 | 188元/支(瓶) | 各县级疾控机构发出50支(瓶)及以上的订单即可配送 | ||
6 | 脊髓灰质炎灭活疫苗 | Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞) | 0.5ml、注射剂 | 0.5ml/支 | 预灌封注射器 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 178元/支(瓶) | 各县级疾控机构发出10支(瓶)及以上的订单即可配送 | |
7 | 破伤风疫苗 | 吸附破伤风疫苗 | 0.5ml、注射剂 | 0.5ml/瓶 | 西林瓶 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 142元/支(瓶) | 各县级疾控机构发出100支(瓶)及以上的订单即可配送 | |
破伤风疫苗 | 吸附破伤风疫苗 | 0.5ml、注射剂 | 0.5ml/支 | 预填充 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 166元/支(瓶) | 各县级疾控机构发出100支(瓶)及以上的订单即可配送 | ||
8 | 破伤风疫苗 | 吸附破伤风疫苗 | 0.5ml、注射剂 | 每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含破伤风类毒素效价不低于40IU。 | 西林瓶(1盒/1瓶) | 成都欧林生物科技股份有限公司 | 成都欧林生物科技股份有限公司 | 178元/支(瓶、盒) | 各县级疾控机构发出1盒及以上的订单即可配送 | |
破伤风疫苗 | 吸附破伤风疫苗 | 0.5ml、注射剂 | 每支0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含破伤风类毒素效价不低于40IU。 | 预灌封(1盒/1支) | 成都欧林生物科技股份有限公司 | 成都欧林生物科技股份有限公司 | 180元/支(瓶、盒) | 各县级疾控机构发出1盒及以上的订单即可配送 | ||
9 | 破伤风疫苗 | 吸附破伤风疫苗 | 0.5ml、注射剂 | 0.5ml/瓶 | 西林瓶 | 华兰生物疫苗股份有限公司 | 华兰生物疫苗股份有限公司 | 188元/支(瓶) | 各县级疾控机构发出100支(瓶)及以上的订单即可配送 | |
10 | 腮腺炎疫苗 | 腮腺炎减毒活疫苗 | 0.5ml、注射剂(冻干制剂) | 0.5ml/瓶 | 西林瓶 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 78元/支(瓶) | 各县级疾控机构发出100支(瓶)及以上的订单即可配送 | |
11 | 腮腺炎疫苗 | 腮腺炎减毒活疫苗 | 0.5ml、注射剂 | 复溶后0.5ml/瓶 | 西林瓶 | 艾美坚持生物制药有限公司 | 艾美坚持生物制药有限公司 | 78元/支(瓶) | 各县级疾控机构发出200瓶及以上的订单即可配送 | |
12 | 麻腮风疫苗 | 麻腮风联合减毒活疫苗 | 0.5ml、注射剂 | 0.5ml/瓶 | 西林瓶 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 53元/支(瓶) | 各县级疾控机构发出100支(瓶)及以上的订单即可配送 | |
麻腮风疫苗 | 麻腮风联合减毒活疫苗 | 0.5ml、注射剂 | 0.5ml/支 | 预充型 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 88元/支(瓶) | 各县级疾控机构发出100支(瓶)及以上的订单即可配送 | ||
13 | 麻腮风疫苗 | 麻腮风联合减毒活疫苗 | 0.5ml/瓶、冻干粉针剂 | 0.5ml/瓶 | 西林瓶 | 北京生物制品研究所有限责任公司 | 北京生物制品研究所有限责任公司 | 53元/支(瓶) | 各县级疾控机构发出100支(瓶)及以上的订单即可配送 | |
14 | 乙脑疫苗 | 乙型脑炎灭活疫苗(Vero细胞) | 每一次人用剂量为0.5ml、液体剂型 | 0.5ml/支 | 预灌封注射器包装,1支/小盒 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 216元/支(瓶) | 按合同约定数量配送 | |
乙脑疫苗 | 冻干乙型脑炎灭活疫苗(Vero细胞) | 每一次人用剂量为0.5ml、冻干剂型 | 复溶后0.5ml/瓶 | 西林瓶包装,1瓶/小盒 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 126元/支(瓶) | 按合同约定数量配送 | ||
15 | 流脑疫苗 | A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 | 0.5ml、注射剂(冻干) | 按标示量复溶后每瓶0.5ml、每1次人用剂量0.5ml,含与破伤风类毒素结合的A群脑膜炎球菌多糖不少于10μg、C群脑膜炎球菌多糖10μg,乳糖 5.0~10.0mg。 | 西林瓶 | 成都欧林生物科技股份有限公司 | 成都欧林生物科技股份有限公司 | 156元/支(瓶) | 各县级疾控机构发出1盒及以上的订单即可配送 | |
16 | 流脑疫苗 | A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 | 20μg、注射剂 | 0.5ml/瓶 | 西林瓶 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 106元/支(瓶) | 各县级疾控机构发出10瓶及以上的订单即可配送 | |
17 | 流脑疫苗 | A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 | 0.5ml、注射剂 | 每瓶0.5ml(西林瓶),每1次人用剂量0.5ml,含与破伤风类毒素结合的A群、C群脑膜炎球菌多糖各10μg | 西林瓶 | 北京智飞绿竹生物制药有限公司 | 北京智飞绿竹生物制药有限公司 | 92元/支(瓶) | 各县级疾控机构发出50支(瓶)及以上的订单即可配送 | |
流脑疫苗 | A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 | 0.5ml、注射剂 | 每支0.5ml(预灌封注射器),每1次人用剂量0.5ml,含与破伤风类毒素结合的A群、C群脑膜炎球菌多糖各10μg | 预灌封注射器 | 北京智飞绿竹生物制药有限公司 | 北京智飞绿竹生物制药有限公司 | 120元/支(瓶) | 各县级疾控机构发出50支(瓶)及以上的订单即可配送 | ||
18 | 流脑疫苗 | ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml、注射剂 | 复溶后0.5ml/瓶 | 西林瓶 | 艾美坚持生物制药有限公司 | 艾美坚持生物制药有限公司 | 116元/支(瓶) | 各县级疾控机构发出200瓶及以上的订单即可配送 | |
流脑疫苗 | ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml、注射剂 | 复溶后0.5ml/瓶 | 西林瓶(VVM标签) | 艾美坚持生物制药有限公司 | 艾美坚持生物制药有限公司 | 136元/支(瓶) | 各县级疾控机构发出200瓶及以上的订单即可配送 | ||
19 | 流脑疫苗 | ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 200μg、注射剂 | 0.5ml/支 | 预灌封注射器 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 198元/支(瓶) | 各县级疾控机构发出10支(瓶)及以上的订单即可配送 | |
流脑疫苗 | ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 200μg、注射剂 | 0.5ml/瓶 | 西林瓶 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 116元/支(瓶) | 各县级疾控机构发出10瓶及以上的订单即可配送 | ||
20 | 流脑疫苗 | ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml、注射剂 | 200μg/瓶,复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群、Y群、W135群多糖各50μg | 预灌封注射器 | 北京智飞绿竹生物制药有限公司 | 北京智飞绿竹生物制药有限公司 | 136元/支(瓶) | 各县级疾控机构发出50支(瓶)及以上的订单即可配送 | |
21 | 甲肝疫苗 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 0.5ml、注射剂 | 0.5ml/瓶 | 西林瓶 | 北京科兴生物制品有限公司 | 北京科兴生物制品有限公司 | 118元/支(瓶) | 各县级疾控机构发出50瓶及以上的订单即可配送 | |
甲肝疫苗 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 0.5ml、注射剂 | 0.5ml/支 | 预填充 | 北京科兴生物制品有限公司 | 北京科兴生物制品有限公司 | 138元/支(瓶) | 各县级疾控机构发出50支(瓶)及以上的订单即可配送 | ||
甲肝疫苗 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 1.0ml、注射剂 | 1.0ml/瓶 | 西林瓶 | 北京科兴生物制品有限公司 | 北京科兴生物制品有限公司 | 198元/支(瓶) | 各县级疾控机构发出50瓶及以上的订单即可配送 | ||
甲肝疫苗 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 1.0ml、注射剂 | 1.0ml/支 | 预填充 | 北京科兴生物制品有限公司 | 北京科兴生物制品有限公司 | 218元/支(瓶) | 各县级疾控机构发出50支(瓶)及以上的订单即可配送 | ||
22 | 甲肝疫苗 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 0.5ml、注射剂 | 320EU/0.5ml/支 | 预灌封注射器 | 艾美行动生物制药有限公司 | 艾美行动生物制药有限公司 | 138元/支(瓶) | 各县级疾控机构发出100支(瓶)及以上的订单即可配送 | |
甲肝疫苗 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 0.5ml、注射剂 | 320EU/0.5ml/支 | 预灌封注射器(VVM标签) | 艾美行动生物制药有限公司 | 艾美行动生物制药有限公司 | 198元/支(瓶) | 各县级疾控机构发出100支(瓶)及以上的订单即可配送 | ||
甲肝疫苗 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 1.0ml、注射剂 | 640EU/1.0ml/瓶 | 西林瓶 | 艾美行动生物制药有限公司 | 艾美行动生物制药有限公司 | 198元/支(瓶) | 各县级疾控机构发出200支(瓶)及以上的订单即可配送 | ||
甲肝疫苗 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 1.0ml、注射剂 | 640EU/1.0ml/支 | 预灌封注射器 | 艾美行动生物制药有限公司 | 艾美行动生物制药有限公司 | 218元/支(瓶) | 各县级疾控机构发出100支(瓶)及以上的订单即可配送 | ||
23 | 甲肝疫苗 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 1.0ml、注射剂(冻干) | 1.0 ml/瓶 | 西林瓶 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 98元/支(瓶) | 各县级疾控机构发出10支(瓶)及以上的订单即可配送 | |
24 | 甲乙肝疫苗 | 甲型乙型肝炎联合疫苗 | 0.5ml、注射剂 | 0.5ml/支 | 预填充 | 北京科兴生物制品有限公司 | 北京科兴生物制品有限公司 | 218元/支(瓶) | 各县级疾控机构发出50支(瓶)及以上的订单即可配送 | |
甲乙肝疫苗 | 甲型乙型肝炎联合疫苗 | 1.0ml、注射剂 | 1.0ml/支 | 预填充 | 北京科兴生物制品有限公司 | 北京科兴生物制品有限公司 | 258元/支(瓶) | 各县级疾控机构发出50支(瓶)及以上的订单即可配送 | ||
25 | b型流感嗜血杆菌疫苗 | b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 0.5ml、注射剂 | 每瓶(支)为0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含b型流感嗜血杆菌荚膜多糖应不低于10μg | 预灌封 | 成都欧林生物科技股份有限公司 | 成都欧林生物科技股份有限公司 | 100元/支(瓶) | 各县级疾控机构发出1支(瓶、盒)及以上的订单即可配送 | |
26 | b型流感嗜血杆菌疫苗 | b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 10μg、注射剂 | 0.5ml/支 | 预灌封注射器 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 105元/支(瓶) | 各县级疾控机构发出10支(瓶)及以上的订单200即可配送 | |
27 | b型流感嗜血杆菌疫苗 | b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 0.5ml、注射剂 | 每瓶0.5ml(西林瓶),每1次人用剂量0.5ml,含纯化b型流感嗜血杆菌多糖不低于10μg | 西林瓶 | 北京智飞绿竹生物制药有限公司 | 北京智飞绿竹生物制药有限公司 | 82元/支(瓶) | 各县级疾控机构发出50支(瓶)及以上的订单即可配送 | |
b型流感嗜血杆菌疫苗 | b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 0.5ml、注射剂 | 每支0.5ml(预灌封注射器),每1次人用剂量0.5ml,含纯化b型流感嗜血杆菌多糖不低于10μg | 预灌封注射器 | 北京智飞绿竹生物制药有限公司 | 北京智飞绿竹生物制药有限公司 | 102元/支(瓶) | 各县级疾控机构发出50支(瓶)及以上的订单即可配送 | ||
28 | 百白破b型流感嗜血杆菌疫苗 | 无细胞百白破b型流感嗜血杆菌联合疫苗 | 1. 吸附无细胞百白破联合疫苗:每瓶0.5ml,每1次人用剂量0.5ml,含无细胞百日咳疫苗效价不低于4.0IU;白喉疫苗效价不低于30IU;破伤风疫苗效价不低于40IU。2. b型流感嗜血杆菌结合疫苗:每支0.5ml,每1次人用剂量0.5ml,含b型流感嗜血杆菌荚膜多糖不低于10μg、注射剂 | 1. 吸附无细胞百白破联合疫苗:每瓶0.5ml,每1次人用剂量0.5ml。2. b型流感嗜血杆菌结合疫苗:每支0.5ml,每1次人用剂量0.5ml。 | 玻璃瓶、丁基橡胶塞;预灌封注射器组合件(带注射针)。每盒含1瓶吸附无细胞百白破联合疫苗,1支b型流感嗜血杆菌结合疫苗。 | 北京民海生物科技有限公司 | 北京民海生物科技有限公司 | 368元/支(瓶) | 各县级疾控机构发出20支(瓶)及以上的订单即可配送 | |
29 | 百白破灭活脊灰和b型流感嗜血杆菌疫苗 | 吸附无细胞百白破灭活脊髓灰质炎和b 型流感嗜血杆菌(结合)联合疫苗 | 0.5ml/支、注射剂 | 本品为两个包材包装,其一为百白破脊髓灰质炎疫苗,混悬液,每支0.5ml;其二为b型流感嗜血杆菌结合疫苗,冻干粉。使用前两者混合。其中百白破脊髓灰质炎疫苗含:无细胞百日咳疫苗效价不低于4.0IU;白喉疫苗效价不低于30IU;破伤风疫苗效价不低于40IU;1型灭活脊髓灰质炎病毒40DU,2型灭活脊髓灰质炎病毒8DU,3型灭活脊髓灰质炎病毒32DU;b型流感嗜血杆菌结合疫苗含与破伤风类毒素结合的b型流感嗜血杆菌多糖10µg。 | 每盒:1西林瓶1剂量冻干粉末+1支附带针头预填充注射器装混悬液(0.5ml) | SANOFI PASTEUR | 深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司 | 638元/盒 | 各县级疾控机构发出70盒及以上的订单即可配送 | |
百白破灭活脊灰和b型流感嗜血杆菌疫苗 | 吸附无细胞百白破灭活脊髓灰质炎和b 型流感嗜血杆菌(结合)联合疫苗 | 0.5ml/支、注射剂 | 本品为两个包材包装,其一为百白破脊髓灰质炎疫苗,混悬液,每支0.5ml;其二为b型流感嗜血杆菌结合疫苗,冻干粉。使用前两者混合。其中百白破脊髓灰质炎疫苗含:无细胞百日咳疫苗效价不低于4.0IU;白喉疫苗效价不低于30IU;破伤风疫苗效价不低于40IU;1型灭活脊髓灰质炎病毒40DU,2型灭活脊髓灰质炎病毒8DU,3型灭活脊髓灰质炎病毒32DU;b型流感嗜血杆菌结合疫苗含与破伤风类毒素结合的b型流感嗜血杆菌多糖10µg。 | 每盒:1西林瓶1剂量冻干粉末+1支附带针头预填充注射器装混悬液(0.5ml) | SANOFI PASTEUR | 赛诺菲(江苏)生物医药有限公司 | 638元/盒 | 各县级疾控机构发出50盒及以上的订单即可配送 | ||
30 | 流感疫苗 | 流感病毒裂解疫苗 | 0.5ml、注射剂 | 0.5ml/支 | 预充型 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 45元/支(瓶) | 各县级疾控机构发出100支(瓶)及以上的订单即可配送 | |
31 | 流感疫苗 | 流感病毒裂解疫苗 | 15μg/0.5ml、注射剂 | 15μg/0.5ml | 预填充 | 华兰生物疫苗股份有限公司 | 华兰生物疫苗股份有限公司 | 53元/支(瓶) | 各县级疾控机构发出100支(瓶)及以上的订单即可配送 | |
32 | 流感疫苗 | 流感病毒裂解疫苗 | 0.5ml、注射剂 | 0.5ml/支。每1次人用剂量为0.5ml,含各流感病毒株血凝素应不低于15μɡ。 | 预填充型,1支/盒 | 深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司 | 深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司 | 88元/支(瓶) | 各县级疾控机构发出360支(瓶)及以上的订单即可配送 | |
流感疫苗 | 流感病毒裂解疫苗 | 0.25ml、注射剂 | 0.25ml/支(婴幼儿剂量)。每1次人用剂量为0.25ml,含各流感病毒株血凝素应不低于7.5μg。 | 预填充型,1支/盒 | 深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司 | 深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司 | 68元/支(瓶) | 各县级疾控机构发出360支(瓶)及以上的订单即可配送 | ||
33 | 流感疫苗 | 四价流感病毒裂解疫苗 | 0.5ml、注射剂 | 0.5ml/支 | 预充型 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 88元/支(瓶) | 各县级疾控机构发出100支(瓶)及以上的订单即可配送 | |
34 | 流感疫苗 | 四价流感病毒裂解疫苗 | 15μg/0.5ml、注射剂 | 15μg/0.5ml | 预填充 | 华兰生物疫苗股份有限公司 | 华兰生物疫苗股份有限公司 | 88元/支(瓶) | 各县级疾控机构发出100支(瓶)及以上的订单即可配送 | |
流感疫苗 | 四价流感病毒裂解疫苗 | 7.5μg/0.25ml、注射剂 | 7.5μg/0.25ml | 预填充 | 华兰生物疫苗股份有限公司 | 华兰生物疫苗股份有限公司 | 128元/支(瓶) | 各县级疾控机构发出100支(瓶)及以上的订单即可配送 | ||
35 | 流感疫苗 | 四价流感病毒裂解疫苗 | 0.5ml、注射剂 | 每支0.5mL。每1次人用剂量为0.5mL,含各型流感病毒株血凝素应为15μg | 预灌封注射器,每支0.5mL,每盒1支 | 安徽智飞龙科马生物制药有限公司 | 安徽智飞龙科马生物制药有限公司 | 88元/支(瓶) | 各县级疾控机构发出50支(瓶)及以上的订单即可配送 | |
36 | 流感疫苗 | 四价流感病毒亚单位疫苗 | 0.5ml、注射剂 | 每支0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含各型流感病毒株血凝素应为15µg。 | 预灌封注射器,1支/盒 | 江苏中慧元通生物科技股份有限公司 | 江苏中慧元通生物科技股份有限公司 | 319元/支(瓶) | 各县级疾控机构发出20 支(瓶)及以上的订单即可配送 | |
37 | 流感疫苗 | 流感病毒亚单位疫苗 | 3岁以上儿童和成人接种一剂,每次免疫剂量为0.5ml、注射剂 | 0.5ml/支 | 预填充 | 中逸安科生物技术股份有限公司 | 中逸安科生物技术股份有限公司 | 168元/支(瓶) | 各县级疾控机构发出50支(瓶)及以上的订单即可配送 | |
38 | 流感疫苗 | 冻干鼻喷流感减毒活疫苗 | 剂量:复溶后每瓶0.2 ml。每1次人用剂量为0.2 ml。含A(H1N1)型和A(H3N2)型流感减毒活病毒滴度均应不低于6.9lgEID50,B型流感减毒活病毒滴度应不低于6.4 lgEID50。剂型:鼻用制剂 | 0.2ml/瓶 | 西林瓶 | 长春百克生物科技股份公司 | 长春百克生物科技股份公司 | 298元/支(瓶) | 各县级疾控机构发出50瓶及以上的订单即可配送 | |
39 | 水痘疫苗 | 水痘减毒活疫苗 | 0.5ml、注射剂(冻干) | 0.5ml/瓶 | 西林瓶 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 109元/支(瓶) | 各县级疾控机构发出100支(瓶)及以上的订单即可配送 | |
水痘疫苗 | 水痘减毒活疫苗 | 0.5ml、注射剂(冻干) | 0.5ml/支 | 预充型 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 124元/支(瓶) | 各县级疾控机构发出100支(瓶)及以上的订单即可配送 | ||
40 | 水痘疫苗 | 水痘减毒活疫苗 | 0.5ml、注射剂 | 0.5ml/瓶 | 西林瓶 | 长春祈健生物制品有限公司 | 长春祈健生物制品有限公司 | 109元/支(瓶) | 各县级疾控机构发出100支(瓶)及以上的订单即可配送 | |
水痘疫苗 | 水痘减毒活疫苗 | 0.5ml、注射剂 | 0.5ml/支 | 预充型 | 长春祈健生物制品有限公司 | 长春祈健生物制品有限公司 | 124元/支(瓶) | 各县级疾控机构发出100支(瓶)及以上的订单即可配送 | ||
41 | 水痘疫苗 | 水痘减毒活疫苗 | 剂量:复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含水痘-带状疱疹活病毒应不低于3.3lgPFU。剂型:注射剂 | 0.5ml/瓶 | 西林瓶 | 长春百克生物科技股份公司 | 长春百克生物科技股份公司 | 136元/支(瓶) | 各县级疾控机构发出100瓶及以上的订单即可配送 | |
水痘疫苗 | 水痘减毒活疫苗 | 剂量:复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含水痘-带状疱疹活病毒应不低于3.3lgPFU。剂型:注射剂 | 0.5ml/支 | 预填充 | 长春百克生物科技股份公司 | 长春百克生物科技股份公司 | 149.8元/支(瓶) | 各县级疾控机构发出100支(瓶)及以上的订单即可配送 | ||
42 | 肠道71型疫苗 | 肠道病毒71型灭活疫苗(Vero细胞) | 0.5ml、注射剂 | 0.5ml/瓶 | 西林瓶 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 168元/支(瓶) | 各县级疾控机构发出100支(瓶)及以上的订单即可配送 | |
肠道71型疫苗 | 肠道病毒71型灭活疫苗(Vero细胞) | 0.5ml、注射剂 | 0.5ml/支 | 预填充 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 188元/支(瓶) | 各县级疾控机构发出100支(瓶)及以上的订单即可配送 | ||
43 | 肠道71型疫苗 | 肠道病毒71型灭活疫苗(Vero细胞) | 0.5ml、注射剂 | 0.5ml/瓶 | 西林瓶 | 北京科兴生物制品有限公司 | 北京科兴生物制品有限公司 | 168元/支(瓶) | 各县级疾控机构发出50瓶及以上的订单即可配送 | |
肠道71型疫苗 | 肠道病毒71型灭活疫苗(Vero细胞) | 0.5ml、注射剂 | 0.5ml/支 | 预填充 | 北京科兴生物制品有限公司 | 北京科兴生物制品有限公司 | 188元/支(瓶) | 各县级疾控机构发出50支(瓶)及以上的订单即可配送 | ||
44 | 肠道71型疫苗 | 肠道病毒71型灭活疫苗(人二倍体细胞) | 0.5ml、注射剂 | 0.5ml/瓶 | 西林瓶 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 168元/支(瓶) | 各县级疾控机构发出10瓶及以上的订单即可配送 | |
肠道71型疫苗 | 肠道病毒71型灭活疫苗(人二倍体细胞) | 0.5ml、注射剂 | 0.5ml/支 | 预灌封注射器 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 188元/支(瓶) | 各县级疾控机构发出10支(瓶)及以上的订单即可配送 | ||
45 | 肺炎球菌疫苗 | 13价肺炎球菌多糖结合疫苗 | 0.5ml、注射剂 | 0.5ml/支 | 预填充 | Pfizer Europe MA EEIG | 科园信海(北京)医疗用品贸易有限公司 | 698元/支(瓶) | 各县级疾控机构发出50支(瓶)及以上的订单即可配送 | |
