清流县烟草制品零售点合理布局规划(截至2025年9月30日)
日期:2025-10-10 12:10
来源:清流县人民政府
|
|
|
|
| 清流县烟草制品零售点合理布局规划 (截至2025年9月30日) |
|||||
| 片区 | 划分区 | 区域名称 | 现有持证数 | 规划户数 | 剩余可布局数 |
| 龙津片区 | 城关 | 龙城 | 27 | 27 | 0 |
| 凤翔 | 54 | 54 | 0 | ||
| 长兴 | 23 | 23 | 0 | ||
| 城北 | 44 | 44 | 0 | ||
| 城南 | 19 | 18 | -1 | ||
| 城郊 | 下戈村 | 4 | 3 | -1 | |
| 严坊村 | 2 | 2 | 0 | ||
| 供坊村 | 6 | 5 | -1 | ||
| 俞坊村 | 2 | 2 | 0 | ||
| 南岐村 | 4 | 4 | 0 | ||
| 基头村 | 4 | 2 | -2 | ||
| 大路口村 | 4 | 3 | -1 | ||
| 拔里村 | 2 | 2 | 0 | ||
| 暖水村 | 4 | 3 | -1 | ||
| 桥下村 | 9 | 8 | -1 | ||
| 横溪村 | 3 | 3 | 0 | ||
| 城南村 | 2 | 2 | 0 | ||
| 城区商住小区 | 电力小区 | 3 | 1 | -2 | |
| 龙郡首府 | 4 | 1 | -3 | ||
| 九龙明珠 | 1 | 1 | 0 | ||
| 怡景书苑 | 2 | 1 | -1 | ||
| 迎屏佳苑 | 1 | 1 | 0 | ||
| 北山天城 | 4 | 1 | -3 | ||
| 天天佳苑 | 4 | 1 | -3 | ||
| 文华新城 | 2 | 1 | -1 | ||
| 永顺花园 | 6 | 1 | -5 | ||
| 凤凰城 | 1 | 1 | 0 | ||
| 龙津华府 | 1 | 1 | 0 | ||
| 景鸿小区 | 4 | 1 | -3 | ||
| 光明小区 | 1 | 1 | 0 | ||
| 嵩口片区 | 本镇 | 乡镇所在地 | 33 | 28 | -5 |
| 其他村 | 范元村 | 4 | 3 | -1 | |
| 邱寨村 | 4 | 3 | -1 | ||
| 立新村 | 1 | 1 | 0 | ||
| 梓材村 | 2 | 1 | -1 | ||
| 沧龙村 | 3 | 2 | -1 | ||
| 围埔村 | 6 | 4 | -2 | ||
| 高赖村 | 4 | 3 | -1 | ||
| 高坑村 | 2 | 1 | -1 | ||
| 大元村 | 2 | 1 | -1 | ||
| 和元村 | 2 | 1 | -1 | ||
| 马排村 | 2 | 1 | -1 | ||
| 田源新村 | 3 | 2 | -1 | ||
| 嵩溪片区 | 本镇 | 乡镇所在地 | 41 | 33 | -8 |
| 其他村 | 唐背村 | 5 | 4 | -1 | |
| 元山村 | 5 | 4 | -1 | ||
| 青溪村 | 3 | 3 | 0 | ||
| 青山村 | 7 | 5 | -2 | ||
| 黄沙口村 | 5 | 5 | 0 | ||
| 罗坡岗村 | 4 | 4 | 0 | ||
| 余坊村 | 2 | 1 | -1 | ||
| 伍家坊村 | 3 | 2 | -1 | ||
| 阳坊村 | 2 | 1 | -1 | ||
| 时州村 | 1 | 1 | 0 | ||
| 余底坑村 | 2 | 1 | -1 | ||
| 林果场新村 | 1 | 1 | 0 | ||
| 林畲片区 | 本镇 | 乡镇所在地 | 22 | 22 | 0 |
| 其他村 | 舒曹村 | 1 | 1 | 0 | |
| 曾坊村 | 2 | 2 | 0 | ||
| 石下村 | 2 | 2 | 0 | ||
| 石忠村 | 2 | 1 | -1 | ||
| 孙坊村 | 1 | 1 | 0 | ||
| 幸福小区 | 1 | 1 | 0 | ||
| 里田片区 | 本乡 | 乡镇所在地 | 13 | 11 | -2 |
| 里田片区 | 本乡 | 田坪村 | 3 | 1 | -2 |
| 洋庄村 | 1 | 1 | 0 | ||
| 深渡村 | 1 | 1 | 0 | ||
| 李坊村 | 2 | 1 | -1 | ||
| 廖坊村 | 2 | 1 | -1 | ||
| 卢水村 | 1 | 1 | 0 | ||
| 长校片区 | 本镇 | 乡镇所在地 | 17 | 16 | -1 |
| 其他村 | 留坑村 | 3 | 2 | -1 | |
| 河排村 | 4 | 3 | -1 | ||
| 江坊村 | 9 | 7 | -2 | ||
| 下谢村 | 1 | 1 | 0 | ||
| 茜坑村 | 3 | 3 | 0 | ||
| 荷坑村 | 3 | 2 | -1 | ||
| 沙坪村 | 1 | 1 | 0 | ||
| 黄坑村 | 1 | 1 | 0 | ||
| 黄石坑村 | 2 | 2 | 0 | ||
| 温郊片区 | 本乡(含小池村) | 乡镇所在地 | 5 | 5 | 0 |
| 其他村 | 桐坑村 | 5 | 4 | -1 | |
| 梧地村 | 2 | 2 | 0 | ||
| 温家山村 | 3 | 3 | 0 | ||
| 林坊村 | 1 | 1 | 0 | ||
| 高速服务区 | 1 | 1 | 0 | ||
| 余朋片区 | 本乡 | 乡镇所在地 | 8 | 6 | -2 |
| 其他村 | 蛟坑村 | 3 | 2 | -1 | |
| 东坑村 | 4 | 3 | -1 | ||
| 芹溪村 | 4 | 3 | -1 | ||
| 芹口伐木场 | 1 | 1 | 0 | ||
| 太山村 | 3 | 2 | -1 | ||
| 灵地片区 | 本镇(含灵和村) | 乡镇所在地 | 24 | 21 | -3 |
| 其他村 | 姚坊村 | 2 | 1 | -1 | |
| 大坪村 | 2 | 2 | 0 | ||
| 杨源村 | 1 | 1 | 0 | ||
| 青甲村 | 1 | 1 | 0 | ||
| 步云村 | 1 | 0 | -1 | ||
| 灵地片区 | 其他村 | 邓家村 | 6 | 5 | -1 |
| 尤坊甲村 | 2 | 2 | 0 | ||
| 吉龙村 | 4 | 2 | -2 | ||
| 坑甲村 | 1 | 1 | 0 | ||
| 马寨村 | 2 | 2 | 0 | ||
| 田中村 | 3 | 2 | -1 | ||
| 李家片区 | 本乡(含李村) | 乡镇所在地 | 14 | 11 | -3 |
| 其他村 | 长灌村 | 4 | 3 | -1 | |
| 早禾排村 | 1 | 1 | 0 | ||
| 吴家村 | 3 | 2 | -1 | ||
| 河背村 | 4 | 3 | -1 | ||
| 鲜水村 | 6 | 4 | -2 | ||
| 罗坑村 | 3 | 2 | -1 | ||
| 古坑村 | 7 | 5 | -2 | ||
| 赖坊片区 | 本镇(含赖安、赖武) | 乡镇所在地 | 19 | 17 | -2 |
| 赖安村 | |||||
| 赖武村 | |||||
| 其他村 | 南山村 | 4 | 3 | -1 | |
| 官坊村 | 5 | 4 | -1 | ||
| 寨下村 | 2 | 2 | 0 | ||
| 陈家村 | 1 | 1 | 0 | ||
| 姚家村 | 1 | 1 | 0 | ||
| 东山村 | 4 | 3 | -1 | ||
| 沙芜片区 | 本乡(含新村) | 乡镇所在地 | 5 | 4 | -1 |
| 其他村 | 铁石村 | 5 | 3 | -2 | |
| 上坪村 | 3 | 2 | -1 | ||
| 白塔村 | 3 | 3 | 0 | ||
| 洞口村 | 1 | 1 | 0 | ||
| 田源片区 | 本乡(含田源村) | 乡镇所在地 | 12 | 12 | 0 |
| 其他村 | 田口村 | 6 | 6 | 0 | |
| 廖武村 | 4 | 3 | -1 | ||
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: