9.10月份百日攻坚专项抽查结果公示(9.15-10.10)
日期:2025-10-13 14:47
来源:清流县消防大队
|
|
|
|
| 9.10月份百日攻坚专项抽查结果公示(9.15-10.10) | ||||
| 序号 | 检查对象名称 | 实施检查的机构名称 | 检查时间 | 检查结果 |
| 1 | 清流县龙津镇朱跃飞百货零售超市 | 清流县消防救援大队 | 2025/9/26 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 2 | 清流浩琳百货商行 | 清流县消防救援大队 | 2025/9/26 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 3 | 清流县龙津镇吴春伟百货零售超市 | 清流县消防救援大队 | 2025/9/26 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 4 | 清流县龙津镇美之娇化妆品店 | 清流县消防救援大队 | 2025/9/26 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 5 | 清流县龙津镇广源小吃店 | 清流县消防救援大队 | 2025/9/29 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 6 | 清流县伍拾卤味店 | 清流县消防救援大队 | 2025/9/26 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 7 | 清流县龙津旺万家小炒店 | 清流县消防救援大队 | 2025/9/23 | 责令限期改正 |
| 8 | 清流县龙津金手指足浴店 | 清流县消防救援大队 | 2025/9/23 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 9 | 清流县龙津镇青煊贸易商行 | 清流县消防救援大队 | 2025/9/29 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 10 | 清流县龙津镇小卤有料餐饮店 | 清流县消防救援大队 | 2025/9/29 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 11 | 清流县龙津镇池挺浩鞋服经营部 | 清流县消防救援大队 | 2025/9/28 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 12 | 清流县龙津镇安幅百货商行 | 清流县消防救援大队 | 2025/9/29 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 13 | 清流县龙津镇钰铭餐饮店 | 清流县消防救援大队 | 2025/9/26 | 责令限期改正 |
| 14 | 清流县萨博食品商行 | 清流县消防救援大队 | 2025/9/29 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 15 | 清流县龙津镇广进百货商行 | 清流县消防救援大队 | 2025/9/26 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 16 | 清流县龙津镇浩樟食品商行 | 清流县消防救援大队 | 2025/9/26 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 17 | 清流龙津镇鲜百味餐饮厅 | 清流县消防救援大队 | 2025/9/29 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 18 | 清流县龙津镇范景雯百货零售超市 | 清流县消防救援大队 | 2025/9/26 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 19 | 清流县龙津镇亿佳电器维修服务部 | 清流县消防救援大队 | 2025/9/26 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 20 | 福建三明市永康智慧养老服务有限责任公司(李家院) | 清流县消防救援大队 | 2025/9/25 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 21 | 福建省三明市永康智慧养老服务有限责任公司 | 清流县消防救援大队 | 2025/9/25 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 22 | 清流县津源酒店管理有限公司 | 清流县消防救援大队 | 2025/9/28 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 23 | 三明市明昇物业管理有限公司 | 清流县消防救援大队 | 2025/9/26 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 24 | 福建清流开元射击训练基地有限公司 | 清流县消防救援大队 | 2025/9/25 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 25 | 清流县龙津镇手尚工夫茶行 | 清流县消防救援大队 | 2025/10/9 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 26 | 清流县龙津镇吴春伟装饰材料经营部 | 清流县消防救援大队 | 2025/10/9 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 27 | 清流县龙津镇熊熊通讯商行 | 清流县消防救援大队 | 2025/10/9 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 28 | 清流县龙津镇心悦饭店 | 清流县消防救援大队 | 2025/10/10 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 29 | 清流县龙津诚信汽修中心 | 清流县消防救援大队 | 2025/10/9 | 责令限期改正 |
| 30 | 清流县龙津镇雅新贸易商行 | 清流县消防救援大队 | 2025/10/9 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 31 | 清流县龙津镇益家顺便利店 | 清流县消防救援大队 | 2025/10/9 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 32 | 清流县龙津镇罗莱家纺商行 | 清流县消防救援大队 | 2025/10/8 | 责令限期改正 |
| 33 | 清流县龙津镇富山茶馆 | 清流县消防救援大队 | 2025/10/8 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 34 | 清流县龙津镇浩雄食品商行 | 清流县消防救援大队 | 2025/10/8 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 35 | 清流县龙津镇罗周莲食品经营部 | 清流县消防救援大队 | 2025/10/9 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 36 | 清流浩驴食品店 | 清流县消防救援大队 | 2025/10/8 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 37 | 清流县龙津镇有间酒馆 | 清流县消防救援大队 | 2025/10/9 | 责令限期改正 |
| 38 | 清流县龙津镇鑫达服装加工厂 | 清流县消防救援大队 | 2025/10/9 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 39 | 清流县龙津镇浩存食品经营部 | 清流县消防救援大队 | 2025/10/9 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 40 | 清流龙津镇堾喃装潢建材店 | 清流县消防救援大队 | 2025/10/9 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 41 | 清流县龙津美食美客餐馆 | 清流县消防救援大队 | 2025/10/8 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 42 | 清流县双缘安养院 | 清流县消防救援大队 | 2025/10/9 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 43 | 清流县龙翔邻家百货商行 | 清流县消防救援大队 | 2025/10/9 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 44 | 福建省明诚物业管理有限公司清流分公司 | 清流县消防救援大队 | 2025/10/10 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 45 | 清流县荣飞商贸有限公司 | 清流县消防救援大队 | 2025/10/9 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 备注 | 1、检查时间以利用手机APP现场检查时间为准;2、检查结果从下拉菜单选择具体项目。 | |||
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: