清流县非物质文化遗产代表性项目名录
清流县非物质文化遗产代表性项目名录 | |||||||||
序号 | 项目级别 | 项目编号 | 项目类别 | 项目名称 | 传承人 | 保护单位 | 公布日期 | 地区 | 备注 |
省 级 (10项) | |||||||||
1 | 省级第二批 | 无 | 传统舞蹈 | 清流李家五经魁 | 李炳洪 | 清流县文化馆 | 20070828 | 清流县 | |
2 | 省级第三批 | 无 | 传统音乐 | 清流长校十番锣鼓 | 无 | 清流县文化馆 | 20090531 | 清流县 | |
3 | 省级第三批 | 无 | 传统技艺 | 嵩溪豆腐皮传统制作技艺 | 巫财旺、兰爱珍 | 清流县文化馆 | 20090531 | 清流县 | |
4 | 省级第六批 | 无 | 传统技艺 | 清流长校打锡技艺 | 童振光 | 清流县长校镇文化服务中心 | 20190225 | 清流县 | |
5 | 省级第六批 | 无 | 民俗 | 清流欧阳真仙信俗 | 无 | 清流县赖坊镇文化服务中心 | 20190225 | 清流县 | |
6 | 省级第六批 | 无 | 民俗 | 清流长校拔龙 | 无 | 清流县长校镇文化服务中心 | 20190225 | 清流县 | |
7 | 省级第七批 | 无 | 传统戏剧 | 清流客家三角戏 | 无 | 清流三角剧团 | 20220129 | 清流县 | |
8 | 省级第七批 | 无 | 传统技艺 | 闽笋制作工艺(清流、建宁) | 陈贵珍 | 清流县文化馆 | 20220129 | 清流县、
建宁县 |
|
9 | 省级第七批 | 无 | 传统医药 | 李氏摸诊与方药施治法 | 李水长 | 清流县文化馆 | 20220129 | 清流县 | |
10 | 省级第七批 | 无 | 民俗 | 清流县赖坊走古事 | 无 | 清流县赖坊镇文化服务中心 | 20220129 | 清流县 | |
市 级 (38 项) | |||||||||
11 | 市级第一批 | 无 | 传统技艺 | 闽西八大干之清流明笋干制作工艺 | 陈贵珍 | 清流县文化馆 | 20070401 | 清流县 | |
12 | 市级第五批 | 无 | 传统技艺 | 清流长校客家服饰技艺 | 马玉英 | 清流县长校镇文化服务中心 | 20180712 | 清流县 | |
13 | 市级第五批 | 无 | 传统技艺 | 清流刻字艺术 | 无 | 清流县文化馆 | 20180712 | 清流县 | |
14 | 市级第五批 | 无 | 民俗 | 清流灵地舞青狮 | 无 | 清流县灵地镇文化服务中心 | 20180712 | 清流县 | |
15 | 市级第五批 | 无 | 民俗 | 清流赖坊摆五坊 | 无 | 清流县赖坊镇文化服务中心 | 20180712 | 清流县 | |
16 | 市级第五批 | 无 | 民俗 | 里田公王祭祀习俗 | 无 | 清流县里田乡文化服务中心 | 20180712 | 清流县 | |
17 | 市级第五批 | 无 | 民俗 | 清流“过火山” | 无 | 清流县余朋乡文化服务中心 | 20180712 | 清流县 | |
18 | 市级第五批 | 无 | 民俗 | 林畲五谷真仙信俗 | 无 | 清流县林畲乡文化服务中心 | 20180712 | 清流县 | |
19 | 市级第六批 | 无 | 民间文学 | 清流县长校客家童谣 | 马秀玲 | 清流县长校镇文化服务中心 | 20200309 | 清流县 | |
20 | 市级第六批 | 无 | 民间文学 | 清流灵地红荷芋的传说 | 无 | 清流县灵地镇文化服务中心 | 20200309 | 清流县 | |
21 | 市级第六批 | 无 | 民间文学 | 清流红军标语 | 无 | 清流县文化馆 | 20200309 | 清流县 | |
22 | 市级第六批 | 无 | 民间文学 | 清流红色故事 | 无 | 清流县文化馆 | 20200309 | 清流县 | |
23 | 市级第六批 | 无 | 传统音乐 | 清流红色歌曲 | 无 | 清流县文化馆 | 20200309 | 清流县 | |
24 | 市级第六批 | 无 | 曲艺 | 乱弹(清流) | 无 | 清流县赖坊镇文化服务中心 | 20200309 | 清流县 | |
25 | 市级第六批 | 无 | 传统体育、游艺与杂技 | 清流陈氏走游会 | 无 | 清流县余朋乡文化服务中心 | 20200309 | 清流县 | |
26 | 市级第六批 | 无 | 传统体育、游艺与杂技 | 清流县北里李家武术 | 无 | 清流县李家乡文化服务中心 | 20200309 | 清流县 | |
27 | 市级第六批 | 无 | 传统体育、游艺与杂技 | 赖坊武术(拳术) | 无 | 清流县赖坊镇文化服务中心 | 20200309 | 清流县 | |
28 | 市级第六批 | 无 | 传统技艺 | 清流县长校打银技艺 | 李开志、李秋霞 | 清流县长校镇文化服务中心 | 20200309 | 清流县 | |
29 | 市级第六批 | 无 | 传统技艺 | 三明豆干制作技艺 | 无 | 清流县赖坊镇文化服务中心 | 20200309 | 清流县 | |
30 | 市级第六批 | 无 | 传统技艺 | 三明腊鸭制作技艺(清流林畲) | 无 | 清流县林畲乡文化服务中心 | 20200309 | 清流县 | |
31 | 市级第六批 | 无 | 传统技艺 | 三明客家美食(清流长校) | 江常红(江红英) | 清流县长校镇文化服务中心 | 20200309 | 清流县 | |
32 | 市级第六批 | 无 | 传统技艺 | 客家传统木作技艺(清流长校) | 江祖云
李贵寿 |
清流县长校镇文化服务中心 | 20200309 | 清流县 | |
33 | 市级第六批 | 无 | 传统技艺 | 竹编技艺(清流、尤溪) | 李松海 | 清流县长校镇文化服务中心
尤溪县坂面镇京口村民委员会 |
20200309 | 清流县
尤溪县 |
|
34 | 市级第六批 | 无 | 民俗 | 清流县灵地游龙灯 | 无 | 清流县灵地镇文化服务中心 | 20200309 | 清流县 | |
35 | 市级第六批 | 无 | 民俗 | 清流县灵地乞巧走古事 | 无 | 清流县灵地镇文化服务中心 | 20200309 | 清流县 | |
36 | 市级第六批 | 无 | 民俗 | 温郊滚灯 | 无 | 清流县温郊乡文化服务中心 | 20200309 | 清流县 | |
37 | 市级第六批 | 无 | 民俗 | 梧地村泼水习俗 | 无 | 清流县温郊乡文化服务中心 | 20200309 | 清流县 | |
38 | 市级第六批 | 无 | 民俗 | 清流长校花灯 | 无 | 清流县长校镇文化服务中心 | 20200309 | 清流县 | |
39 | 市级第六批 | 无 | 民俗 | 清流县赖坊冲炮阵 | 无 | 清流县赖坊镇文化服务中心 | 20200309 | 清流县 | |
40 | 市级第七批 | 无 | 传统体育、游艺与杂技 | 清流龙舟赛 | 无 | 清流龙舟协会 | 20220322 | 清流县 | |
41 | 市级第七批 | 无 | 传统技艺 | 清流兜汤 | 无 | 清流县龙津镇城南村民委员会 | 20220322 | 清流县 | |
42 | 市级第七批 | 无 | 传统技艺 | 三明客家美食(清流灵地) | 无 | 清流县灵地镇文化服务中心 | 20220322 | 清流县 | |
43 | 市级第七批 | 无 | 传统技艺 | 赖坊传统雕刻技艺 | 赖丽娜 | 清流县赖坊镇文化服务中心 | 20220322 | 清流县 | |
44 | 市级第七批 | 无 | 传统技艺 | 赖坊大漆工艺 | 上官灿丁 | 清流县赖坊镇文化服务中心 | 20220322 | 清流县 | |
45 | 市级第七批 | 无 | 传统技艺 | 里田炒米制作技艺 | 无 | 清流县里田乡文化服务中心 | 20220322 | 清流县 | |
46 | 市级第七批 | 无 | 传统技艺 | 林畲金豆制作技艺 | 无 | 清流县林畲镇乡村振兴综合服务中心 | 20220322 | 清流县 | |
47 | 市级第七批 | 无 | 传统技艺 | 清流山梨红糯米酒酿造技艺 | 无 | 福建山梨红酒业有限公司 | 20220322 | 清流县 | |
48 | 市级第七批 | 无 | 民俗 | 定光佛信俗(清流) | 无 | 清流金莲寺、清流翠峰寺 | 20220322 | 清流县 | |
县 级 (48项) | |||||||||
49 | 县级第四批 | 无 | 民间文学 | 七星岩传说 | 无 | 清流县嵩溪镇文化服务中心 | 20161108 | 清流县 | |
50 | 县级第四批 | 无 | 民间文学 | 冷泉古老传说 | 无 | 清流县李家乡文化服务中心 | 20161108 | 清流县 | |
51 | 县级第四批 | 无 | 民间文学 | 九龙湖的传说 | 无 | 清流县沙芜乡文化服务中心 | 20161108 | 清流县 | |
52 | 县级第四批 | 无 | 传统音乐 | 猪肉好食汤冇甜 | 无 | 清流县龙津镇文化服务中心 | 20161108 | 清流县 | |
53 | 县级第四批 | 无 | 传统体育、游艺与杂技 | 廖武武术 | 无 | 清流县田源乡文化服务中心 | 20161108 | 清流县 | |
54 | 县级第四批 | 无 | 传统体育、游艺与杂技 | 板凳功夫 | 无 | 清流县里田乡文化服务中心 | 20161108 | 清流县 | |
55 | 县级第四批 | 无 | 传统技艺 | 米冻粿-七层糕制作技艺 | 无 | 清流县嵩溪镇文化服务中心 | 20161108 | 清流县 | |
56 | 县级第四批 | 无 | 传统技艺 | 草席制作技艺 | 无 | 清流县赖坊镇文化服务中心 | 20161108 | 清流县 | |
57 | 县级第四批 | 无 | 传统技艺 | 老沙芜清水鱼干 | 无 | 清流县沙芜乡文化服务中心 | 20161108 | 清流县 | |
58 | 县级第四批 | 无 | 传统医药 | 疳积中医 | 无 | 清流县里田乡文化服务中心 | 20161108 | 清流县 | |
59 | 县级第四批 | 无 | 民俗 | 老王会 | 无 | 清流县龙津镇文化服务中心 | 20161108 | 清流县 | |
60 | 县级第四批 | 无 | 民俗 | 春牛祈福 | 无 | 清流县嵩溪镇文化服务中心 | 20161108 | 清流县 | |
61 | 县级第四批 | 无 | 民俗 | 请柬 | 无 | 清流县田源乡文化服务中心 | 20161108 | 清流县 | |
62 | 县级第五批 | 无 | 传统舞蹈 | 清流板灯龙 | 无 | 清流县余朋乡文化服务中心 | 20180315 | 清流县 | |
63 | 县级第五批 | 无 | 传统舞蹈 | 清流摆字龙 | 无 | 清流县余朋乡文化服务中心 | 20180315 | 清流县 | |
64 | 县级第五批 | 无 | 民俗 | 清流民间传统三会(七巧会、斯文会、文昌会) | 无 | 清流县灵地镇文化服务中心 | 20180315 | 清流县 | |
65 | 县级第五批 | 无 | 民俗 | 抬三官大帝 | 无 | 清流县嵩口镇文化服务中心 | 20180315 | 清流县 | |
66 | 县级第五批 | 无 | 民俗 | 清流摆酒令民俗活动 | 无 | 清流县余朋乡文化服务中心 | 20180315 | 清流县 | |
67 | 县级第六批 | 无 | 传统舞蹈 | 赖坊舞狮 | 无 | 清流县赖坊镇文化服务中心 | 20190606 | 清流县 | |
68 | 县级第六批 | 无 | 民俗 | 嵩溪五通神信俗 | 无 | 清流县嵩溪镇文化服务中心 | 20190606 | 清流县 | |
69 | 县级第六批 | 无 | 传统医药 | 赖氏中草药古法炮制秘方 | 无 | 清流县赖坊镇文化服务中心 | 20190606 | 清流县 | |
70 | 县级第六批 | 无 | 传统技艺 | 赖坊打银技艺 | 赖招秀 | 清流县赖坊镇文化服务中心 | 20190606 | 清流县 | |
71 | 县级第八批 | 无 | 传统技艺 | 清流客家花灯制作技艺 | 无 | 清流县长校镇文化服务中心 | 20211206 | 清流县 | |
72 | 县级第八批 | 无 | 传统技艺 | 嵩溪客家美食 | 无 | 清流县嵩溪镇文化服务中心 | 20211206 | 清流县 | |
73 | 县级第八批 | 无 | 民间文学 | 文天祥在清流 | 无 | 清流县嵩溪镇文化服务中心 | 20211206 | 清流县 | |
74 | 县级第九批 | 无 | 传统技艺 | 田口白石花生制作技艺 | 无 | 田口村村民委员会 | 20240125 | 清流县 | |
75 | 县级第九批 | 无 | 民俗 | 嵩口镇高坑村江礼公信俗非遗 | 无 | 嵩口镇高坑村村民委员会 | 20240125 | 清流县 | |
76 | 县级第九批 | 无 | 传统技艺 | 林畲粉条制作技艺 | 邱福香 | 林畲镇林畲村村委会 | 20240125 | 清流县 | |
77 | 县级第九批 | 无 | 传统技艺 | 灵地杨源铸铁技艺 | 无 | 灵地镇人民政府 | 20240125 | 清流县 | |
78 | 县级第九批 | 无 | 传统体育、游艺与杂技 | 里田舞黄狮 | 罗征明、罗荣萍 | 里田乡里田村村委会 | 20240125 | 清流县 | |
79 | 县级第九批 | 无 | 曲艺 | 里田洋庄鼓吹乐 | 无 | 里田乡洋庄村村委会 | 20240125 | 清流县 | |
80 | 县级第九批 | 无 | 传统戏剧 | 清流客家祁剧 | 无 | 清流县横溪湘剧艺术协会 | 20240125 | 清流县 | |
81 | 县级第九批 | 无 | 民俗 | 龙津镇客家春耕节 | 无 | 龙津镇下窠村 | 20240125 | 清流县 | |
82 | 县级第九批 | 无 | 民俗 | 清流客家泗洲佛信俗 | 无 | 龙津镇拔里村 | 20240125 | 清流县 | |
83 | 县级第九批 | 无 | 民俗 | 清流下窠欧阳真仙打谯节 | 无 | 清流大丰山欧阳世清信俗文化研究会 | 20240125 | 清流县 | |
84 | 县级第九批 | 无 | 民俗 | 清流龙津雪薯宴制作工艺 | 王秀莲 | 龙津镇严坊村 | 20240125 | 清流县 | |
85 | 县级第九批 | 无 | 民俗 | 清流鱼灯习俗 | 无 | 龙津镇人民政府 | 20240125 | 清流县 | |
86 | 县级第九批 | 无 | 民俗 | 木龙舟制作技艺 | 伍永松 | 龙津镇蔬菜村 | 20240125 | 清流县 | |
87 | 县级第九批 | 无 | 传统技艺 | 李家冷泉老酒酿造技艺 | 无 | 李家乡人民政府 | 20240125 | 清流县 | |
88 | 县级第九批 | 无 | 传统体育、游艺与杂技 | 客家舞青狮(清流李家) | 无 | 李家乡人民政府 | 20240125 | 清流县 | |
89 | 县级第九批 | 无 | 传统技艺 | 嵩口酒曲制作技艺 | 无 | 嵩口镇人民政府 | 20240125 | 清流县 | |
90 | 县级第九批 | 无 | 传统技艺 | 清流溪鱼宴制作技艺(嵩口) | 无 | 嵩口镇人民政府 | 20240125 | 清流县 | |
91 | 县级第九批 | 无 | 民俗 | 李家游大龙 | 无 | 李家乡人民政府 | 20240125 | 清流县 | |
92 | 县级第九批 | 无 | 民俗 | 嵩溪镇黄沙口村板凳龙民俗文化活动 | 无 | 嵩溪镇黄沙口村村民委员会 | 20240125 | 清流县 | |
93 | 县级第九批 | 无 | 传统技艺 | 灵地龙灯制作技艺 | 黄龙滨 | 灵地镇人民政府 | 20240125 | 清流县 | |
94 | 县级第九批 | 无 | 传统技艺 | 赖坊花生制作技艺 | 赖盛林 | 福建拿吃客食品有限公司 | 20240125 | 清流县 | |
95 | 县级第九批 | 无 | 传统医药 | 赖氏揉术与方药施疗法 | 赖甚文 | 清流县文化馆 | 20240125 | 清流县 | |
96 | 县级第九批 | 无 | 传统技艺 | 龙津客家咸水鸭制作技艺 | 李素苹 | 龙津镇渔沧社区居民委员会 | 20240125 | 清流县 |
扫一扫在手机上查看当前页面