清流县津源投资发展集团有限公司房屋店面招租公告
招租公告
清流县财通国有投资集团有限公司委托清流县津源投资发展集团有限公司,拟向社会公开招租以下房屋店面租赁权,现将有关事项公告如下:
一、 招租标的物及情况
地点、面积、用途等详见招租清单。
二、竞标人资格条件、竞标方代表以及应提交的资格证明材料、限制入驻经营范围
1.竞标者资格条件:参与竞标者应为具备完全民事行为能力且符合相关规定的自然人、法人或其他组织。
2.竞标方代表:指全权代表竞标人参加竞标活动并签署竞标文件的人员。竞标方若为自然人的,必须亲自参加招租活动,不得另行授权他人竞标,否则其竞标将被拒绝。竞标方若为其他组织机构的,可以由其法定代表人或其授权代表参加竞标,如果竞标方代表为授权代表的,须出具《法定代表人授权书》。竞标人或受委托代理人必须携带身份证原件及相关材料按规定时间参加开标会议。
3.应提交的资格证明材料:竞标人在竞标报到时必须提交资格证明材料,自然人须提交本人身份证,法人及其他组织或须提交授权委托书以及受委托人身份证件、营业执照及其他材料。
4.限制入驻经营范围:
店面不允许经营危化行业项目。
三、招租方式。
本次竞标方式采用面向社会公开竞价招租形式,最高报价为最终签订合同的租金金额,具体见《清流县财通国有投资集团有限公司经营性资产管理办法》。
四、报名投件时间、地点、竞租保证金的缴交。
时间:2026年7月7日至2026年7月13日,上午8:00至12:00,下午15:00至17:30。地点:清流县财通国有投资集团有限公司资产管理部(清流县龙津镇凤翔街129号二楼 联系电话:0598-5326546)。报名时请竞标者提供相关材料原件及复印件(营业执照或身份证等),竞标者需在指定时间内至银行交完保证金并附银行纸质回执(竞租保证金须7月13日前到账为准)。
账号:3505 0164 7307 0000 1423
户名:清流县津源投资发展集团有限公司
开户行:中国建设银行清流支行营业部
五、竞价方式
以起拍价为准,竞价者在公告指定的时间和地点集中密封式手写报价,最高有效报价者即为中标人,中标人(单位)应在中标后7个工作日内到房屋所有权单位签订租赁合同,中标后次日起算房租。逾期未签订合同的,中标人视同放弃中标权。房屋所有权单位将收回中标房屋,除没收竞租保证金外,中标人还应承担由此造成的经济赔偿责任。
六、租赁期限及租金缴交方式。
租赁经营期限:3年(具体详见清单),每月租金为竞得价,以每月为单位缴交。租赁期间,如遇政府拆迁或出租方需要收回出租的房产,承租方应无条件在招租方要求的时间内退还承租房产,租金按实际使用时间结算。
七、公告时间及方式
2026年7月7日至2026年7月13日。公告方式:清流县政府门户网(www.fjql.gov.cn)发布招租信息。
八、开标时间及地点
时间:2026年7月14日(星期二)上午09:00
地点:清流县公共资源交易中心(龙津镇屏山路209-1号五馆一中心,县检察院旁)
附1:清流县津源投资发展集团有限公司2026年7月经营性房产招租清单
| 清流县津源投资发展集团有限公司2026年7月经营性房产招租清单 | |||||||
| 编制单位:清流县津源投资发展集团有限公司 | 编制日期:2026年7月1日 | ||||||
| 序号 | 招租标的地点 | 面积(㎡) | 租金收缴方式 | 起拍价(元) | 竞标保证金(元) |
合同期限 | 备 注 |
| 1 | 清流县龙津镇长兴中街3号二楼201室 | 137.48 | 每月 | 880 | 2640 | 叁年 | |
| 2 | 清流县龙津镇长兴中街77号一楼店面 | 18.48 | 每月 | 599 | 1798 | 叁年 | |
| 3 | 清流县龙津镇龙城街18幢(原龙燕大酒店2-4层) | 2114.79 | 每月 | 22840 | 68521 | 叁年 | |
| 4 | 清流县龙津镇龙城街319号2幢103室 | 58 | 每月 | 464 | 1392 | 叁年 | |
| 5 | 清流县龙津镇龙城街319号2幢104室 | 58 | 每月 | 464 | 1392 | 叁年 | |
| 6 | 清流县龙津镇龙城街319号2幢203室 | 58 | 每月 | 464 | 1392 | 叁年 | |
| 7 | 清流县龙津镇雁塔小区B幢104号店 | 58.14 | 每月 | 4186 | 12558 | 叁年 | |
| 8 | 清流县龙津镇龙城街246幢1座4-6号店面 | 61.01 | 每月 | 3660 | 10980 | 叁年 | |
| 9 | 清流县龙津镇水南街人事综合楼三楼 | 187.88 | 每月 | 1503 | 4509 | 叁年 | |
| 10 | 清流县龙津镇凤翔街78号县科技局办公楼二楼205室 | 27.64 | 每月 | 221 | 663 | 叁年 | |
| 11 | 清流县龙津镇凤翔街78号县科技局办公楼二楼206室 | 27.64 | 每月 | 221 | 663 | 叁年 | |
| 12 | 清流县龙津镇凤翔街78号县科技局办公楼二楼208室 | 27.64 | 每月 | 221 | 663 | 叁年 | |
| 13 | 清流县龙津镇凤翔街78号原科技局宿舍楼501室 | 78.2 | 每月 | 626 | 1878 | 叁年 | |
| 14 | 清流县龙津镇凤翔街78号原科技局宿舍楼502室 | 78.2 | 每月 | 626 | 1878 | 叁年 | |
| 15 | 清流县龙津镇凤翔街78号原科办公楼7楼701室 | 53.39 | 每月 | 427 | 1281 | 叁年 | |
| 16 | 清流县常春路老干部局综合楼一楼4号店 | 48.94 | 每月 | 1409 | 4227 | 叁年 | |
| 17 | 清流县常春路老干部局综合楼一楼9号店 | 73.3 | 每月 | 704 | 2112 | 叁年 | |
| 18 | 清流县龙津镇常春路老干部活动中心一号楼(旧楼)第二层右边大教室 | 145.41 | 每月 | 1163 | 3489 | 不定期租赁 | |
| 19 | 清流县龙津镇凤翔街199号龙祥大厦二层商场二区—2(右边)-1 | 28 | 每月 | 224 | 672 | 叁年 | |
| 20 | 清流县龙津镇碧林南路69幢原物资总公司三楼307室 | 45 | 每月 | 384 | 1152 | 叁年 | |
| 21 | 清流县屏山路66号玫瑰家佳园B幢105铺 | 105.39 | 每月 | 1214 | 3642 | 叁年 | |
| 22 | 清流县龙津镇水南街人事综合楼六楼 | 187.88 | 每月 | 866 | 2598 | 叁年 | |
| 23 | 清流县龙城街原金谷大厦一楼宿舍 | 30 | 每月 | 240 | 720 | 叁年 | 无法安装水、电 |
| 24 | 清流县龙津镇碧林南路69-1-B(侧楼)201-205、308、401、402、403、407、408、501-505室 | 459.81 | 每月 | 3678 | 11035 | 叁年 | 无法安装水、电 |
| 25 | 清流县龙津镇碧林南路69-4幢101室 | 132.23 | 每月 | 1058 | 3174 | 叁年 | 原物资总公司房屋,年代久远、设施老旧无法修复,存在安全隐患 |
| 26 | 清流县龙津镇碧林南路69-4幢102室 | 123.38 | 每月 | 987 | 2961 | 叁年 | |
| 27 | 清流县龙津镇碧林南路69-4幢201室 | 132.23 | 每月 | 1058 | 3174 | 叁年 | |
| 28 | 清流县龙津镇碧林南路69-4幢202室 | 123.38 | 每月 | 987 | 2961 | 叁年 | |
| 29 | 清流县龙津镇碧林南路69-4幢301室 | 132.23 | 每月 | 1058 | 3174 | 叁年 | |
| 30 | 清流县龙津镇碧林南路69-4幢302室 | 123.38 | 每月 | 987 | 2961 | 叁年 | |
| 31 | 清流县留芳路38号 | 700 | 每月 | 3780 | 11340 | 叁年 | 位置偏僻,毛坯 |
| 32 | 清流县长校镇长校村校溪北90号 | 115(一楼)+115(二楼至四楼) | 每月 | 6608 | 19824 | 叁年 | |
| 33 | 清流县林畲镇卫东街82号办公楼 | 104(一楼)+104(二楼) | 每月 | 4160 | 12480 | 叁年 | 年代久远、设施老旧无法修复,存在安全隐患 |
| 34 | 清流县林畲镇卫东街82号宿舍楼101室 | 61 | 每月 | 12264 | 36792 | 叁年 | |
| 35 | 清流县林畲镇卫东街82号宿舍楼102室 | 61 | 每月 | 488 | 1464 | 叁年 | |
| 36 | 清流县林畲镇卫东街82号宿舍楼201室 | 61 | 每月 | 488 | 1464 | 叁年 | |
| 37 | 清流县林畲镇卫东街82号宿舍楼202室 | 61 | 每月 | 488 | 1464 | 叁年 | |
| 38 | 清流县林畲镇卫东街82号宿舍楼301室 | 61 | 每月 | 488 | 1464 | 叁年 | |
| 39 | 清流县林畲镇卫东街82号宿舍楼302室 | 61 | 每月 | 488 | 1464 | 叁年 | |
| 40 | 清流县大路口村大路口32号(大路口收费站宿舍楼一层) | 147.4 | 每月 | 4716 | 14148 | 叁年 | |
| 41 | 清流县大路口村大路口32号(大路口收费站宿舍楼二层) | 147.4 | 每月 | 1180 | 3540 | 叁年 | |
| 42 | 清流县大路口村大路口32号(大路口收费站宿舍楼三层) | 147.4 | 每月 | 1180 | 3540 | 叁年 | |
| 43 | 清流县大路口村大路口32号(大路口收费站宿舍楼四层) | 147.4 | 每月 | 1180 | 3540 | 叁年 | |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: