清流县人民政府关于无偿划拨县直行政事业单位第二批国有资产的通知
清政文〔2012〕90号
清流县人民政府关于无偿划拨
县直行政事业单位第二批国有资产的通知
县直有关单位:
根据《清流县人民政府关于印发县直行政事业单位国有资产管理体制改革实施意见和县直行政事业单位国有资产整合营运管理办法的通知》(清政文〔2012〕41号)精神,现将你单位以下国有资产(详见附件:第二批划拨国有资产清单)无偿划拨给清流县财通国有投资有限公司。请与清流县行政事业资产管理中心办理有关国有资产移交接手续,并核减你单位相应固定资产账面金额。
附件:第二批划拨国有资产清单
清流县人民政府
二○一二年六月四日
清流县人民政府办公室 2012年6月4日印发
附件 |
||||||||
第二批划拨国有资产清单 | ||||||||
序号 | 单位名称 | 国有资产名称、地点 | 用地面积(㎡) | 原土地证号 | 建筑面积(㎡) | 原房产证号 | 账面价值(元) | 备注 |
1 | 县城投公司 | 长兴中街77号E幢一层(店面) | 63.70 | (2007)8010号 | 240.77 | (2007)5604号 | 2,471,130.00 | |
2 | 长兴中街77号E幢一层(门厅) | 299.46 | (2007)8009号 | 52.27 | (2007)5607号 | |||
3 | 长兴中街77号E幢二层 | (2007)8009号 | 1,079.55 | (2007)5607号 | ||||
4 | 西门桥头河边店面11间、1卫生间 | 324.80 | - | 324.80 | - | 1,000,000.00 | ||
5 | 常春路管理房10间(二层) | 244.00 | - | 528.60 | - | 1,110,000.00 | ||
6 | 常春路管理房3间(单层) | 92.00 | - | 91.56 | - | 190,000.00 | ||
7 | 东门桥头管理房(1-4号店) | 74.00 | - | 74.00 | - | 74,000.00 | ||
8 | 碧林南路86号管理房6间(二层) | 198.00 | - | 396.00 | - | 894,000.00 | ||
9 | 碧林东路99号管理房7间(二层) | 367.20 | - | 734.40 | - | 950,000.00 | ||
10 | 单面街沿河管理房(1-6号店) | 216.00 | - | 432.00 | - | 220,000.00 | ||
11 | 碧林北路管理房1-27号店 | 1,188.00 | - | 2,560.00 | - | 4,000,000.00 | ||
12 | 县市场服务中心 | 龙津镇水南街第一农贸市场 | 76.59 | - | 76.59 | - | 1,557,000.00 | |
13 | 龙津镇水南街第一农贸市场 | 2,700.00 | - | 2,700.00 | - | |||
14 | 龙津镇碧林路第二农贸市场 | 1,100.00 | - | 1,100.00 | - | 374,000.00 | ||
15 | 县城管局 | 凤翔山凤翔街(市政园林站) | 42,947.53 | 1994年2031号 | 545.90 | - | 100,000.10 | |
16 | 第一农贸市场(垃圾中转站)-环卫 | - | - | 36.00 | - | 12,601.94 | ||
17 | 新街40号(环卫) | 530.00 | - | 400.10 | - | 6,298.00 | ||
18 | 新街40号(环卫) | - | - | 907.21 | - | 20,955.03 | ||
19 | 县建设局 | 碧林北路86幢办公楼 | 850.00 | - | 2,100.00 | - | 1,216,666.00 | |
20 | 碧林北路86幢车库 | 80.00 | - | 80.00 | - | |||
21 | 碧林北路86幢(大门边店面) | 59.54 | - | 59.54 | 2971号 | |||
22 | 长兴中街36幢二层 | - | - | 137.48 | 2972号 | |||
23 | 县国土局 | 清流县龙城街22幢 | 208.76 | - | 626.29 | - | 867,487.00 | |
24 | 清流县龙城街22幢 | 282.94 | - | 565.88 | - | 721,576.00 | ||
25 | 清流县碧林北路5幢 | 303.40 | - | 465.81 | - | 133,931.21 | ||
26 | 县交通局 | 清流县龙津镇东大路交通大楼 | - | - | 4,100.00 | - | 11,780,000.00 | |
27 | 清流县龙城街246幢1座 | 516.52 | 2859 | 858.30 | 清字3509 | 881,900.00 | ||
28 | 清流县龙城街246幢2座 | 241.81 | 2884 | 411.03 | 清字3510 | 266,700.00 | ||
29 | 清流县龙津镇龙城街交通宿舍一楼 | - | - | 79.00 | - | - | ||
30 | 清流县大路口收费站宿舍楼 | 240.00 | - | 700.00 | - | 220,000.00 | ||
31 | 清流县里田收费站宿舍楼 | 937.90 | - | 558.00 | - | 189,000.00 | ||
32 | 清流东石线双白道班 | 300.00 | - | 200.00 | - | - | ||
33 | 清流县龙津镇南区宏发巷 | - | - | 10.00 | - | - | ||
34 | 县供销社 | 龙津镇大路口村(原地产品店) | 60.00 | - | 60.00 | - | 27,786.20 | |
35 | 县良种场 | 清流县长兴南街4幢 | - | - | 118.00 | - | 49,800.00 | |
36 | 长兴南街民政局宿舍楼后面 | - | - | 420.00 | - | 42,000.00 | ||
37 | 县林业局 | 长兴中街15号 | 11,378.50 | 清国用(1992)1475号 | 3,663.00 | - | 3,683,300.00 | |
38 | 龙津镇长兴南街宏发巷 | 556.00 | - | 1,872.30 | - | 4,074,473.00 | ||
39 | 清流县嵩溪镇富民东路27号 | 1,476.00 | - | 1,549.00 | - | 673,600.00 | ||
40 | 清流县林畲乡新街1号 | 1,517.00 | - | 715.50 | - | 27,500.00 | ||
41 | 清流县林畲乡新街1号 | - | - | 40.00 | - | 125,200.00 | ||
42 | 清流县林畲乡新街1号 | - | - | 54.00 | - | 4,700.00 | ||
43 | 清流县温郊乡大益岭 | 1,500.00 | - | 213.00 | - | 167,500.00 | ||
44 | 清流县温郊乡大益岭 | - | - | 420.00 | - | 175,300.00 | ||
45 | 清流县温郊乡大益岭 | - | - | 60.00 | - | 12,000.00 | ||
46 | 余朋乡东门路 | 1,430.00 | - | 535.00 | - | 31,700.00 | ||
47 | 余朋乡东门路 | - | - | 52.00 | - | 10,200.00 | ||
48 | 余朋乡东门路 | - | - | 24.00 | - | 11,900.00 | ||
49 | 嵩口镇嵩口村上坪1号 | 980.00 | - | 1,081.52 | - | 165,000.00 | ||
50 | 田源乡田源村景龙街6号 | 824.08 | - | 444.23 | - | 148,000.00 | ||
51 | 清流县沙芜乡门珠甲1号 | 2,653.00 | - | 1,014.00 | - | 525,200.00 | ||
52 | 清流县赖坊乡文昌街 | 1,042.80 | - | 578.80 | - | 243,300.00 | ||
53 | 清流县灵地镇群英街 | 4,515.00 | - | 876.00 | - | 178,800.00 | ||
54 | 邓家乡邓家新村 | 2,700.00 | - | 425.50 | - | 120,800.00 | ||
55 | 清流县李家乡珠山路 | 2,100.00 | - | 1,018.00 | - | 159,200.00 | ||
56 | 清流县李家乡珠山路 | - | - | 120.00 | - | 13,500.00 | ||
57 | 清流县长校镇校溪北路2号 | 1,214.77 | - | 1,200.50 | - | 174,600.00 | ||
58 | 里田乡里田村塘泥 | 731.65 | 清里国用(93字第1246号) | 791.16 | - | 125,000.00 | ||
59 | 长校镇(长校检查站) | 625.00 | - | 521.23 | - | 1,366,800.00 | ||
60 | 李家乡(李家检查站) | 138.00 | - | 180.00 | - | 207,800.00 | ||
61 | 林畲乡(林畲检查站) | 604.15 | - | 538.40 | - | 177,300.00 | ||
62 | 余朋乡(太山检查站) | 232.00 | - | 360.00 | - | 69,100.00 | ||
63 | 龙津镇西坪街(老办公楼1) | - | 清国用(1992)1475号 | 1,062.59 | 清房证字第0366号 | 90,300.00 | ||
64 | 龙津镇西坪街(老办公楼2) | - | 清国用(1992)1475号 | 475.15 | 清房证字第0376号 | 78,400.00 | ||
65 | 龙津镇西坪街(老办公楼3) | - | 清国用(1992)1475号 | 630.00 | - | 336,600.00 | ||
66 | 龙津镇西坪街(老仓库) | - | 清国用(1992)1475号 | 438.86 | 清房证字第0373、0375号 | 72,400.00 | ||
67 | 龙津镇西坪街(老洗澡间) | - | 清国用(1992)1475号 | 55.84 | 清房证字第0371、0372号 | 6,000.00 | ||
68 | 龙津镇西坪街(老锅炉房) | - | 清国用(1992)1475号 | 41.39 | 清房证字第0375号 | 5,000.00 | ||
69 | 龙津镇西坪街(老店面) | - | 清国用(1992)1475号 | 350.45 | 清房证字第0373号 | 42,000.00 | ||
70 | 龙津镇西坪街(老食堂) | - | 清国用(1992)1475号 | 171.68 | 清房证字第0367号 | 15,000.00 | ||
71 | 龙津镇西坪街(老办公楼、车库) | - | 清国用(1992)1475号 | 354.83 | 清房证字第0364号 | 62,000.00 | ||
72 | 县公安局 | 清流县公安局办公楼 | 3,000.00 | - | 1,650.00 | - | 597,700.00 | |
73 | 龙津镇河滨路10幢 | 360.00 | - | 740.00 | - | 160,000.00 | ||
74 | 林畲乡卫东街1号 | 220.00 | - | 560.00 | - | 180,000.00 | ||
75 | 嵩溪镇嵩北路47号 | 260.00 | - | 350.00 | - | 70,000.00 | ||
76 | 嵩口镇解放街155号 | 400.00 | - | 1,360.00 | - | 500,000.00 | ||
77 | 余朋乡云鹏街49号 | 400.00 | - | 210.00 | - | 200,000.00 | ||
78 | 温郊站 | 150.00 | - | 450.00 | - | 200,000.00 | ||
79 | 田源乡景龙街 | 140.00 | - | 420.00 | - | 95,000.00 | ||
80 | 灵地镇群英街 | 600.00 | 清国用2005第7059号 | 1,630.00 | 清字第4710号 | 550,000.00 | ||
81 | 邓家警务室 | 179.62 | 212-06-098 | 450.00 | - | 60,000.00 | ||
82 | 李家派出所 | 147.75 | 2007第8979号 | 730.00 | 2008第00314 | 400,000.00 | ||
83 | 沙芜明珠街 | 160.00 | - | 578.00 | - | 100,000.00 | ||
84 | 赖坊文昌街21号 | 184.00 | - | 645.00 | - | 100,000.00 | ||
85 | 里田警务室 | 139.17 | 1992第0720号 | 380.00 | - | 100,000.00 | ||
86 | 原东华派出所办公楼 | 200.00 | - | 636.00 | - | 147,700.00 | ||
87 | 刑侦办公楼 | 300.00 | - | 400.00 | - | 305,900.00 | ||
88 | 职工宿舍 | 300.00 | - | 520.00 | - | 323,000.00 | ||
89 | 县委党校 | 龙津镇凤翔街148号门卫房 | 29.08 | 清国用(1992 )第1393号 | 29.08 | - | - | |
90 | 龙津镇凤翔街148号店面 | 35.00 | 清国用(1992 )第1394号 | 35.00 | - | - | ||
91 | 龙津镇凤翔街148号综合楼 | 196.00 | 清国用(1992 )第1395号 | 787.17 | - | 150,000.00 | ||
92 | 龙津镇凤翔街148号教学楼 | 539.75 | 清国用(1992 )第1396号 | 2,159.00 | - | 520,000.00 | ||
93 | 龙津镇凤翔街148号食堂 | 270.00 | 清国用(1992 )第1397号 | 380.00 | - | 150,000.00 | ||
94 | 县广电局 | 城关凤翔街1幢 | 361.62 | 清国用1994字第2046号 | 1,156.00 | - | 1,410,680.80 | |
95 | 莲花山无线发射台 | 600.00 | - | 440.00 | - | 106,734.00 | ||
96 | 县政府宿舍7号楼一层 | 16.91 | - | 16.91 | - | 8,400.00 | ||
97 | 龙城街9幢 | 500.00 | - | 367.45 | 清房证字第1477-1479号 | - | ||
98 | 凤翔街西山顶 | 200.00 | - | 120.00 | - | 30,000.00 | ||
99 | 县计生局 | 清流县龙津镇北大街9号 | 1,008.09 | 清国用(2010)第10968号 | 2,457.10 | - | 3,031,651.00 | |
100 | 县交警大队 | 清流县龙津镇碧林北路鲤鱼山 | 7,982.17 | 清国用(2011)第11812号 | 2,242.94 | - | 4,284,878.48 | |
101 | 县政府办 | 福州市华林路338号福城花园8204室 | - | - | 182.06 | - | 739,700.00 | |
102 | 福州市华林路338号福城花园8205室 | - | - | 182.06 | - | 749,200.00 | ||
103 | 厦门市思明区厦港新村26号407室 | 2,119.29 | 3651 | 93.08 | 厦地房证第00522647号 | 420,000.00 | ||
104 | 厦门市思明区万寿路144号201室 | - | - | 103.70 | - | 307,600.00 | ||
105 | 厦门市思明区万寿路144号202室 | - | - | 96.74 | - | 270,000.00 | ||
106 | 厦门市思明区万寿路144号302 | - | - | 96.74 | - | 270,000.00 | ||
107 | 厦门市思明区万寿路144号 | - | - | - | 80,000.00 | |||
108 | 琴源水库管理处 | 清流县李家乡罗坑村(办公楼) | 373.52 | - | 334.91 | - | 85,759.64 | |
109 | 清流县李家乡罗坑村 | 13.50 | - | 13.50 | - | 3,000.00 | ||
110 | 清流县李家乡罗坑村(坝头测报房) | 5.00 | - | 5.00 | - | 68,570.49 | ||
111 | 县劳动局 | 清流县碧林北路33幢(办公楼) | 330.00 | - | 2,109.00 | - | 1,117,154.96 | |
112 | 清流县碧林北路33幢(车库) | 149.00 | - | 149.00 | - | 452,824.94 | ||
合计 | 112,589.57 | 71,022.45 | 61,101,758.79 |
扫一扫在手机上查看当前页面