我县公布2019年第四批企业环境信用评价结果
我县公布2019年第四批企业环境信用评价结果
日前,我县完成第四批企业环境信用评价工作,共14家企业参与评价。评为环境良好的企业14家。企业年度环境信用评价结果的有效期限为1年,并实行动态管理,信用评价结果公布后,主动改善环境行为、实施有效整改的企业,可申请修改评价等级。具体评价如果如下:
| 序号 | 企业名称 | 信用等级 |
| 1 | 福建捷鸿木业有限公司 | 环保良好企业 |
| 2 | 三明市松燕木业有限公司 | 环保良好企业 |
| 3 | 福建诺德生物科技有限责任公司 | 环保良好企业 |
| 4 | 福建清流汽枪厂有限公司 | 环保良好企业 |
| 5 | 福建龙阳农林科技发展有限公司 | 环保良好企业 |
| 6 | 清流县昌盛炭业有限公司 | 环保良好企业 |
| 7 | 清流县博鑫光电材料有限公司 | 环保良好企业 |
| 8 | 福建省秋口桐坑萤石矿业有限公司 | 环保良好企业 |
| 9 | 清流县鑫港混凝土有限责任公司 | 环保良好企业 |
| 10 | 清流县范阳竹业有限公司 | 环保良好企业 |
| 11 | 清流县天成建材有限公司 | 环保良好企业 |
| 12 | 福建省清流闽新畜牧场 | 环保良好企业 |
| 13 | 福建省清流县秋口煤矿有限公司 | 环保良好企业 |
| 14 | 福建省苏福茶业有限公司 | 环保良好企业 |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: