三明市清流生态环境局第2季度“双随机-公开”抽查计划公示
日期:2020-04-02 08:46
来源:清流生态环境局
|
|
|
|
| 三明市清流生态环境局第2季度“双随机-公开”抽查计划公示 | ||
| 序号 | 执法对象名称 | 污染源级别 |
| 1 | 福建省永福化工有限公司(选厂) | 县级重点污染源 |
| 2 | 福建省鑫盛辉矿业有限公司 | 县级重点污染源 |
| 3 | 福建省清流县秋口煤矿有限公司 | 县级重点污染源 |
| 4 | 清流县明胜萤石矿有限公司 | 县级重点污染源 |
| 5 | 清流县科环高新环境保护有限公司 | 县级重点污染源 |
| 6 | 清流县裕农生态养殖有限公司 | 县级重点污染源 |
| 7 | 福建省展化化工有限公司 | 县级重点污染源 |
| 8 | 福建祥和坊生态农业发展有限公司 | 县级一般污染源 |
| 9 | 清流县范阳竹业有限公司 | 县级一般污染源 |
| 10 | 巫建明养猪场 | 县级一般污染源 |
| 11 | 李秋招养殖场 | 县级一般污染源 |
| 12 | 邓峰养殖场 | 县级一般污染源 |
| 13 | 福建诺德生物科技有限责任公司 | 县级一般污染源 |
| 14 | 福建鸿久新能源有限公司 | 县级一般污染源 |
| 15 | 环成(清流)鞋业有限公司 | 县级一般污染源 |
| 16 | 三明南方金圆环保科技有限公司 | 县级特殊污染源 |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: