清流县监督执法正面清单企业公示列表

日期:2022-03-01 16:13 来源:清流生态环境局
| | | |

清流县监督执法正面清单企业公示列表

序号 企业名称 区县 统一社会信用代码 行业类别 排污许可证编号(排污登记编号)
1 清流县强利牲畜定点屠宰场 清流县 91350423L19256236G 屠宰 91350423L19256236G001V
2 清流县林畲华顺养猪专业合作社 清流县 93350423671925215L 生猪养殖 93350423671925215L001Y
3 福建省清流闽新畜牧场 清流县 913504236740380132 生猪养殖 913504236740380132001W
4 清流养宝生态农业有限公司 清流县 9135042369194849X2 生猪养殖 9135042369194849X2001Z
5 福建省大丰山禽业发展有限公司 清流县 913504233156106637 畜禽养殖 913504233156106637001W
6 福建中欣氟材高宝科技有限公司 清流县 913504236668776340 化工 913504236668776340001R
7 福建省清流县东莹化工有限公司 清流县 913504237438492837 化工 913504237438492837001R

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: