三明市清流县生态环境局2025年第1季度“双随机、一公开”抽查计划公示
日期:2025-01-02 15:01
来源:清流生态环境局
|
|
|
|
| 序号 | 执法对象名称 | 双随机属性 |
| 1 | 清流县昌润生态渔业有限公司 | 县级重点污染源 |
| 2 | 福建省展化化工有限公司 | 县级重点污染源 |
| 3 | 福建雅鑫电子材料有限公司 | 县级重点污染源 |
| 4 | 清流县昌盛炭业有限公司 | 县级重点污染源 |
| 5 | 福建省清流县东莹化工有限公司 | 县级重点污染源 |
| 6 | 清流县科环高新环境保护有限公司 | 县级重点污染源 |
| 7 | 福建清流文荣生态养殖有限公司 | 县级重点污染源 |
| 8 | 福建三明南方水泥有限公司 | 县级重点污染源 |
| 9 | 福建省鑫水翎环保科技有限公司 | 县级特殊污染源 |
| 10 | 清流县田源乡兄弟煤矸石破碎筛选厂 | 县级特殊污染源 |
| 11 | 福建九龙湖生物科技有限公司 | 县级特殊污染源 |
| 12 | 清流县帅风建材有限公司 | 县级特殊污染源 |
| 13 | 三明市天泽丰建材实业有限公司 | 县级特殊污染源 |
| 14 | 清流县莹新水泥缓凝剂有限公司 | 县级特殊污染源 |
| 15 | 福建三明海中环保科技有限责任公司 | 县级特殊污染源 |
| 16 | 清流县裕农生态养殖有限公司 | 县级特殊污染源 |
| 17 | 福建省鹏煌联盛农牧有限公司 | 县级特殊污染源 |
| 18 | 三明市富昌水产养殖有限公司 | 县级特殊污染源 |
| 19 | 福建兴联丰农牧发展有限公司 | 县级特殊污染源 |
| 20 | 清流县金色时代娱乐有限公司 | 县级一般污染源 |
| 21 | 清流县鑫友木业有限公司 | 县级一般污染源 |
| 22 | 福建清流海宏建材有限公司 | 县级一般污染源 |
| 23 | 时州电站 | 县级一般污染源 |
| 24 | 清流县强利牲畜定点屠宰场 | 县级一般污染源 |
| 25 | 关公凹电站 | 县级一般污染源 |
| 26 | 清流县九龙湖木业有限公司 | 县级一般污染源 |
| 27 | 深渡水电站 | 县级一般污染源 |
| 28 | 沙坪电站 | 县级一般污染源 |
| 29 | 热汤口电站 | 县级一般污染源 |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: