三明市清流县生态环境局2025年第1季度“双随机、一公开”检查结果公示
日期:2025-03-28 15:06
来源:清流生态环境局
|
|
|
|
序号 | 执法对象名称 | 现场执法开始时间 | 双随机属性 | 是否发现涉嫌环境违法行为 |
1 | 清流县昌润生态渔业有限公司 | 2025-02-20 | 县级重点污染源 | 未发现问题 |
2 | 福建省展化化工有限公司 | 2025-02-26 | 县级重点污染源 | 未发现问题 |
3 | 福建雅鑫电子材料有限公司 | 2025-01-08 | 县级重点污染源 | 未发现问题 |
4 | 清流县昌盛炭业有限公司 | 2025-01-13 | 县级重点污染源 | 已停产 |
5 | 福建省清流县东莹化工有限公司 | 2025-01-14 | 县级重点污染源 | 未发现问题 |
6 | 清流县科环高新环境保护有限公司 | 2025-02-26 | 县级重点污染源 | 未发现问题 |
7 | 福建清流文荣生态养殖有限公司 | 2025-01-07 | 县级重点污染源 | 未发现问题 |
8 | 福建三明南方水泥有限公司 | 2025-01-10 | 县级重点污染源 | 未发现问题 |
9 | 福建省鑫水翎环保科技有限公司 | 2025-01-13 | 县级特殊污染源 | 未发现问题 |
10 | 清流县田源乡兄弟煤矸石破碎筛选厂 | 2025-02-28 | 县级特殊污染源 | 已停产 |
11 | 福建九龙湖生物科技有限公司 | 2025-01-20 | 县级特殊污染源 | 未发现问题 |
12 | 清流县帅风建材有限公司 | 2025-01-13 | 县级特殊污染源 | 未发现问题 |
13 | 三明市天泽丰建材实业有限公司 | 2025-01-08 | 县级特殊污染源 | 未发现问题 |
14 | 清流县莹新水泥缓凝剂有限公司 | 2025-02-26 | 县级特殊污染源 | 发现问题已责令整改 |
15 | 福建三明海中环保科技有限责任公司 | 2025-01-10 | 县级特殊污染源 | 未发现问题 |
16 | 清流县裕农生态养殖有限公司 | 2025-01-06 | 县级特殊污染源 | 未发现问题 |
17 | 福建省鹏煌联盛农牧有限公司 | 2025-01-13 | 县级特殊污染源 | 未发现问题 |
18 | 三明市富昌水产养殖有限公司 | 2025-02-21 | 县级特殊污染源 | 未发现问题 |
19 | 福建兴联丰农牧发展有限公司 | 2025-01-20 | 县级特殊污染源 | 未发现问题 |
20 | 清流县金色时代娱乐有限公司 | 2025-03-12 | 县级一般污染源 | 未发现问题 |
21 | 清流县鑫友木业有限公司 | 2025-02-17 | 县级一般污染源 | 发现问题已责令整改 |
22 | 福建清流海宏建材有限公司 | 2025-01-06 | 县级一般污染源 | 未发现问题 |
23 | 时州电站 | 2025-02-21 | 县级一般污染源 | 未发现问题 |
24 | 清流县强利牲畜定点屠宰场 | 2025-03-18 | 县级一般污染源 | 发现问题已责令整改 |
25 | 关公凹电站 | 2025-03-18 | 县级一般污染源 | 未发现问题 |
26 | 清流县九龙湖木业有限公司 | 2025-02-20 | 县级一般污染源 | 未发现问题 |
27 | 深渡水电站 | 2025-02-17 | 县级一般污染源 | 未发现问题 |
28 | 沙坪电站 | 2025-02-17 | 县级一般污染源 | 未发现问题 |
29 | 热汤口电站 | 2025-02-25 | 县级一般污染源 | 未发现问题 |
扫一扫在手机上查看当前页面