三明市清流县生态环境局2025年第3季度“双随机、一公开”检查结果公示
日期:2025-09-30 14:37
来源:清流生态环境局
|
|
|
|
| 序号 | 执法对象名称 | 现场执法开始时间 | 双随机属性 | 是否发现涉嫌环境违法行为 |
| 1 | 福建省鹏煌联盛农牧有限公司 | 2025-07-10 | 县级特殊污染源 | 未发现 |
| 2 | 清流县帅风建材有限公司 | 2025-07-10 | 县级特殊污染源 | 未发现 |
| 3 | 清流德雅竹制品有限公司 | 2025-07-09 | 县级一般污染源 | 未发现 |
| 4 | 清流源顺包装有限公司 | 2025-09-10 | 县级一般污染源 | 未发现 |
| 5 | 新兴电站 | 2025-07-11 | 县级一般污染源 | 未发现 |
| 6 | 江头水电站 | 2025-07-09 | 县级一般污染源 | 未发现 |
| 7 | 清流县长校镇再丰家庭农场 | 2025-07-08 | 县级一般污染源 | 未发现 |
| 8 | 清流县华龙矿业有限公司 | 2025-08-14 | 县级重点污染源 | 未发现 |
| 9 | 福建省永福化工有限公司 | 2025-09-09 | 县级重点污染源 | 未发现 |
| 10 | 清流县龙津大华新型建材有限公司 | 2025-09-11 | 县级重点污染源 | 未发现 |
| 11 | 三明鑫福水务有限公司 | 2025-09-30 | 县级重点污染源 | 未发现 |
| 12 | 福建清流汽枪厂有限公司 | 2025-09-11 | 县级重点污染源 | 未发现 |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: