三明市清流县生态环境局2025年第4季度“双随机、一公开”抽查计划公示
日期:2025-10-01 14:53
来源:清流生态环境局
|
|
|
|
| 序号 | 执法对象名称 | 双随机属性 |
| 1 | 柏瑞司芳香药业(三明)有限公司 | 建设项目 |
| 2 | 福建省嘉晗豆制品有限公司 | 建设项目 |
| 3 | 清流润蕴酿造有限公司 | 建设项目 |
| 4 | 福建兴中天贸易有限公司 | 建设项目 |
| 5 | 福建省华育农牧科技有限公司 | 建设项目 |
| 6 | 清流县金山萤石矿有限公司 | 建设项目 |
| 7 | 福建省秋口桐坑萤石矿业有限公司 | 建设项目 |
| 8 | 清流县宏志矿业有限公司 | 建设项目 |
| 9 | 福建诺德生物科技有限责任公司 | 县级一般污染源 |
| 10 | 福建省鑫升源新材料科技有限公司 | 建设项目 |
| 11 | 清流县金星园建设发展有限公司 | 建设项目 |
| 12 | 福建猕尔康酒业有限公司 | 建设项目 |
| 13 | 精瑞科技(清流)有限公司 | 建设项目 |
| 14 | 福建景畅农业科技有限公司 | 建设项目 |
| 15 | 福建省地宏装配式建筑有限公司 | 建设项目 |
| 16 | 福建省清流县镇源食品有限公司 | 建设项目 |
| 17 | 清流县总医院(定点医院) | 县级重点污染源 |
| 18 | 清流元鸿新材料科技有限公司 | 建设项目 |
| 19 | 清流县灵地镇信誉建材厂 | 县级重点污染源 |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: