清流县交通运输局关于道路运政数据清理的公告
清流县交通运输局关于道路运政数据清理的公告
为切实加强道路运输管理工作,全面提升道路运政管理信息系统数据质量,根据《福建省运输管理局关于印发福建省道路运政数据清理规则的通知》(闽运管科教〔2017〕19号)规定,现将符合清理规定的业户及车辆予以公告,公告时间为8月9日至16日,公告期满后按照规定予以注销。
附件1:《道路运输证》年审逾期180天以上的营运车辆明细表
附件2:《道路运输经营许可证》持续180天以上未投入对应运输车辆的货运业户明细表
清流县交通运输局
2023年8月7日
| 《道路运输证》年审逾期180天以上的营运车辆明细表 | |||||
| 序号 | 车牌号码 | 车牌颜色 | 业户名称 | 车辆类型 | 道路运输证号 |
| 1 | 闽GA5285 | 黄色 | 魏炳财 | 重型自卸货车 | 350423200705 |
| 2 | 闽G6505挂 | 黄色 | 清流县津通物流有限责任公司 | 重型平板半挂车 | 350423200714 |
| 3 | 闽GA6830 | 黄色 | 清流县津通物流有限责任公司 | 重型自卸货车 | 350423200656 |
| 4 | 闽G1517挂 | 黄色 | 黄祖清 | 重型专项作业半挂车 | 350423200182 |
| 5 | 闽G69583 | 黄色 | 魏炳财 | 重型自卸货车 | 350423200583 |
| 6 | 闽G61938 | 黄色 | 廖玉群 | 重型自卸货车 | 350423200258 |
| 7 | 闽G35578 | 黄色 | 魏贵华 | 重型自卸货车 | 350423100717 |
| 8 | 闽GA2865 | 黄色 | 郑群英 | 重型自卸货车 | 350423200619 |
| 9 | 闽G28982 | 黄色 | 清流县龙津镇小谢食杂店 | 重型自卸货车 | 350423300367 |
| 10 | 闽G69129 | 黄色 | 清流县温郊三宝砂场 | 重型自卸货车 | 350423200536 |
| 《道路运输经营许可证》持续180天以上未投入对应运输车辆的货运业户明细表 | ||||
| 序号 | 业户名称 | 业户类型 | 经营范围 | 经营许可证号 |
| 1 | 林端清 | 个体 | 道路普通货物运输 | 明350423000079 |
| 2 | 王早生 | 个体 | 道路普通货物运输 | 明350423001294 |
| 3 | 沈广春 | 个体 | 道路普通货物运输 | 明350423091231 |
| 4 | 赖美金 | 个体 | 道路普通货物运输 | 明350423103305 |
| 5 | 邹宗荣 | 个体 | 道路普通货物运输 | 明350423001893 |
| 6 | 欧阳福财 | 个体 | 道路普通货物运输 | 明350423001273 |
| 7 | 荚根连 | 个体 | 道路普通货物运输 | 明350423200533 |
| 8 | 黄月梅 | 个体 | 道路普通货物运输 | 明350400200004 |
| 9 | 邓国雄 | 个体 | 道路普通货物运输 | 明350423200490 |
| 10 | 赖和昌 | 个体 | 道路普通货物运输 | 明350423200486 |
| 11 | 蔡金荣 | 个体 | 道路普通货物运输 | 明350423200481 |
| 12 | 温炳根 | 个体 | 道路普通货物运输 | 明350423200470 |
| 13 | 清流县龙津镇泽斌工程机械服务部 | 个体 | 道路普通货物运输 | 明350423200451 |
| 14 | 魏学锋 | 个体 | 道路普通货物运输 | 明350423200444 |
| 15 | 叶安群 | 个体 | 道路普通货物运输 | 明350423200437 |
| 16 | 魏金鑫 | 个体 | 道路普通货物运输 | 明350423200383 |
| 17 | 马庆森 | 个体 | 道路普通货物运输 | 明350423200379 |
| 18 | 李佩辉 | 个体 | 道路普通货物运输 | 明350423200303 |
| 19 | 张礼福 | 个体 | 道路普通货物运输 | 明350423200289 |
| 20 | 李桂玉 | 个体 | 道路普通货物运输 | 明350423200253 |
| 21 | 黄晓华 | 个体 | 道路普通货物运输 | 明350423200190 |
| 22 | 荚儒富 | 个体 | 道路普通货物运输 | 明350423200113 |
| 23 | 邱继民 | 个体 | 道路普通货物运输 | 明350423200048 |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: