清流县第二批2021年度灵活就业人员社会保险补贴情况公示

日期:2022-07-14 16:44 来源:清流人社局
| | | |
 
    以下人员经审核,符合申领2021年度灵活就业人员社会保险补贴条件,现予公示如下:
序号 姓名 身份证 人员类型 医保申请金额(元) 养老申请金额(元) 补贴总金额(元)
1 黄秀菊 3504231972******43 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 1306.47 2511.36 3817.83
2 张瑞连 3504241971******40 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 418.56 418.56
3 汤凤英 3504231973******27 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 2302.08 2302.08
4 刘宜灿 3504231967******17 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 441.12 837.12 1278.24
5 马招荣 3504231965******12 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 1674.24 1674.24
6 苏秀美 3504231974******22 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 418.56 418.56
7 李立余 3504231975******18 失业登记满一年(农民) 0 1674.24 1674.24
8 许三明 3504231963******17 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 2092.8 2092.8
9 陈允煌 3504231963******13 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 2302.08 2302.08
10 张永 3504021964******1X 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 1289.59 0 1289.59
11 范启招 3504231973******28 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 2092.8 2092.8
12 魏清福 3504231975******20 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 1255.68 1255.68
13 童秀金 3504231974******20 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 2302.08 2302.08
14 严松年 3504231963******31 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 1289.59 0 1289.59
15 马秀珍 3504231973******29 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 1289.59 2511.36 3800.95
16 王小英 3504231972******2X 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 1883.52 1883.52
17 童桂陆 3504231978******27 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 2511.36 2511.36
18 邹玉萍 3526271972******25 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 209.28 209.28
19 林祥芳 3504231970******16 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 2511.36 2511.36
20 李满秀 3504231978******22 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 1255.68 1255.68
21 罗金兰 3504231972******23 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 1674.24 1674.24
22 罗立清 3504231975******26 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 1464.96 1464.96
23 张红秀 3504231973******27 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 2092.8 2092.8
24 罗兴进 3504231970******10 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 958.75 2511.36 3470.11
25 赖丽荣 3504231983******28 失业登记满一年(城镇) 0 2511.36 2511.36
26 雷文生 3504231968******13 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 1289.59 0 1289.59
27 阙德才 3504231963******14 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 2092.8 2092.8
28 马莲生 3504231975******23 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 1464.96 1464.96
29 郑清煌 3504231963******32 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 958.75 1883.52 2842.27
30 荚香连 3504231978******20 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 1674.24 1674.24
31 廖昌群 3590011972******2X 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 2511.36 2511.36
32 李传德 3504231962******10 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 1289.58 2511.36 3800.94
33 刘玉林 3504231966******19 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 1255.68 1255.68
34 黄秋群 3504231973******27 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 1883.52 1883.52
35 王秋英 3504231973******49 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 1046.4 1046.4
36 林河山 3504231967******13 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 104.65 0 104.65
37 荚根辉 3504231965******33 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 523.25 2511.36 3034.61
38 钟冬生 3504231966******15 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 313.95 2511.36 2825.31
39 张国防 3504231968******11 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 104.65 209.28 313.93
40 黄二金 3504231971******27 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 2092.8 2092.8
41 孔庆建 3504231963******30 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 1306.47 0 1306.47
42 程丽芳 3504231971******20 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 958.75 1883.52 2842.27
43 黄雁英 3504231978******25 计生户 0 1883.52 1883.52
44 黄琴音 3504231977******2X 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 1883.52 1883.52
45 苏昌党 3521011970******14 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 2511.36 2511.36
46 邹礼斌 3504231965******11 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 975.63 0 975.63
47 李汉林 3504231965******16 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 1289.59 2511.36 3800.95
48 杨志勇 3502041977******30 失业登记满一年(城镇) 1184.94 0 1184.94
49 陈基云 3504231970******19 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 1289.59 0 1289.59
50 陈丽辉 3504231973******27 失业登记满一年(城镇) 1289.59 0 1289.59
51 陈仕福 3504231967******73 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 1289.58 2511.36 3800.94
52 陈英 3504231972******2X 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 1289.59 0 1289.59
53 戴清河 3504231963******34 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 1289.59 0 1289.59
54 葛建清 3504231969******10 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 1289.59 2511.36 3800.95
55 葛子建 3504231962******31 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 1289.58 0 1289.58
56 候铭华 3504231967******19 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 1289.58 2511.36 3800.94
57 黄德金 3504231961******14 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 1179.31 0 1179.31
58 黄伟胜 3504231969******14 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 1289.59 0 1289.59
59 黎春生 3504231965******17 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 1289.59 0 1289.59
60 李序清 3504231966******12 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 1289.58 2511.36 3800.94
61 李序荣 3504231964******10 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 1289.59 2511.36 3800.95
62 林志淡 3504231968******12 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 1289.58 2511.36 3800.94
63 刘水秋 3504231964******55 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 1289.59 0 1289.59
64 罗宗铭 3504231968******13 失业登记满一年(城镇) 1289.58 0 1289.58
65 王清鸿 3504231968******12 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 1069.02 2511.36 3580.38
66 王银清 3504231965******19 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 1289.58 0 1289.58
67 肖民生 3504231968******1X 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 1289.59 2511.36 3800.95
68 许进 3504231963******1X 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 1289.58 2511.36 3800.94
69 尤泽钦 3504201972******10 失业登记满一年(城镇) 1289.59 2511.36 3800.95
70 余晗 3504231965******1X 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 1289.58 0 1289.58
71 郑荣端 3504231966******31 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 1289.58 0 1289.58
合计     46204.53 100454.4 146658.93
公示时间即日起5个工作日,如有意见可向中心反映,联系电话:0598-8793539
清流县人力资源公共服务中心
2022年7月14日

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: