2022年11月新增领取失业保险金人员公示
日期:2022-11-03 16:18
来源:清流人社局
|
|
|
|
序号 | 姓名 | 身份证号 | 账号 | 领金标准 | 月数 | 享受期限 | 备注 | |
1 | 丁福生 | 35042319******0017 | 6221840503******511 | 1162.00 | 12 | 2022年11月 | 2023年10月 | |
2 | 邹竹荣 | 36220219******4421 | 6221840503******985 | 1162.00 | 6 | 2022年11月 | 2023年4月 | |
3 | 陈辉宇 | 35042319******6514 | 6221840503******294 | 1162.00 | 6 | 2022年11月 | 2023年4月 | |
4 | 罗华忠 | 35042319******6016 | 6230362503******067 | 1162.00 | 10 | 2022年11月 | 2023年8月 | |
5 | 晏如春 | 35042319******3013 | 6221840503******904 | 1162.00 | 6 | 2022年11月 | 2023年4月 | |
6 | 李成斌 | 35042319******0011 | 6221840503******182 | 1162.00 | 8 | 2022年11月 | 2023年6月 | |
7 | 巫新明 | 35042319******6015 | 6221840503******808 | 1245.00 | 22 | 2022年11月 | 2024年8月 | |
8 | 范荣亮 | 35042319******6510 | 6221840503******448 | 1162.00 | 2 | 2022年11月 | 2022年12月 | |
9 | 卢冬莲 | 35042319******6543 | 6221840503******908 | 1162.00 | 4 | 2022年11月 | 2023年2月 | |
10 | 曾群和 | 35042319******0521 | 6221840503******720 | 1162.00 | 6 | 2022年11月 | 2023年4月 | |
11 | 邱福生 | 35042319******2517 | 6221840503******971 | 1162.00 | 6 | 2022年11月 | 2023年4月 | |
12 | 李广兴 | 35042319******6511 | 6221840503******745 | 1162.00 | 6 | 2022年11月 | 2023年4月 | |
13 | 黄育新 | 35058319******5450 | 6230362503******265 | 1162.00 | 4 | 2022年11月 | 2023年2月 | |
14 | 林华 | 35042319******3513 | 6230361103******133 | 1162.00 | 4 | 2022年11月 | 2023年2月 | |
15 | 巫志华 | 35042319******0016 | 6221840503******462 | 1162.00 | 4 | 2022年11月 | 2023年2月 | |
16 | 巫锡银 | 35042419******1011 | 6221840503******466 | 1245.00 | 20 | 2022年11月 | 2024年6月 | |
17 | 陈发旺 | 35042319******7015 | 6230362503******666 | 1162.00 | 14 | 2022年11月 | 2023年12月 | |
18 | 吴清英 | 35042319******2525 | 6221840503******867 | 1162.00 | 7 | 2022年11月 | 2023年5月 | |
19 | 荚生飞 | 35042319******2517 | 6221840503******865 | 1162.00 | 8 | 2022年11月 | 2023年6月 | |
3984.00 | 农民工一次性生活补助 | |||||||
20 | 魏亲如 | 35042319******652X | 6221840503******026 | 1162.00 | 24 | 2022年10月 | 2024年9月 | |
1992.00 | 农民工一次性生活补助 | |||||||
合计 | 20人 | 29382.00 | ||||||
公示时间即日起5个工作日,如有意见可向中心反映,联系电话:0598-8793539 | ||||||||
清流县人力资源和社会保障局 | ||||||||
2022年11月3日 |
扫一扫在手机上查看当前页面