2022年12月新增领取失业保险金人员公示
日期:2022-12-07 17:18
来源:清流人社局
|
|
|
|
序号 | 姓名 | 身份证号 | 账号 | 领金标准 | 月数 | 享受期限 | 备注 | |
1 | 刘富招 | 35042319******6542 | 6230362503******440 | 1162.00 | 18 | 2022年12月 | 2024年5月 | |
2 | 赖火清 | 35042319******3021 | 6230362503******151 | 1162.00 | 16 | 2022年12月 | 2024年3月 | |
3 | 罗平香 | 35042419******1927 | 6221840503******713 | 1162.00 | 14 | 2022年12月 | 2024年1月 | |
4 | 雷立传 | 35042319******0557 | 6221840503******378 | 1162.00 | 4 | 2022年12月 | 2023年3月 | |
5 | 郑春成 | 35042319******003X | 6221840503******788 | 1245.00 | 22 | 2022年12月 | 2024年9月 | |
6 | 罗玉花 | 35042319******5029 | 6221840503******122 | 1162.00 | 16 | 2022年12月 | 2024年3月 | |
7 | 廖信金 | 35042419******0511 | 6221840503******522 | 1162.00 | 2 | 2022年12月 | 2023年1月 | |
8 | 魏清根 | 35042319******6516 | 6221840503******500 | 1162.00 | 2 | 2022年12月 | 2023年1月 | |
9 | 邱罗妹 | 35042319******2525 | 6221840503******766 | 1162.00 | 16 | 2022年12月 | 2024年3月 | |
10 | 严梅群 | 35042319******3020 | 6221840503******747 | 1162.00 | 8 | 2022年12月 | 2023年7月 | |
11 | 黄水招 | 35042319******3563 | 6221840503******415 | 1162.00 | 10 | 2022年12月 | 2023年9月 | |
12 | 欧兰花 | 53262219******0321 | 6221840503******753 | 1162.00 | 16 | 2022年12月 | 2024年3月 | |
13 | 马盛平 | 35042319******1036 | 6221840503******695 | 1162.00 | 8 | 2022年12月 | 2023年7月 | |
14 | 潘安裕 | 35052519******3536 | 6230362503******591 | 1162.00 | 16 | 2022年12月 | 2024年3月 | |
15 | 邓善红 | 35042319******2514 | 6221840503******312 | 1162.00 | 6 | 2022年12月 | 2023年5月 | |
16 | 温水妹 | 35042319******2025 | 6221840503******381 | 1162.00 | 16 | 2022年12月 | 2024年3月 | |
17 | 江晴 | 35042319******002X | 6221840503******452 | 1162.00 | 18 | 2022年12月 | 2024年5月 | |
18 | 雷晓华 | 51303019******8544 | 6221840503******075 | 1162.00 | 16 | 2022年12月 | 2024年3月 | |
19 | 廖秀萍 | 35042319******6520 | 6221840503******475 | 1162.00 | 4 | 2022年12月 | 2023年3月 | |
20 | 罗明生 | 35042319******602X | 6221840503******181 | 1162.00 | 12 | 2022年12月 | 2023年11月 | |
21 | 林秀华 | 35042319******3543 | 6221840503******891 | 1162.00 | 4 | 2022年12月 | 2023年3月 | |
22 | 邹竹荣 | 36220219******4421 | 6221840503******985 | 1162.00 | 6 | 2022年12月 | 2023年5月 | |
23 | 刘世平 | 35042319******0012 | 6221840503******102 | 1162.00 | 10 | 2022年12月 | 2023年9月 | |
24 | 徐建平 | 33082519******4315 | 6221840503******294 | 1162.00 | 16 | 2022年12月 | 2024年3月 | |
2988.00 | 农民工一次性生活补助 | |||||||
合计 | 24人 | 30959.00 | ||||||
公示时间即日起5个工作日,如有意见可向中心反映,联系电话:0598-8793539 | ||||||||
清流县人力资源和社会保障局 | ||||||||
2022年12月7日 |
扫一扫在手机上查看当前页面