2022年12月新增领取失业补助金人员公示

日期:2022-12-07 17:19 来源:清流人社局
| | | |
 
序号 姓名 身份证号 账号 领取失业保险金标准 享受期限 月数 备注
1 徐鑫 35042319******1016 6221840503******991 673.00  2022年12月 2023年5月 6  
2 邹菊娥 35042319******5547 6221840503******580 673.00  2022年12月 2023年5月 6  
3 邓炳魁 35042319******6533 6221840503******643 336.50  2022年12月 2023年5月 6  
4 黄道和 35042319******0014 6221840503******357 673.00  2022年12月 2023年5月 6  
5 黄庆会 53212819******4121 6230362503******229 673.00  2022年12月 2023年5月 6  
6 张理畴 35042319******6517 6221840503******209 673.00  2022年12月 2023年5月 6  
7 邱振景 35042319******6538 6221840503******623 673.00  2022年12月 2023年5月 6  
8 姚建斌 35042319******1012 6221840503******949 673.00  2022年12月 2023年5月 6  
9 张永传 35042319******6518 6221840503******605 673.00  2022年12月 2023年5月 6  
10 马福元 35042319******1018 6221840503******305 673.00  2022年12月 2023年5月 6  
11 何洪仔 35042319******6510 6221840503******486 673.00  2022年12月 2023年5月 6  
12 谢顺央 35042319******6518 6221840503******330 673.00  2022年12月 2023年5月 6  
13 陈文雄 35042319******6533 6221840503******332 673.00  2022年12月 2023年5月 6  
14 魏学胜 35042319******6514 6221840503******604 673.00  2022年12月 2023年5月 6  
15 魏森生 35042319******651X 6221840503******440 673.00  2022年12月 2023年5月 6  
16 魏学富 35042319******6516 6221840503******464 673.00  2022年12月 2023年5月 6  
17 余生郎 35042319******6517 6221840503******741 673.00  2022年12月 2023年5月 6  
18 何桂根 35042319******6519 6221840503******702 673.00  2022年12月 2023年5月 6  
19 谢清发 35042319******6512 6221840503******884 673.00  2022年12月 2023年5月 6  
20 谢移松 35042319******6512 6221840503******553 673.00  2022年12月 2023年5月 6  
21 谢德成 35042319******6551 6221840503******116 673.00  2022年12月 2023年5月 6  
22 肖启良 35042319******7010 6221840503******697 673.00  2022年12月 2023年5月 6  
23 张老妹 35042319******6544 6221840503******232 673.00  2022年12月 2023年5月 6  
24 黄富金 35042319******7048 6221840503******593 673.00  2022年12月 2023年5月 6  
25 魏丽英 35042319******6565 6221840503******264 673.00  2022年12月 2023年5月 6  
26 刘春秀 35042419******1920 6230362503******747 673.00  2022年12月 2023年5月 6  
27 高华世 35042319******6512 6221840503******260 673.00  2022年12月 2023年5月 6  
28 魏秀玲 35042319******6541 6221840503******754 673.00  2022年12月 2023年5月 6  
29 罗坤福 35042319******6531 6221840503******998 336.50  2022年12月 2023年5月 6  
30 魏邦郎 35042319******6515 6221840503******961 673.00  2022年12月 2023年5月 6  
合计 30人   19517.00         
   公示时间即日起5个工作日,如有意见可向中心反映,联系电话:0598-8793539
          清流县人力资源和社会保障局
          2022年12月7日

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: