清流县2023年4月新增领取失业保险金人员的公示
根据《失业保险条例》(国务院令第258号)《福建省失业保险条例》、《关于失业保险基金发放管理有关问题的通知》(闽劳社文〔2006〕405号)、《失业保险金申领发放办法》(中华人民共和国劳动和社会保障部令第8号)、三明市劳动就业中心关于印发《三明市失业保险业务操作流程》的通知(明劳就〔2016〕25号)等文件精神,经审核2023年4月我县新增领取失业保险金14人,现予以公示:
公示期为即日起五个工作日。如有异议,请及时与清流县人力资源公共服务中心反映,联系电话:0598-8793539。
序号 | 姓名 | 身份证号 | 账号 | 领金标准 | 月数 | 享受期限 | 备注 | |
1 | 余根旺 | 35042319******1030 | 6221840503******596 | 1494.00 | 10 | 2023年4月 | 2024年1月 | |
2 | 陈云秀 | 35042319******2028 | 6221840503******249 | 1494.00 | 4 | 2023年4月 | 2023年7月 | |
3 | 林家珍 | 35042319******6515 | 6230362503******475 | 1494.00 | 6 | 2023年4月 | 2023年9月 | |
4 | 林银连 | 35042319******3523 | 6221840503******159 | 1494.00 | 8 | 2023年4月 | 2023年11月 | |
5 | 李清招 | 35042319******2023 | 6221840503******699 | 1494.00 | 4 | 2023年4月 | 2023年7月 | |
6 | 余祥文 | 35042319******2018 | 6221840503******593 | 1494.00 | 2 | 2023年4月 | 2023年5月 | |
7 | 荚米香 | 35042319******2524 | 6221840503******658 | 1494.00 | 2 | 2023年4月 | 2023年5月 | |
8 | 江玉莲 | 35042319******1021 | 6221840503******190 | 1494.00 | 24 | 2023年4月 | 2025年3月 | |
9 | 邱文珠 | 35042019******3029 | 6221840503******733 | 1494.00 | 4 | 2023年4月 | 2023年7月 | |
10 | 蓝廖元 | 35042319******2516 | 6221840503******115 | 1494.00 | 24 | 2023年4月 | 2025年3月 | |
11 | 李娟梅 | 35042319******452X | 6221840503******195 | 1494.00 | 16 | 2023年4月 | 2024年7月 | |
12 | 马花妹 | 35042319******3549 | 6221840503******034 | 1494.00 | 2 | 2023年4月 | 2023年5月 | |
13 | 雷炎福 | 35042319******0517 | 6221840503******005 | 1494.00 | 6 | 2023年4月 | 2023年9月 | |
14 | 阳美财 | 35042319******1010 | 6221840503******232 | 1494.00 | 4 | 2023年4月 | 2023年7月 | |
合计 | 14人 | 20916.00 |
清流县人力资源公共服务中心
2023年5月8日
扫一扫在手机上查看当前页面