清流县2022年度灵活就业人员社会保险补贴情况公示

日期:2023-06-09 10:10 来源:清流人社局
| | | |
     以下人员经审核,符合申领2022年度灵活就业人员社会保险补贴条件,现予公示如下:
序号 姓名 身份证 人员类型 医保申请金额(元) 养老申请金额(元) 补贴总金额(元)
1 赖梅清 3504231978******21 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 2646.72 2646.72
2 黄玉梅 3504231974******22 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 2646.72 2646.72
3 黄春凤 3504231974******24 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 2646.72 2646.72
4 李根福 3504231971******16 失业登记满一年(城镇) 0 2646.72 2646.72
5 吴根基 3504231975******23 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 2646.72 2646.72
6 黄根金 3504231974******44 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 2646.72 2646.72
7 邹礼斌 3504231965******11 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 1020.96 0 1020.96
8 俞千金 3504241978******27 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 441.12 441.12
9 黄育红 3504231978******25 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 2646.72 2646.72
10 张连香 3504241988******28 失业登记满一年(城镇) 0 1985.04 1985.04
11 邓华容 3504231973******21 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 2646.72 2646.72
12 蓝玉香 3504241973******4X 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 2646.72 2646.72
13 邓亮春 3504231972******18 被征地农民 0 1764.48 1764.48
14 雷兴强 3504231970******19 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 220.56 220.56
15 龚华秀 3504231974******28 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 2646.72 2646.72
16 吴生宝 3504241977******46 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 441.12 441.12
17 汤凤英 3504231973******27 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 2646.72 2646.72
18 余坚 3504021965******19 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 1380.24 0 1380.24
19 李奕平 3504231967******13 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 220.56 220.56
20 吴胡艳 4527011977******22 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 2646.72 2646.72
21 林有仁 3504231971******19 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 882.24 882.24
22 黄梅香 3504231981******27 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 220.56 220.56
23 巫朝文 3526221963******12 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 2646.72 2646.72
24 曾玉琴 3504231974******25 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 2646.72 2646.72
25 陈闻荣 3521221968******39 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 2646.72 2646.72
26 周清莲 3504231972******21 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 1764.48 1764.48
27 黄家钦 3504231968******10 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 2646.72 2646.72
28 钟和英 3504231974******47 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 2646.72 2646.72
29 巫有莲 3504231977******20 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 2646.72 2646.72
30 官凤英 3504241976******25 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 2646.72 2646.72
31 李季红 3504231975******26 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 661.68 661.68
32 罗立秀 3504231973******42 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 2646.72 2646.72
33 张建 3504231970******31 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 2205.6 2205.6
34 袁东芳 3504231973******28 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 2646.72 2646.72
35 吴连香 3504241976******2X 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 2646.72 2646.72
36 余凤娥 3504231977******2X 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 2646.72 2646.72
37 陈仕福 3504231967******73 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 1380.24 2646.72 4026.96
38 陈杭生 3526241974******17 失业登记满一年(城镇) 0 1764.48 1764.48
39 陈仁坤 3504231971******13 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 661.68 661.68
40 上官敬兰 3504231977******2X 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 2646.72 2646.72
41 罗秀红 3504241972******25 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 2426.16 2426.16
42 黄青华 3504231981******23 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 2646.72 2646.72
43 余丽华 3504231977******2X 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 661.68 661.68
44 魏火金 3504231975******29 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 2646.72 2646.72
45 林水清 3504231963******75 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 2646.72 2646.72
46 陈双群 3504231973******2X 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 2646.72 2646.72
47 林长春 3504241973******23 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 2646.72 2646.72
48 黄伟胜 3504231969******14 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 1380.24 2646.72 4026.96
49 马杰森 3504231968******13 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 220.56 220.56
50 黄小华 3504231975******23 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 2646.72 2646.72
51 邹松龄 3504231969******34 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 2646.72 2646.72
52 李秀妹 3504231979******2X 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 2646.72 2646.72
53 马冬秀 3504231973******48 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 2646.72 2646.72
54 陈余雄 3526221967******10 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 2646.72 2646.72
55 肖木秀 3504211981******21 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 441.12 441.12
56 赖洪秀 3526221977******42 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 2646.72 2646.72
57 邹玉娥 3504231977******29 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 2646.72 2646.72
58 李水济 3504231964******19 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 2646.72 2646.72
59 钟桂金 3504231975******25 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 2646.72 2646.72
60 赖秋菊 3504231977******27 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 2646.72 2646.72
61 邱根莲 3504231972******28 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 1985.04 1985.04
62 林春花 3504231978******28 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 2646.72 2646.72
63 马步金 3504231967******17 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 220.56 220.56
64 兰秀珍 3504231973******28 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 661.68 661.68
65 吴景珍 3504231963******33 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 828.84 0 828.84
66 许三明 3504231963******17 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 2646.72 2646.72
67 黄秀菊 3504231972******43 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 1140.72 0 1140.72
68 俞淑清 3504241972******23 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 1102.8 1102.8
69 伍桃华 3504231973******29 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 2646.72 2646.72
70 赖园秀 3504231978******25 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 2646.72 2646.72
71 廖春发 3504231962******17 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 882.24 882.24
72 刘萍 3504271976******86 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 2646.72 2646.72
73 张红秀 3504231973******27 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 2646.72 2646.72
74 马雪华 3526271974******46 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 2646.72 2646.72
75 罗春香 3504231972******27 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 661.68 661.68
76 邹洪生 3504231971******18 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 220.56 220.56
77 张玉平 3504241973******42 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 220.56 220.56
78 郑明华 3504231975******26 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 2646.72 2646.72
79 苏建辉 3504231966******1X 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 661.68 661.68
80 吴梅凤 3504231976******28 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 661.68 661.68
81 程艳 3504231978******20 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 2646.72 2646.72
82 雷文生 3504231968******13 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 110.28 0 110.28
83 张利祥 3504231967******19 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 239.52 441.12 680.64
84 王爱华 3504231980******25 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 2646.72 2646.72
85 邱火根 3504231964******12 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 2646.72 2646.72
86 黄琴音 3504231977******2X 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 661.68 661.68
87 张有根 3504231967******1X 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 2646.72 2646.72
88 蓝秀珠 3504231977******22 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 441.12 441.12
89 蔡玉仙 3504261978******28 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 2646.72 2646.72
90 马小勤 3526221972******42 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 1543.92 1543.92
91 杨春莲 3504231980******20 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 2646.72 2646.72
92 黄雁英 3504231978******25 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 2646.72 2646.72
93 刘宜灿 3504231967******17 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 901.2 2646.72 3547.92
94 吴美珍 3504231972******21 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 2426.16 2426.16
95 曾春 3504231975******28 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 2426.16 2426.16
96 杨志勇 3502041977******30 失业登记满一年(城镇) 1269.96 0 1269.96
97 黄高琴 3522291978******29 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 2646.72 2646.72
98 高秀桂 3504231974******28 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 2646.72 2646.72
99 李水金 3504231974******22 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 2646.72 2646.72
100 罗福玉 3503221975******20 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 2646.72 2646.72
101 马起群 3504231972******20 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 2426.16 2426.16
102 廖月荣 3504231974******46 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 2646.72 2646.72
103 王进兴 3504231962******1X 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 1543.92 1543.92
104 陈荣姬 3504231980******22 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 220.56 220.56
105 巫慧萍 3504231981******48 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 220.56 220.56
106 邹秀英 3526271976******27 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 2646.72 2646.72
107 罗大妹 3504261975******21 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 2646.72 2646.72
108 罗立清 3504231975******26 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 2646.72 2646.72
109 薛冬莲 3504231972******29 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 2426.16 2426.16
110 闵学忠 3504231966******12 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 1437.12 220.56 1657.68
111 黄水华 3504231972******45 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 2426.16 2426.16
112 戴秀莲 3504231973******27 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 2646.72 2646.72
113 黄连英 3504231973******67 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 2646.72 2646.72
114 陈丽辉 3504231973******27 失业登记满一年(城镇) 1380.24 0 1380.24
115 陈美仙 3504231979******27 失业登记满一年(农民) 0 1543.92 1543.92
116 阳发根 3504231971******94 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 220.56 220.56
117 郑喜华 3504261981******24 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 441.12 441.12
118 杨翠花 3504231980******26 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 661.68 661.68
119 王秋云 3504231979******25 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 220.56 220.56
120 陈聚金 3526271972******07 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 1985.04 1985.04
121 江美园 3504231976******66 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 2646.72 2646.72
122 李清通 3504231971******19 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 661.68 661.68
123 马莲生 3504231975******23 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 2646.72 2646.72
124 吴甘花 3505241972******23 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 2205.6 2205.6
125 赖国勋 3504231968******13 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 239.52 441.12 680.64
126 苏秀美 3504231974******22 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 2646.72 2646.72
127 阳拥发 3504231965******1X 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 1764.48 1764.48
128 林文龙 3504201970******30 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 2205.6 2205.6
129 戴清河 3504231963******34 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 1380.24 0 1380.24
130 尤泽钦 3504201972******10 失业登记满一年(城镇) 330.84 661.68 992.52
131 赖荣秀 3504231974******2X 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 2646.72 2646.72
132 邓爱珠 3504241976******24 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 441.12 441.12
133 朱玉爱 3504301972******22 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 2646.72 2646.72
134 李桂英 3504231980******20 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 220.56 220.56
135 林福芳 3504231972******19 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 220.56 220.56
136 罗玉珍 3504231977******21 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 220.56 220.56
137 张红香 3504231975******29 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 2646.72 2646.72
138 曾秀金 3504241972******44 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 441.12 441.12
139 马贤珠 3504241975******26 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 2646.72 2646.72
140 廖招姬 3504231980******24 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 2426.16 2426.16
141 林梅坤 3504231976******24 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 1543.92 1543.92
142 柯丽华 3504251990******43 失业登记满一年(城镇) 0 2646.72 2646.72
143 余兆红 3504231968******19 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 2646.72 2646.72
144 王小英 3504231972******2X 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 1543.92 1543.92
145 高尾莲 3504231977******4X 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 2646.72 2646.72
146 肖文玉 3504231973******47 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 2646.72 2646.72
147 罗宗铭 3504231968******13 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 1380.24 0 1380.24
148 廖七秀 3504241972******20 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 1543.92 1543.92
149 王清鸿 3504231968******12 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 1380.24 2646.72 4026.96
150 张香珠 3504241976******22 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 2646.72 2646.72
151 吴美平 3504231971******54 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 220.56 220.56
152 黄玉如 3504231972******4X 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 1543.92 1543.92
153 杨尾英 3504231977******28 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 441.12 441.12
154 赖文静 3504231980******17 失业登记满一年(农民) 0 661.68 661.68
155 马小荣 3526271980******21 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 2646.72 2646.72
156 王银清 3504231965******19 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 1380.24 0 1380.24
157 林春梅 3504231982******21 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 661.68 661.68
158 李富旺 3504231969******33 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 2646.72 2646.72
159 邱志莲 3504231979******29 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 2646.72 2646.72
160 徐德亮 3504231971******34 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 1764.48 1764.48
161 曾珍珠 3504231974******28 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 2646.72 2646.72
162 夏明秀 3504241973******28 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 661.68 661.68
163 黄金珍 3504231981******27 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 2646.72 2646.72
164 孔庆建 3504231963******30 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 110.28 0 110.28
165 廖淦清 3504231978******23 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 441.12 441.12
166 张清梅 3504231973******27 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 2646.72 2646.72
167 伍碧清 3504231976******26 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 441.12 441.12
168 候铭华 3504231967******19 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 1380.24 2646.72 4026.96
169 赖桂华 3504231973******26 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 2646.72 2646.72
170 钟定双 3504231970******18 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 2646.72 2646.72
171 刘荣辉 3504231971******12 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 220.56 220.56
172 高元卿 3504231965******15 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 5293.44 5293.44
173 吴彩秋 3504231966******59 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 2649.6 2649.6
174 黄迁治 3504231978******29 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 2646.72 2646.72
175 邹玉英 3526271973******26 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 2646.72 2646.72
176 魏清福 3504231975******20 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 2646.72 2646.72
177 许进 3504231963******1X 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 1408.68 2646.72 4055.4
178 蓝财金 3504231975******29 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 2646.72 2646.72
179 杨小红 3504231977******26 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 2646.72 2646.72
180 吴慧燕 3501021977******26 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 220.56 220.56
181 巫金娥 3504231972******25 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 1543.92 1543.92
182 李珍 3504231974******25 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 2646.72 2646.72
183 唐金发 3504231967******3X 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 2646.72 2646.72
184 李序清 3504231966******12 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 1380.24 2646.72 4026.96
185 李桂花 3504231972******23 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 1985.04 1985.04
186 伍素莲 3504231978******23 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 661.68 661.68
187 赖施华 3504231971******15 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 441.12 441.12
188 阳素红 3504231977******27 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 2646.72 2646.72
189 巫秋香 3504231975******25 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 2646.72 2646.72
190 马秀珍 3504231973******29 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 1380.24 2646.72 4026.96
191 杜慧芳 3504231979******28 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 2646.72 2646.72
192 杨添丁 3504241979******42 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 2646.72 2646.72
193 马招荣 3504231965******12 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 1102.8 1102.8
194 赖淑桃 3504231978******25 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 2646.72 2646.72
195 肖清香 3504231972******48 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 2646.72 2646.72
196 余忠财 3504231964******53 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 2646.72 2646.72
197 魏丽红 3504231978******23 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 1380.24 2646.72 4026.96
198 曾淑萍 3504231980******22 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 441.12 441.12
199 高玉妹 3504231974******27 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 2646.72 2646.72
200 余尾女 3504231972******65 失业登记满一年(城镇) 0 2426.16 2426.16
201 李洁招 3504231976******25 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 2646.72 2646.72
202 雷春香 3504231979******2X 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 2646.72 2646.72
203 李序荣 3504231964******10 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 1380.24 2646.72 4026.96
204 刘水秋 3504231964******55 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 1380.24 0 1380.24
205 李汉林 3504231965******16 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 1380.24 2646.72 4026.96
206 何晓敏 3504231975******24 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 2646.72 2646.72
207 洪志清 3504231966******12 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 2646.72 2646.72
208 钟富青 3504231978******22 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 2646.72 2646.72
209 罗松金 3504231978******22 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 2646.72 2646.72
210 雷佐良 3504231971******17 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 2646.72 2646.72
211 黄春娟 3504231975******22 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 441.12 441.12
212 李桂琴 3504231980******22 失业登记满一年(城镇) 0 2646.72 2646.72
213 罗丽香 3504231974******27 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 1543.92 1543.92
214 徐玉凤 3504241978******23 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 2646.72 2646.72
215 涂锦发 3504231970******18 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 2646.72 2646.72
216 谢锦荣 3504241977******20 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 2646.72 2646.72
217 张迎建 3504231967******12 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 1764.48 1764.48
218 巫英华 3526271973******24 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 2646.72 2646.72
219 李春花 3504231978******26 失业登记满一年(农民) 0 2646.72 2646.72
220 黄春启妹 3504241975******20 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 2646.72 2646.72
221 温和香 3504231973******28 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 2646.72 2646.72
222 余美英 3504231984******23 计生户 0 2646.72 2646.72
223 郑雪梅 3504231977******22 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 2646.72 2646.72
224 陈丽梅 3504231977******29 男满50周岁女满40周岁的城镇居民 0 2646.72 2646.72
合计 29741.52 429653.76 459395.28
公示时间即日起5个工作日,如有意见可向中心反映,联系电话:0598-8793539
清流县人力资源公共服务中心
2023年6月9日
 

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: