清流县2023年5月新增领取失业保险金人员的公示
据《失业保险条例》(国务院令第258号)《福建省失业保险条例》、《关于失业保险基金发放管理有关问题的通知》(闽劳社文〔2006〕405号)、《失业保险金申领发放办法》(中华人民共和国劳动和社会保障部令第8号)、三明市劳动就业中心关于印发《三明市失业保险业务操作流程》的通知(明劳就〔2016〕25号)等文件精神,经审核2023年5月我县新增领取失业保险金8人,现予以公示:
公示期为即日起五个工作日。如有异议,请及时与清流县人力资源公共服务中心反映,联系电话:0598-8793539。
序号 | 姓名 | 身份证号 | 账号 | 领金标准 | 月数 | 享受期限 | 备注 | |
1 | 岳国太 | 51292219******6315 | 6230361103******639 | 1494.00 | 12 | 2023年5月 | 2024年4月 | |
2 | 许庆华 | 35042319******6548 | 6221840503******540 | 1494.00 | 24 | 2023年5月 | 2025年4月 | |
3 | 阳盛强 | 35042319******0512 | 6221840503******284 | 1494.00 | 14 | 2023年5月 | 2024年6月 | |
4 | 林金兰 | 35042319******1523 | 6221840503******669 | 1494.00 | 8 | 2023年5月 | 2023年12月 | |
5 | 许铨龙 | 35042319******6513 | 6221840503******033 | 1494.00 | 18 | 2023年5月 | 2024年10月 | |
6 | 黄琳 | 35042319******0046 | 6221840503******943 | 1494.00 | 4 | 2023年5月 | 2023年8月 | |
7 | 谢梅玉 | 35042319******5541 | 6221840503******704 | 1494.00 | 2 | 2023年5月 | 2023年6月 | |
8 | 伍建城 | 35042319******2517 | 6221840503******264 | 1494.00 | 10 | 2023年5月 | 2024年2月 | |
合计 | 8人 | 11952.00 |
清流县人力资源公共服务中心
2023年6月5日
扫一扫在手机上查看当前页面