清流县2023年6月新增领取失业保险金人员的公示

日期:2023-07-04 17:35 来源:清流人社局
| | | |

根据《失业保险条例》(国务院令第258号)《福建省失业保险条例》、《关于失业保险基金发放管理有关问题的通知》(闽劳社文〔2006〕405号)、《失业保险金申领发放办法》(中华人民共和国劳动和社会保障部令第8号)、三明市劳动就业中心关于印发《三明市失业保险业务操作流程》的通知(明劳就〔2016〕25号)等文件精神,经审核2023年6月我县新增领取失业保险金16人,现予以公示:

公示期为即日起五个工作日。如有异议,请及时与清流县人力资源公共服务中心反映,联系电话:0598-8793539。

 

序号 姓名 身份证号 账号 领金标准 月数 享受期限 备注
1 黄木群 35042319******4528 6221840503******854 1494.00  2 2023年6月 2023年7月  
2 王聿堃 35042319******1518 6230362503******491 1494.00  10  2023年6月 2024年3月  
3 张子淑 51292219******632X 6230361103******332 1494.00  24 2023年6月 2025年5月  
4 周小平 35042319******0511 6221840503******765 1494.00  2023年6月 2024年1月  
5 邓汉华 35042319******4012 6221840503******704 1494.00  10 2023年6月 2024年3月  
6 陈桂妹 35042319******2522 6221840503******256 1494.00  10 2023年6月 2024年3月  
7 杨吉峰 51132119******631X 6221840203******401 1494.00  12 2023年6月 2024年5月  
8 谢世英 35042819******4522 6221840503******688 1494.00  2 2023年6月 2023年7月  
9 张继华 35042319******6518 6221840503******035 1494.00  24 2023年6月 2025年5月  
10 张金凤 35042419******0341 6221840503******800 1494.00  2023年6月 2024年1月  
11 曾盛文 35042319******1019 6221840503******975 1494.00  24 2023年6月 2025年5月  
12 赖金莲 35082219******1647 6230362503******667 1494.00  2 2023年6月 2023年7月  
13 柯荣生 35042319******6515 6221840503******273 1494.00  2023年6月 2023年9月  
14 陈光仁 35042319******6519 6221840503******272 1494.00  2 2023年6月 2023年7月  
15 伍惠聪 35042319******102X 6221840503******351 1494.00  2 2023年6月 2023年7月  
16 阳生秀 35042319******1027 6221840503******790 1494.00  2023年6月 2024年1月  
合计 16人     23904.00         

 

清流县人力资源公共服务中心

                                                                                     2023年7月4日

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: