清流县2023年7月新增领取失业保险金人员的公示
根据《失业保险条例》(国务院令第258号)《福建省失业保险条例》、《关于失业保险基金发放管理有关问题的通知》(闽劳社文〔2006〕405号)、《失业保险金申领发放办法》(中华人民共和国劳动和社会保障部令第8号)、三明市劳动就业中心关于印发《三明市失业保险业务操作流程》的通知(明劳就〔2016〕25号)等文件精神,经审核2023年7月我县新增领取失业保险金22人,现予以公示:
公示期为即日起五个工作日。如有异议,请及时与清流县人力资源公共服务中心反映,联系电话:0598-8793539。
序号 | 姓名 | 身份证号 | 账号 | 领金标准 | 月数 | 享受期限 | 备注 | |
1 | 李灵 | 35042419******1941 | 6230362503******662 | 1494.00 | 18 | 2023年7月 | 2024年12月 | |
2 | 伍士生 | 35042319******103X | 6221840503******347 | 1494.00 | 24 | 2023年7月 | 2025年6月 | |
3 | 卢千平 | 35042319******6518 | 6221840503******292 | 1494.00 | 16 | 2023年7月 | 2024年10月 | |
4 | 郑新柱 | 35042519******0719 | 6230362103******122 | 1494.00 | 12 | 2023年7月 | 2024年6月 | |
5 | 罗扬 | 35042319******6532 | 6221840503******211 | 1494.00 | 4 | 2023年7月 | 2023年10月 | |
6 | 王鑫 | 35042319******6522 | 6221840503******533 | 1494.00 | 4 | 2023年7月 | 2023年10月 | |
7 | 黄风 | 42068419******4513 | 6220361103******506 | 1494.00 | 6 | 2023年7月 | 2023年12月 | |
8 | 王东平 | 35042319******5525 | 6221840503******981 | 1494.00 | 6 | 2023年7月 | 2023年12月 | |
9 | 郭新伍 | 35042519******0716 | 6230362503******562 | 1494.00 | 4 | 2023年7月 | 2023年10月 | |
10 | 罗红梅 | 35042319******5041 | 6221840503******645 | 1494.00 | 6 | 2023年7月 | 2023年12月 | |
11 | 邓清秀 | 35042319******304X | 6230361103******704 | 1494.00 | 6 | 2023年7月 | 2023年12月 | |
12 | 温玉婷 | 35042319******1520 | 6221840503******990 | 1494.00 | 4 | 2023年7月 | 2023年10月 | |
13 | 江荣富 | 35042319******6537 | 6221840503******206 | 1494.00 | 2 | 2023年7月 | 2023年8月 | |
14 | 李华满 | 35042319******5520 | 6221840503******422 | 1494.00 | 2 | 2023年7月 | 2023年8月 | |
15 | 裴锡林 | 35042319******6551 | 6221840500******42 | 1494.00 | 4 | 2023年7月 | 2023年10月 | |
16 | 揭水仕 | 35042319******151X | 6221840503******851 | 1494.00 | 24 | 2023年7月 | 2025年6月 | |
17 | 魏长宝 | 35042319******0019 | 6221840503******943 | 1494.00 | 22 | 2023年7月 | 2025年4月 | |
18 | 陈川镤 | 35080219******4017 | 6230361109******242 | 1494.00 | 4 | 2023年7月 | 2023年10月 | |
19 | 赖曾福 | 35042319******1018 | 6221840503******615 | 1494.00 | 24 | 2023年7月 | 2025年6月 | |
20 | 杨阿哪 | 52263619******0025 | 6230362503******550 | 1494.00 | 2 | 2023年7月 | 2023年8月 | |
21 | 曹英杰 | 35260119******1539 | 6230361109******267 | 1494.00 | 2 | 2023年7月 | 2023年8月 | |
22 | 马文春 | 35042319******6516 | 6221840503******352 | 1494.00 | 14 | 2023年7月 | 2024年8月 | |
马文春 | 35042319******6516 | 6221840503******352 | 3984.00 | 一次性生活补助 | ||||
合计 | 22人 | 36852.00 |
清流县人力资源公共服务中心
2023年8月7日
扫一扫在手机上查看当前页面