清流县2023年8月新增领取失业保险金人员的公示
根据《失业保险条例》(国务院令第258号)《福建省失业保险条例》、《关于失业保险基金发放管理有关问题的通知》(闽劳社文〔2006〕405号)、《失业保险金申领发放办法》(中华人民共和国劳动和社会保障部令第8号)、三明市劳动就业中心关于印发《三明市失业保险业务操作流程》的通知(明劳就〔2016〕25号)等文件精神,经审核2023年8月我县新增领取失业保险金21人,现予以公示:
公示期为即日起五个工作日。如有异议,请及时与清流县人力资源公共服务中心反映,联系电话:0598-8793539。
序号 | 姓名 | 身份证号 | 账号 | 领金标准 | 月数 | 享受期限 | 备注 | |
1 | 魏青香 | 35042319******2520 | 6221840503******714 | 1494.00 | 14 | 2023年8月 | 2024年9月 | |
2 | 罗国太 | 35262219******2113 | 6221840509******930 | 1494.00 | 4 | 2023年8月 | 2023年11月 | |
3 | 李琪 | 35042319******6526 | 6221840503******371 | 1494.00 | 4 | 2023年8月 | 2023年11月 | |
4 | 赖富先 | 35042319******5526 | 6221840503******082 | 1494.00 | 8 | 2023年8月 | 2024年3月 | |
5 | 葛云龙 | 33072419******1412 | 6230361103******563 | 1494.00 | 8 | 2023年8月 | 2024年3月 | |
6 | 雷金英 | 35042319******0528 | 6221840503******554 | 1494.00 | 4 | 2023年8月 | 2023年11月 | |
7 | 上官淑英 | 35042319******3524 | 6221840503******116 | 1494.00 | 4 | 2023年8月 | 2023年11月 | |
8 | 刘荣堂 | 35042419******073X | 6221840503******739 | 1494.00 | 2 | 2023年8月 | 2023年9月 | |
9 | 魏新花 | 35042319******6525 | 6221840503******987 | 1494.00 | 6 | 2023年8月 | 2024年1月 | |
10 | 张婕 | 35042319******1028 | 6221840503******595 | 1494.00 | 4 | 2023年8月 | 2023年11月 | |
11 | 刘桂英 | 35042319******0528 | 6221840503******963 | 1494.00 | 2 | 2023年8月 | 2023年9月 | |
12 | 张晓华 | 35900119******3546 | 6221840503******835 | 1494.00 | 6 | 2023年8月 | 2024年1月 | |
13 | 李叶忠 | 35042319******2015 | 6230362503******164 | 1494.00 | 4 | 2023年8月 | 2023年11月 | |
14 | 赖美英 | 35042319******3526 | 6221840503******451 | 1494.00 | 10 | 2023年8月 | 2024年5月 | |
15 | 马雪泉 | 35042319******3511 | 6221840503******660 | 1494.00 | 16 | 2023年8月 | 2024年11月 | |
16 | 吴明进 | 35042319******2514 | 6221840503******522 | 1494.00 | 4 | 2023年8月 | 2023年11月 | |
17 | 黄桂花 | 35042319******4563 | 6221840503******117 | 1494.00 | 2 | 2023年8月 | 2023年9月 | |
18 | 余常正 | 35042319******1059 | 6221840503******407 | 1494.00 | 20 | 2023年8月 | 2025年3月 | |
19 | 秦芳丽 | 35048119******7029 | 6230362103******377 | 1494.00 | 4 | 2023年8月 | 2023年11月 | |
20 | 方素冰 | 35032219******5148 | 6221840503******693 | 1494.00 | 4 | 2023年8月 | 2023年11月 | |
21 | 李丽萍 | 35042319******5527 | 6221840503******669 | 1494.00 | 6 | 2023年8月 | 2024年1月 | |
合计 | 21人 | 31374.00 |
清流县人力资源公共服务中心
2023年9月5日
扫一扫在手机上查看当前页面