清流县2023年9月新增领取失业保险金人员的公示
根据《失业保险条例》(国务院令第258号)《福建省失业保险条例》、《关于失业保险基金发放管理有关问题的通知》(闽劳社文〔2006〕405号)、《失业保险金申领发放办法》(中华人民共和国劳动和社会保障部令第8号)、三明市劳动就业中心关于印发《三明市失业保险业务操作流程》的通知(明劳就〔2016〕25号)等文件精神,经审核2023年9月我县新增领取失业保险金13人,现予以公示:
公示期为即日起五个工作日。如有异议,请及时与清流县人力资源公共服务中心反映,联系电话:0598-8793539。
2023年9月新增领取失业保险金人员公示 | ||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 账号 | 领金标准 | 月数 | 享受期限 | 备注 | |
1 | 魏莲花 | 35042319******6544 | 6221840503******795 | 1494.00 | 4 | 2023年9月 | 2023年12月 | |
2 | 温金香 | 35042319******2020 | 6221840503******190 | 1494.00 | 12 | 2023年9月 | 2024年8月 | |
3 | 李富英 | 35042319******5549 | 6221840503******425 | 1494.00 | 4 | 2023年9月 | 2023年12月 | |
4 | 丘金连 | 35082119******212X | 6221840509******923 | 1494.00 | 2 | 2023年9月 | 2023年10月 | |
5 | 林梅秀 | 35042319******354X | 6221840503******207 | 1494.00 | 12 | 2023年9月 | 2024年8月 | |
6 | 余松金 | 35042319******1020 | 6221840503******456 | 1494.00 | 14 | 2023年9月 | 2024年10月 | |
7 | 曾秋梅 | 35042319******0520 | 6221840503******032 | 1494.00 | 24 | 2023年9月 | 2025年8月 | |
8 | 蔡香英 | 35042319******1020 | 6221840503******388 | 1494.00 | 8 | 2023年9月 | 2024年4月 | |
9 | 江应钦 | 35042319******5518 | 6221840503******151 | 1494.00 | 24 | 2023年9月 | 2025年8月 | |
10 | 吴小梅 | 35062219******2042 | 6230362503******534 | 1494.00 | 6 | 2023年9月 | 2024年2月 | |
11 | 伍华妹 | 35042319******6563 | 6221840503******034 | 1494.00 | 2 | 2023年9月 | 2023年10月 | |
12 | 陈增秀 | 35042319******0529 | 6221840503******563 | 1494.00 | 8 | 2023年9月 | 2024年4月 | |
13 | 郑桂生 | 35042319******1013 | 6221840503******797 | 1494.00 | 2 | 2023年9月 | 2023年10月 | |
合计 | 13人 | 19422.00 |
清流县人力资源公共服务中心
2023年10月7日
扫一扫在手机上查看当前页面