清流县2021年第五期职业培训补贴见证补贴情况公示

日期:2021-08-25 16:46 来源:清流人社局
| | | |
 
清流县2021年第五期职业培训补贴见证补贴情况公示
     以下人员经审核,符合申领2021年职业培训补贴见证补贴条件,现予公示如下:
序号 姓名 身份证号 工种 证书等级 补贴标准
1 邓冬花 350423********4046 家庭教育指导 500
2 邓红梅 420821********3548 保安员 四级 1300
3 江金根 350423********101X 保安员 四级 1300
4 张平 350423********1054 保安员 四级 1300
5 彭清河 350423********1012 保安员 四级 1300
6 魏良奇 350423********1013 保安员 四级 1300
7 曹新明 350423********1013 保安员 四级 1300
8 吴松发 350423********1033 保安员 四级 1300
9 张凤娥 350423********1025 保安员 四级 1300
10 罗福生 350423********1016 保安员 四级 1300
11 张正根 350423********1011 保安员 四级 1300
12 谢余亮 350423********1018 保安员 四级 1300
13 柯丽华 350425********0543 保安员 四级 1300
14 余根旺 350423********1030 保安员 四级 1300
15 王定怀 350423********1014 保安员 四级 1300
16 戴正根 350423********1018 保安员 四级 1300
17 蔡桂昌 350423********1038 保安员 四级 1300
18 兰艳 350423********1020 保安员 四级 1300
19 阳金祥 350423********1010 保安员 四级 1300
20 陈开霞 350423********1021 保安员 四级 1300
21 蔡生和 350423********103X 保安员 四级 1300
22 雷继生 350423********1036 保安员 四级 1300
23 余秀英 350423********1028 保安员 四级 1300
24 陈日明 350423********1011 保安员 四级 1300
25 余先霖 350423********1034 保安员 四级 1300
26 余日升 350423********101X 保安员 四级 1300
27 高俊义 350423********1019 保安员 四级 1300
28 彭建章 350423********1016 保安员 四级 1300
29 欧阳膺凤 350423********1018 保安员 四级 1300
30 杨新旺 350423********1019 保安员 四级 1300
31 余新根 350423********1058 保安员 四级 1300
32 雷秀萍 350423********1020 保安员 四级 1300
33 余国平 350423********1015 保安员 四级 1300
34 吴长安 350423********1016 保安员 四级 1300
35 项立华 350423********1017 保安员 四级 1300
36 邱根秀 350423********1207 保安员 四级 1300
37 宁荣生 350423********1014 保安员 四级 1300
38 蔡兴助 350423********1016 保安员 四级 1300
39 张承云 350423********1012 保安员 四级 1300
40 谢秀姬 350423********1044 保安员 四级 1300
41 杜偏传 350423********1019 保安员 四级 1300
42 阳发根 350423********1094 保安员 四级 1300
43 邱秋财 350423********1016 保安员 四级 1300
44 彭移进 350423********1032 保安员 四级 1300
45 余鸿昌 350423********1033 保安员 四级 1300
46 马清华 350423********1010 保安员 四级 1300
47 唐旺根 350423********1153 保安员 四级 1300
48 欧阳福财 350423********1011 保安员 四级 1300
49 邹增进 350423********1038 保安员 四级 1300
50 郑金旺 350423********1011 保安员 四级 1300
51 余正根 350423********1014 保安员 四级 1300
52 兰士华 350423********1010 保安员 四级 1300
53 阳东升 350423********1037 保安员 四级 1300
54 黄小民 350423********1030 保安员 四级 1300
55 罗土旺 350423********1015 保安员 四级 1300
56 余清辉 350423********1012 保安员 四级 1300
57 郑淑莲 350423********1025 保安员 四级 1300
58 邹桂根 350423********1010 保安员 四级 1300
59 余金旺 350423********1015 保安员 四级 1300
60 彭锦超 350423********1076 保安员 四级 1300
61 彭锦煌 350423********1015 保安员 四级 1300
62 阳音声 350423********1019 保安员 四级 1300
63 张清明 350423********103X 保安员 四级 1300
64 许金清 350423********1012 保安员 四级 1300
65 赖土生 350423********1050 保安员 四级 1300
66 彭移山 350423********1018 保安员 四级 1300
67 谢林寿 350423********1015 保安员 四级 1300
68 张维益 350423********1017 保安员 四级 1300
69 汤根荣 350423********2012 保安员 四级 1300
70 余茂炎 350423********1011 保安员 四级 1300
71 赖祥瑞 350423********1016 保安员 四级 1300
72 阳贵茂 350423********1010 保安员 四级 1300
73 欧阳玉春 350423********1013 保安员 四级 1300
74 彭清水 350423********1011 保安员 四级 1300
75 阳锦辉 350423********1019 保安员 四级 1300
76 蔡春财 350423********1038 保安员 四级 1300
77 杨金文 350423********1079 保安员 四级 1300
78 雷清根 350423********1014 保安员 四级 1300
79 严冬梅 350423********0023 家庭教育指导 500
80 邱金兴 350423********7016 中式面点师 四级 1300
81 邱金兴 350423********7016 中式烹调师 三级 1950
82 余清华 350423********1012 网页制作Dreamweaver应用 500
83 赵丽虹 141102********0122 婴幼儿早期教育指导 500
84 邓发凤 350423********4023 婴幼儿早期教育指导 500
85 何金梅 362531********0343 育婴员 四级 1300
86 吴凤莲 350424********7422 婴幼儿早期教育指导 500
    公示时间即日起5个工作日,如有意见可向中心反映,联系电话:0598-8793539
      清流县人力资源公共服务中心
      2021年8月25日

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: