清流县2021年第七期职业培训补贴见证补贴情况公示
日期:2021-12-10 16:49
来源:清流人社局
|
|
|
|
| 清流县2021年第七期职业培训补贴见证补贴情况公示 | |||||
| 以下人员经审核,符合申领2021年职业培训补贴见证补贴条件,现予公示如下: | |||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 工种 | 证书等级 | 补贴标准 |
| 1 | 温龚福 | 350423XXXXXXXX1515 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 2 | 巫远富 | 350423XXXXXXXX1537 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 3 | 陈春莲 | 350403XXXXXXXX4029 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 4 | 黄坤林 | 350423XXXXXXXX3016 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 5 | 曾水生 | 350423XXXXXXXX1511 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 6 | 黄德财 | 350423XXXXXXXX301X | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 7 | 荚福明 | 350423XXXXXXXX2518 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 8 | 邓盛富 | 350423XXXXXXXX2514 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 9 | 江健珠 | 350424XXXXXXXX1024 | 育婴员 | 四级 | 1300 |
| 10 | 罗水生 | 350423XXXXXXXX6010 | 保健推拿 | 无 | 500 |
| 11 | 黄益芳 | 350423XXXXXXXX0027 | 家庭教育指导 | 无 | 500 |
| 12 | 马秀梅 | 350423XXXXXXXX4020 | 家庭教育指导 | 无 | 500 |
| 13 | 舒从根 | 350423XXXXXXXX1518 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 14 | 马火清 | 350423XXXXXXXX3522 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 15 | 严志通 | 350423XXXXXXXX3014 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 16 | 罗兴章 | 350423XXXXXXXX3017 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 17 | 赖祖明 | 350423XXXXXXXX3011 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 18 | 邱祺才 | 350423XXXXXXXX1515 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 19 | 严跃眀 | 350423XXXXXXXX3035 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 20 | 唐光钞 | 350425XXXXXXXX2616 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 21 | 曹结 | 432524XXXXXXXX7546 | 家庭教育指导 | 无 | 500 |
| 22 | 陈奇 | 350423XXXXXXXX251X | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 23 | 荚松泉 | 350423XXXXXXXX2534 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 24 | 陈绪标 | 350423XXXXXXXX3016 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 25 | 李莉香 | 350423XXXXXXXX5549 | 家庭教育指导 | 无 | 500 |
| 26 | 江明辉 | 350423XXXXXXXX3011 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 27 | 陈有春 | 350423XXXXXXXX2513 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 28 | 江运松 | 350423XXXXXXXX3011 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 29 | 窦胜友 | 512326XXXXXXXX377X | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 30 | 黄桂长 | 350423XXXXXXXX3018 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 31 | 黄光辉 | 350423XXXXXXXX3019 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 32 | 黄清洲 | 350423XXXXXXXX3014 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 33 | 严志达 | 350423XXXXXXXX3012 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 34 | 刘立生 | 350423XXXXXXXX3016 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 35 | 黄长功 | 350423XXXXXXXX3011 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 36 | 邓将科 | 350423XXXXXXXX0011 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 37 | 刘秋生 | 350423XXXXXXXX3015 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 38 | 刘合莲 | 350423XXXXXXXX6548 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 39 | 黄春梅 | 350423XXXXXXXX302X | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 40 | 黄建萍 | 350423XXXXXXXX3017 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 41 | 陈伙发 | 350423XXXXXXXX3010 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 42 | 林昌树 | 350423XXXXXXXX3015 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 43 | 刘钦芳 | 350423XXXXXXXX3011 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 44 | 黄高锋 | 350423XXXXXXXX3011 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 45 | 江鸿 | 350423XXXXXXXX3019 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 46 | 吴光和 | 350423XXXXXXXX301X | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 47 | 吴泉彪 | 350423XXXXXXXX3016 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 48 | 黄正杨 | 350423XXXXXXXX301X | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 49 | 刘世洪 | 350423XXXXXXXX3017 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 50 | 刘世桂 | 350423XXXXXXXX3018 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 51 | 黄祯祥 | 350423XXXXXXXX3015 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 52 | 严兴旺 | 350423XXXXXXXX3017 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 53 | 罗万珍 | 350423XXXXXXXX3016 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 54 | 刘远明 | 350423XXXXXXXX301X | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 55 | 吴泉金 | 350423XXXXXXXX3017 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 56 | 黄成文 | 350423XXXXXXXX3015 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 57 | 黄龙盛 | 350423XXXXXXXX3010 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 58 | 黄桂菊 | 350423XXXXXXXX3021 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 59 | 黄永根 | 350423XXXXXXXX3011 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 60 | 黄旺发 | 350423XXXXXXXX3016 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 61 | 黄平水 | 350423XXXXXXXX301X | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 62 | 黄家钦 | 350423XXXXXXXX3010 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 63 | 黄春燕 | 350423XXXXXXXX3028 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 64 | 吴有恩 | 350423XXXXXXXX3013 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 65 | 黄桂祥 | 350423XXXXXXXX0011 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 66 | 官正铭 | 350423XXXXXXXX3018 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 67 | 伍发旺 | 350423XXXXXXXX303X | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 68 | 刘土春 | 350423XXXXXXXX3010 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 69 | 刘森河 | 350423XXXXXXXX3015 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 70 | 吴华 | 350423XXXXXXXX3516 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 71 | 黄用华 | 350423XXXXXXXX3014 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 72 | 罗先瑞 | 350423XXXXXXXX3010 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 73 | 黃胜昌 | 350423XXXXXXXX3011 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 74 | 陈光生 | 350423XXXXXXXX2519 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 75 | 马火金 | 350423XXXXXXXX3521 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 76 | 陈兆祥 | 350423XXXXXXXX2517 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 77 | 陈慧婕 | 350423XXXXXXXX2521 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 78 | 陈其贤 | 350423XXXXXXXX2515 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 79 | 陈绍明 | 350423XXXXXXXX251X | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 80 | 邓云才 | 350423XXXXXXXX2519 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 81 | 陈月秀 | 350423XXXXXXXX2544 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 82 | 邓火旺 | 350423XXXXXXXX251X | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 83 | 王金旗 | 350423XXXXXXXX2511 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 84 | 荚桂辉 | 350423XXXXXXXX2525 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 85 | 陈根水 | 350423XXXXXXXX2518 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 86 | 陈水根 | 350423XXXXXXXX251X | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 87 | 陈进军 | 350423XXXXXXXX2510 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 88 | 邓文标 | 350423XXXXXXXX2510 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 89 | 陈生珍 | 350423XXXXXXXX2521 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 90 | 邓生隆 | 350423XXXXXXXX2511 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 91 | 陈禄生 | 350423XXXXXXXX2518 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 92 | 邱有根 | 350423XXXXXXXX2518 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 93 | 陈宣亮 | 350423XXXXXXXX2531 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 94 | 邓金福 | 350423XXXXXXXX2512 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 95 | 陈新毅 | 350423XXXXXXXX2518 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 96 | 陈允谦 | 350423XXXXXXXX2513 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 97 | 杨育铭 | 350423XXXXXXXX2517 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 98 | 陈世辉 | 350423XXXXXXXX2513 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 99 | 荚能福 | 350423XXXXXXXX2510 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 100 | 陈禧斌 | 350423XXXXXXXX2512 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 101 | 蓝启顺 | 350481XXXXXXXX3091 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 102 | 罗宗河 | 350423XXXXXXXX251X | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 103 | 陈克胜 | 350423XXXXXXXX2514 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 104 | 邱福群 | 350423XXXXXXXX2511 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 105 | 兰启生 | 350423XXXXXXXX2516 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 106 | 邓新根 | 350423XXXXXXXX2515 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 107 | 陈德盛 | 350423XXXXXXXX2518 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 108 | 陈用神 | 350423XXXXXXXX2518 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 109 | 陈家才 | 350423XXXXXXXX2514 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 110 | 陈耀高 | 350423XXXXXXXX2519 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 111 | 邱帮锋 | 350423XXXXXXXX2516 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 112 | 陈克兴 | 350423XXXXXXXX2512 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 113 | 陈宣毅 | 350423XXXXXXXX2517 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 114 | 邓新飞 | 350423XXXXXXXX2518 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 115 | 荚友福 | 350423XXXXXXXX2537 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 116 | 陈桂香 | 350423XXXXXXXX2523 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 117 | 巫立流 | 350424XXXXXXXX0718 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 118 | 刘美连 | 350423XXXXXXXX3025 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 119 | 邓松林 | 350423XXXXXXXX2519 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 120 | 蓝启煊 | 350423XXXXXXXX2519 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 121 | 罗万祥 | 350423XXXXXXXX2519 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 122 | 邓铭兴 | 350423XXXXXXXX2511 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 123 | 邹钦才 | 350423XXXXXXXX2517 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 124 | 王根寿 | 350423XXXXXXXX253X | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 125 | 陈清光 | 350423XXXXXXXX2516 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 126 | 罗旺根 | 350423XXXXXXXX2514 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 127 | 江桂珍 | 350423XXXXXXXX2523 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 128 | 邓松长 | 350423XXXXXXXX2515 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 129 | 张振江 | 350423XXXXXXXX2519 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 130 | 王晨生 | 350423XXXXXXXX2515 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 131 | 罗庆生 | 350423XXXXXXXX2513 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 132 | 邓进明 | 350423XXXXXXXX2519 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 133 | 邱水生 | 350423XXXXXXXX2517 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 134 | 邓玉兰 | 350423XXXXXXXX2526 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 135 | 邓求连 | 350423XXXXXXXX402X | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 136 | 邱和权 | 350423XXXXXXXX253X | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 137 | 陈秀珍 | 350423XXXXXXXX2528 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 138 | 陈仙珍 | 350423XXXXXXXX2528 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 139 | 舒泉养 | 350423XXXXXXXX1518 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 140 | 陈华 | 350423XXXXXXXX2512 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 141 | 陈友招 | 350423XXXXXXXX2523 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 142 | 邱水根 | 350423XXXXXXXX2519 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 143 | 荚根福 | 350423XXXXXXXX251X | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 144 | 兰启河 | 350423XXXXXXXX2516 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 145 | 吴杰生 | 350423XXXXXXXX6018 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 146 | 刘华亮 | 350423XXXXXXXX2518 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 147 | 邓忠奇 | 350423XXXXXXXX2515 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 148 | 李益添 | 350423XXXXXXXX2514 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 149 | 邱勇辉 | 350423XXXXXXXX1510 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 150 | 温有华 | 350423XXXXXXXX1515 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 151 | 温金长 | 350423XXXXXXXX1515 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 152 | 黄特超 | 350423XXXXXXXX1515 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 153 | 孙炳峰 | 350423XXXXXXXX1517 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 154 | 王恋 | 430921XXXXXXXX0023 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 155 | 张秋香 | 350421XXXXXXXX6029 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 156 | 杨富荣 | 350423XXXXXXXX1518 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 157 | 张平化 | 350423XXXXXXXX1515 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 158 | 孙力强 | 350423XXXXXXXX1517 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 159 | 官世海 | 350423XXXXXXXX1517 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 160 | 温秀娥 | 350423XXXXXXXX1524 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 161 | 温炳清 | 350423XXXXXXXX1510 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 162 | 张元寿 | 350423XXXXXXXX1512 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 163 | 黄根发 | 350423XXXXXXXX1515 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 164 | 官醇全 | 350423XXXXXXXX1513 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 165 | 高雪茶 | 350624XXXXXXXX2063 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 166 | 官福荣 | 350423XXXXXXXX1513 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 167 | 李富忠 | 350423XXXXXXXX1514 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 168 | 张水根 | 350423XXXXXXXX1515 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 169 | 温海源 | 350423XXXXXXXX1516 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 170 | 曾木全 | 350423XXXXXXXX1530 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 171 | 官水根 | 350423XXXXXXXX1512 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 172 | 张水根 | 350423XXXXXXXX1519 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 173 | 曾道炳 | 350423XXXXXXXX151X | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 174 | 揭仕林 | 350423XXXXXXXX1516 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 175 | 官水根 | 350423XXXXXXXX1516 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 176 | 张清泉 | 350423XXXXXXXX1514 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 177 | 温春生 | 350423XXXXXXXX1516 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 178 | 巫慧玲 | 350423XXXXXXXX1520 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 179 | 曾根水 | 350423XXXXXXXX1519 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 180 | 温新富 | 350423XXXXXXXX1511 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 181 | 官世华 | 350423XXXXXXXX1519 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 182 | 曾传辉 | 350423XXXXXXXX1517 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 183 | 张煜洪 | 350423XXXXXXXX1538 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 184 | 杨忠仁 | 350423XXXXXXXX1519 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 185 | 曾根旺 | 350423XXXXXXXX153X | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 186 | 温炳泉 | 350423XXXXXXXX1516 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 187 | 张意坤 | 350423XXXXXXXX1517 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 188 | 曾金花 | 350423XXXXXXXX1546 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 189 | 李清华 | 350423XXXXXXXX1516 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 190 | 李炳财 | 350423XXXXXXXX151X | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 191 | 杨先明 | 350423XXXXXXXX1511 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 192 | 温传辉 | 350423XXXXXXXX1517 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 193 | 温龚发 | 350423XXXXXXXX1511 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 194 | 曾美莲 | 350423XXXXXXXX1540 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 195 | 温建华 | 350423XXXXXXXX1532 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 196 | 温宏华 | 350423XXXXXXXX1511 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 197 | 张炼荣 | 350423XXXXXXXX1518 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 198 | 张火根 | 350423XXXXXXXX1510 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 199 | 张贵珠 | 350423XXXXXXXX1520 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 200 | 官厚钟 | 350423XXXXXXXX1510 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 201 | 温和松 | 350423XXXXXXXX1519 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 202 | 张爱花 | 350423XXXXXXXX1528 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 203 | 邱荣富 | 350423XXXXXXXX1512 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 204 | 郑春燕 | 350423XXXXXXXX1521 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 205 | 张贵水 | 350423XXXXXXXX1517 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 206 | 张意东 | 350423XXXXXXXX1516 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 207 | 黄德凤 | 511621XXXXXXXX7746 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 208 | 曾嘉斌 | 350423XXXXXXXX1517 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 209 | 张元余 | 350423XXXXXXXX1539 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 210 | 李进兴 | 350423XXXXXXXX1553 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 211 | 曾永华 | 350423XXXXXXXX1515 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 212 | 温称生 | 350423XXXXXXXX1519 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 213 | 温秀隆 | 350423XXXXXXXX1512 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 214 | 温才富 | 350423XXXXXXXX1516 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 215 | 彭新中 | 350423XXXXXXXX1519 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 216 | 温林才 | 350423XXXXXXXX1519 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 217 | 刘先文 | 350423XXXXXXXX1512 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 218 | 付军财 | 350423XXXXXXXX151X | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 219 | 兰彩娟 | 350423XXXXXXXX1521 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 220 | 舒林根 | 350423XXXXXXXX1537 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 221 | 温文辉 | 350423XXXXXXXX1512 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 222 | 舒水根 | 350423XXXXXXXX1514 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 223 | 揭忠源 | 350423XXXXXXXX1513 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 224 | 张桂秀 | 350423XXXXXXXX1544 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 225 | 温火发 | 350423XXXXXXXX1510 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 226 | 巫盛平 | 350423XXXXXXXX1512 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 227 | 舒新明 | 350423XXXXXXXX151X | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 228 | 黄安生 | 350423XXXXXXXX1511 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 229 | 温光福 | 350423XXXXXXXX1511 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 230 | 官贵平 | 350423XXXXXXXX151X | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 231 | 舒根水 | 350423XXXXXXXX1518 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 232 | 揭文根 | 350423XXXXXXXX1519 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 233 | 张金泉 | 350423XXXXXXXX1511 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 234 | 张渊南 | 350423XXXXXXXX1515 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 235 | 杨宏 | 360101XXXXXXXX5021 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 236 | 杨生旺 | 350423XXXXXXXX1514 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 237 | 邱先奇 | 350423XXXXXXXX1531 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 238 | 龚慧敏 | 352229XXXXXXXX3520 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 239 | 温称根 | 350423XXXXXXXX1514 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 240 | 巫荣生 | 350423XXXXXXXX1511 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 241 | 雷志升 | 350423XXXXXXXX1511 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 242 | 巫文华 | 350423XXXXXXXX1515 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 243 | 舒金平 | 350423XXXXXXXX1510 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 244 | 封清花 | 350423XXXXXXXX1549 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 245 | 舒华文 | 350423XXXXXXXX151X | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 246 | 巫柏根 | 350423XXXXXXXX1519 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 247 | 念振清 | 350423XXXXXXXX1531 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 248 | 林添丁 | 350423XXXXXXXX1512 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 249 | 舒水旺 | 350423XXXXXXXX153X | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 250 | 林佳典 | 350423XXXXXXXX1510 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 251 | 雷志元 | 350423XXXXXXXX1532 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 252 | 邱根生 | 350423XXXXXXXX1518 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 253 | 邱国林 | 350423XXXXXXXX1514 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 254 | 巫金华 | 350423XXXXXXXX1518 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 255 | 罗春发 | 350423XXXXXXXX1535 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 256 | 盛三毛 | 360124XXXXXXXX6317 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 257 | 孙荣华 | 350423XXXXXXXX1512 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 258 | 彭来生 | 350423XXXXXXXX1511 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 259 | 罗跃新 | 350423XXXXXXXX1515 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 260 | 舒正福 | 350423XXXXXXXX1511 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 261 | 邱水生 | 350423XXXXXXXX1513 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 262 | 孙兴宁 | 350423XXXXXXXX1516 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 263 | 罗春财 | 350423XXXXXXXX151X | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 264 | 邱衍河 | 350423XXXXXXXX1518 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 265 | 巫春富 | 350423XXXXXXXX1514 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 266 | 张程会 | 350423XXXXXXXX1519 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 267 | 王丽红 | 350423XXXXXXXX6525 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 268 | 叶生林 | 350423XXXXXXXX1517 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 269 | 邱正荣 | 350423XXXXXXXX1513 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 270 | 林佳成 | 350423XXXXXXXX1538 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 271 | 江承 | 350423XXXXXXXX1511 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 272 | 邱文明 | 350423XXXXXXXX1516 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 273 | 巫文才 | 350423XXXXXXXX1516 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 274 | 邱明耀 | 350423XXXXXXXX151X | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 275 | 郑丽丽 | 350423XXXXXXXX1043 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 276 | 曾忠善 | 350423XXXXXXXX1518 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 277 | 江忠良 | 350423XXXXXXXX1519 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 278 | 巫新华 | 350423XXXXXXXX1555 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 279 | 温有根 | 350423XXXXXXXX1519 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 280 | 温建发 | 350423XXXXXXXX1510 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 281 | 罗彩玲 | 350421XXXXXXXX3020 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 282 | 温燕华 | 350423XXXXXXXX1527 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 283 | 巫木生 | 350423XXXXXXXX157X | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 284 | 邱清旺 | 350423XXXXXXXX1532 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 285 | 黄东升 | 350423XXXXXXXX1515 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 286 | 梁艳 | 350421XXXXXXXX2026 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 287 | 罗元生 | 350423XXXXXXXX1512 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 288 | 巫启亮 | 350423XXXXXXXX1513 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 289 | 王何文 | 350423XXXXXXXX1514 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 290 | 邱全水 | 350423XXXXXXXX1511 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 291 | 罗根寿 | 350423XXXXXXXX1512 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 292 | 邱春华 | 350423XXXXXXXX151X | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 293 | 邱振光 | 350423XXXXXXXX1518 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 294 | 罗根稳 | 350423XXXXXXXX1517 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 295 | 孙贵有 | 350421XXXXXXXX6016 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 296 | 彭泉兴 | 350423XXXXXXXX1515 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 297 | 周开姬 | 350423XXXXXXXX3526 | 育婴员 | 四级 | 1300 |
| 298 | 黄清香 | 350423XXXXXXXX3528 | 家庭教育指导 | 无 | 500 |
| 299 | 马小云 | 350423XXXXXXXX0024 | 家庭教育指导 | 无 | 500 |
| 300 | 陈秀丽 | 350423XXXXXXXX002X | 家庭教育指导 | 无 | 500 |
| 301 | 邹富清 | 350423XXXXXXXX5520 | 家庭教育指导 | 无 | 500 |
| 302 | 黄桂秋 | 350423XXXXXXXX3027 | 家庭教育指导 | 无 | 500 |
| 303 | 吴胡艳 | 452701XXXXXXXX2722 | 家庭教育指导 | 无 | 500 |
| 304 | 黄秀珍 | 350423XXXXXXXX7020 | 家庭教育指导 | 无 | 500 |
| 305 | 邓清秀 | 350423XXXXXXXX304X | 家庭教育指导 | 无 | 500 |
| 306 | 郑冬梅 | 350524XXXXXXXX360X | 家庭教育指导 | 无 | 500 |
| 307 | 张玲 | 350424XXXXXXXX1926 | 家庭教育指导 | 无 | 500 |
| 308 | 罗尚梅 | 350423XXXXXXXX5048 | 家庭教育指导 | 无 | 500 |
| 309 | 刘双兰 | 433030XXXXXXXX2427 | 家庭教育指导 | 无 | 500 |
| 310 | 魏秀华 | 350423XXXXXXXX6525 | 家庭教育指导 | 无 | 500 |
