清流县2021年第八期职业培训补贴见证补贴情况公示
日期:2021-12-23 16:50
来源:清流人社局
|
|
|
|
| 清流县2021年第八期职业培训补贴见证补贴情况公示 | |||||
| 以下人员经审核,符合申领2021年职业培训补贴见证补贴条件,现予公示如下: | |||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 工种 | 证书等级 | 补贴标准 |
| 1 | 赖梅菊 | 3504231985******47 | 家庭教育指导 | 无 | 500 |
| 2 | 张珍秀 | 3504231977******22 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 3 | 吴贤晖 | 3504231991******17 | 病患陪护 | 无 | 500 |
| 4 | 罗根松 | 3504231971******53 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 5 | 温贵泉 | 3504231973******11 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 6 | 赖愈坤 | 3504231983******10 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 7 | 赖汉先 | 3504231971******19 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 8 | 马福坤 | 3504231962******38 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 9 | 阳贵旺 | 3504231968******3X | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 10 | 唐盛华 | 5129261971******75 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 11 | 邱木金 | 3504231970******14 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 12 | 沈俊斌 | 3504231987******13 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 13 | 赖火根 | 3504231977******17 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 14 | 阳温春 | 3504231970******13 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 15 | 林武新 | 3504231967******18 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 16 | 赖仁高 | 3504231984******19 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 17 | 陈和年 | 3504231964******35 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 18 | 张生发 | 3504231970******17 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 19 | 林权云 | 3506231983******17 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 20 | 赖盛辉 | 3504231974******14 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 21 | 张金良 | 3504231963******11 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 22 | 卢机生 | 3504231969******17 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 23 | 唐金发 | 3504231967******3X | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 24 | 温炳文 | 3504231973******18 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 25 | 林春松 | 3504231972******17 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 26 | 温富勇 | 3504231968******38 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 27 | 温贵房 | 3504231965******1X | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 28 | 温贵福 | 3504231982******12 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 29 | 陈梅英 | 3504231976******26 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 30 | 余祥文 | 3504231968******18 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 31 | 温四珍 | 3504231973******20 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 32 | 陈荣花 | 3504231984******25 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 33 | 陈兴发 | 3504231975******12 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 34 | 曾火志 | 3504231968******15 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 35 | 赖金旺 | 3504231965******19 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 36 | 温红莲 | 3504231979******28 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 37 | 赖新旺 | 3504231975******17 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 38 | 温贵财 | 3504231963******14 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 39 | 黄木旺 | 3504231977******17 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 40 | 温维旺 | 3504231965******39 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 41 | 高庆春 | 3504231970******19 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 42 | 罗金和 | 3504231967******34 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 43 | 李根木 | 3504231965******16 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 44 | 林永雄 | 3504231973******14 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 45 | 马胜荣 | 3504231963******12 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 46 | 马洪荣 | 3504231971******19 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 47 | 上官新庆 | 3504231970******1X | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 48 | 林昌文 | 3504231972******1X | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 49 | 赖火生 | 3504231971******16 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 50 | 谢正明 | 3504231974******78 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 51 | 赖治彬 | 3504231997******16 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 52 | 林思发 | 3504231969******3X | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 53 | 上官正洪 | 3504231964******15 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 54 | 马品荣 | 3504231968******3X | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 55 | 黄庆儒 | 3504231962******12 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 56 | 林水秀 | 3504231986******22 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 57 | 赖凤炉 | 3504231968******19 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 58 | 赖寿星 | 3504231968******10 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 59 | 林金发 | 3504231967******11 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 60 | 上官行祥 | 3504231973******11 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 61 | 赖汉勇 | 3504231968******1X | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 62 | 赖根泉 | 3504231979******14 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 63 | 林新发 | 3504231969******11 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 64 | 林万昌 | 3504231971******11 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 65 | 黄国伟 | 3504231983******18 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 66 | 赖愈宗 | 3504231983******12 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 67 | 上官长儒 | 3504231966******12 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 68 | 赖金秀 | 3504231984******27 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 69 | 上官正丽 | 3504231970******14 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 70 | 赖寿兴 | 3504231968******13 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 71 | 林英亮 | 3504231965******13 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 72 | 夏芹花 | 3504241983******22 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 73 | 沈红梅 | 3504231987******27 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 74 | 林福发 | 3504231969******31 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 75 | 上官正旺 | 3504231972******31 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 76 | 林远雄 | 3504231971******12 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 77 | 马火根 | 3504231963******13 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 78 | 马火荣 | 3504231976******16 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 79 | 林春德 | 3504231965******1X | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 80 | 上官盛华 | 3504231965******16 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 81 | 上官木章 | 3504231973******15 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 82 | 汪明相 | 3504231962******33 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 83 | 林祥发 | 3504231973******17 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 84 | 林善丛 | 3504231967******1X | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 85 | 赖训龄 | 3504231975******16 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 86 | 上官章志 | 3504231972******17 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 87 | 上官武华 | 3504231978******15 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 88 | 林北仁 | 3504231969******17 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 89 | 林炳根 | 3504231970******15 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 90 | 林秋月 | 3504231985******25 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 91 | 林旭华 | 3504231982******12 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 92 | 张金相 | 3504231962******1X | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 93 | 江道付 | 3504231965******11 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 94 | 林冬根 | 3504231968******17 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 95 | 张桂根 | 3504231964******31 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 96 | 潘宜进 | 3505831974******36 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 97 | 阳贵和 | 3504231970******16 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 98 | 阳秤生 | 3504231965******13 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 99 | 阳贤清 | 3504231973******30 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 100 | 汤子标 | 3504231967******12 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 101 | 江火松 | 3504231967******19 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 102 | 陈火旺 | 3504231969******38 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 103 | 余德福 | 3504231972******12 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 104 | 廖春发 | 3504231962******17 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 105 | 阳清辉 | 3504231969******17 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 106 | 毛志戌 | 5135241970******70 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 107 | 刘武梅 | 5301241985******2X | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 108 | 欧阳增彪 | 3504231969******55 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 109 | 彭日成 | 3504231988******15 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 110 | 连丽晶 | 3501231986******83 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 111 | 阳新正 | 3504231962******15 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 112 | 童秀莲 | 3504231971******29 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 113 | 郑琴 | 3504231990******22 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 114 | 黄国兴 | 3504231967******34 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 115 | 冯银招 | 3504231988******44 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 116 | 余新华 | 3504231965******33 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 117 | 陈富云 | 3526271975******2X | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 118 | 李新辉 | 3504231964******34 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 119 | 邱先称 | 3504231974******19 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 120 | 雷木松 | 3504231968******16 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 121 | 赖贵芳 | 3504231982******34 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 122 | 彭清江 | 3504231984******19 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 123 | 余贵和 | 3504231972******30 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 124 | 郭桂荣 | 3504231969******38 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 125 | 官素斌 | 3504231989******12 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 126 | 李铭华 | 3504231981******12 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 127 | 官丽萍 | 3504231987******23 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 128 | 赖木林 | 3504231966******11 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 129 | 马亮生 | 3504231988******15 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 130 | 孙伟平 | 3504231974******17 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 131 | 巫金德 | 3504231972******31 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 132 | 张春根 | 3504231970******13 | 保安员 | 四级 | 1300 |
| 合计 | 170000 | ||||
| 公示时间即日起5个工作日,如有意见可向中心反映,联系电话:0598-8793539 | |||||
| 清流县人力资源公共服务中心 | |||||
| 2021年12月23日 | |||||
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: