清流县2021年第九期职业培训补贴见证补贴情况公示
日期:2021-12-23 16:51
来源:清流人社局
|
|
|
|
清流县2021年第九期职业培训补贴见证补贴情况公示 | |||||
现将拟申请2021年第九期职业培训补贴见证补贴人员名单公示如下: | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 工种 | 证书等级 | 补贴标准 |
1 | 叶桂花 | 3504231987******27 | 保安员 | 四级 | 1300 |
2 | 黄道斌 | 3504231986******12 | 保安员 | 四级 | 1300 |
3 | 巫金亮 | 3504231975******19 | 保安员 | 四级 | 1300 |
4 | 王巧娟 | 4451221978******24 | 保安员 | 四级 | 1300 |
5 | 孙长金 | 3504231983******25 | 保安员 | 四级 | 1300 |
6 | 谢春花 | 3504231978******29 | 保安员 | 四级 | 1300 |
7 | 吴娟 | 3504231988******2X | 保安员 | 四级 | 1300 |
8 | 赖水娥 | 3504231979******26 | 保安员 | 四级 | 1300 |
9 | 林秋凡 | 3503221994******26 | 保安员 | 四级 | 1300 |
10 | 李荣华 | 3504231987******28 | 保安员 | 四级 | 1300 |
11 | 赖甘霖 | 3504231967******11 | 保安员 | 四级 | 1300 |
12 | 阳飞 | 3504231984******1X | 保安员 | 四级 | 1300 |
13 | 邹文华 | 3504231986******15 | 保安员 | 四级 | 1300 |
14 | 雷志平 | 3504231978******19 | 保安员 | 四级 | 1300 |
15 | 罗伟清 | 3504231987******25 | 保安员 | 四级 | 1300 |
16 | 黄庆良 | 3504231964******15 | 保安员 | 四级 | 1300 |
17 | 徐超 | 3504231989******48 | 保安员 | 四级 | 1300 |
18 | 黄桂香 | 3504231978******20 | 保安员 | 四级 | 1300 |
19 | 黄土锋 | 3504231981******1X | 保安员 | 四级 | 1300 |
20 | 王欣 | 3504231993******26 | 保安员 | 四级 | 1300 |
21 | 曾还昌 | 3504231966******10 | 保安员 | 四级 | 1300 |
22 | 黄雪梅 | 3504231977******42 | 保安员 | 四级 | 1300 |
23 | 肖瑞林 | 3504231968******18 | 保安员 | 四级 | 1300 |
24 | 陈文富 | 3504231974******33 | 保安员 | 四级 | 1300 |
25 | 黄仙清 | 3504231978******14 | 保安员 | 四级 | 1300 |
26 | 叶先明 | 3504231967******30 | 保安员 | 四级 | 1300 |
27 | 向荣斌 | 5321281981******18 | 保安员 | 四级 | 1300 |
28 | 孙丹 | 3604251987******64 | 保安员 | 四级 | 1300 |
29 | 薛小平 | 3201251966******39 | 保安员 | 四级 | 1300 |
30 | 邹华新 | 3504231965******15 | 保安员 | 四级 | 1300 |
31 | 罗春水 | 3590011977******10 | 保安员 | 四级 | 1300 |
32 | 马峰根 | 3504241966******3X | 保安员 | 四级 | 1300 |
33 | 杨广松 | 3504231972******13 | 保安员 | 四级 | 1300 |
34 | 杨汉文 | 3504231969******15 | 保安员 | 四级 | 1300 |
35 | 杨恒祥 | 3504231964******14 | 保安员 | 四级 | 1300 |
36 | 杨汉昌 | 3504231962******10 | 保安员 | 四级 | 1300 |
37 | 杨才林 | 3504231977******18 | 保安员 | 四级 | 1300 |
38 | 杨同仕 | 3504231965******17 | 保安员 | 四级 | 1300 |
39 | 杨汉洪 | 3504231967******14 | 保安员 | 四级 | 1300 |
40 | 杨水旺 | 3504231966******18 | 保安员 | 四级 | 1300 |
41 | 杨亮祥 | 3504231964******30 | 保安员 | 四级 | 1300 |
42 | 杨美维 | 3504231963******13 | 保安员 | 四级 | 1300 |
43 | 黄雁华 | 3504231966******13 | 保安员 | 四级 | 1300 |
44 | 黄占华 | 3504231966******11 | 保安员 | 四级 | 1300 |
45 | 黄志生 | 3504231963******18 | 保安员 | 四级 | 1300 |
46 | 黄绪才 | 3504231974******10 | 保安员 | 四级 | 1300 |
47 | 黄正才 | 3504231967******18 | 保安员 | 四级 | 1300 |
48 | 黄火旺 | 3504231967******34 | 保安员 | 四级 | 1300 |
49 | 黄玉喜 | 3504231962******13 | 保安员 | 四级 | 1300 |
50 | 黄进 | 3504231976******10 | 保安员 | 四级 | 1300 |
51 | 黄水生 | 3504231965******15 | 保安员 | 四级 | 1300 |
52 | 黄绪何 | 3504231978******18 | 保安员 | 四级 | 1300 |
53 | 黄庆和 | 3504231979******39 | 保安员 | 四级 | 1300 |
54 | 黄志林 | 3504231971******17 | 保安员 | 四级 | 1300 |
55 | 黄坤林 | 3504231971******14 | 保安员 | 四级 | 1300 |
56 | 黄土生 | 3504231971******11 | 保安员 | 四级 | 1300 |
57 | 黄海 | 3504231975******14 | 保安员 | 四级 | 1300 |
58 | 黄文明 | 3504231963******10 | 保安员 | 四级 | 1300 |
59 | 黄水生 | 3504231970******15 | 保安员 | 四级 | 1300 |
60 | 马旺生 | 3504231966******19 | 保安员 | 四级 | 1300 |
61 | 黄永强 | 3504231996******18 | 保安员 | 四级 | 1300 |
62 | 黄永华 | 3504231993******16 | 保安员 | 四级 | 1300 |
63 | 邓维樟 | 3504231968******19 | 保安员 | 四级 | 1300 |
64 | 黄连文 | 3504231969******17 | 保安员 | 四级 | 1300 |
65 | 黄雀文 | 3504231983******14 | 保安员 | 四级 | 1300 |
66 | 黄永新 | 3504231976******12 | 保安员 | 四级 | 1300 |
67 | 黄长生 | 3504231969******10 | 保安员 | 四级 | 1300 |
68 | 李廉花 | 3504231982******25 | 保安员 | 四级 | 1300 |
69 | 黄盛华 | 3504231983******18 | 保安员 | 四级 | 1300 |
70 | 黄显溢 | 3504231979******1X | 保安员 | 四级 | 1300 |
71 | 黄水仙 | 3504231983******19 | 保安员 | 四级 | 1300 |
72 | 黄礼冬 | 3504231977******18 | 保安员 | 四级 | 1300 |
73 | 邓信才 | 3504231962******17 | 保安员 | 四级 | 1300 |
74 | 黄昌新 | 3504231966******14 | 保安员 | 四级 | 1300 |
75 | 黄位祥 | 3504231968******17 | 保安员 | 四级 | 1300 |
76 | 黄坤昌 | 3504231967******14 | 保安员 | 四级 | 1300 |
77 | 黄雄 | 3504231975******18 | 保安员 | 四级 | 1300 |
78 | 赵新春 | 3504231970******33 | 保安员 | 四级 | 1300 |
79 | 赵新福 | 3504231977******17 | 保安员 | 四级 | 1300 |
80 | 赵明祥 | 3504231973******10 | 保安员 | 四级 | 1300 |
81 | 范木旺 | 3504231967******17 | 保安员 | 四级 | 1300 |
82 | 范茂林 | 3504231971******1X | 保安员 | 四级 | 1300 |
83 | 邓东兴 | 3504231984******18 | 保安员 | 四级 | 1300 |
84 | 邓谋荣 | 3504231969******52 | 保安员 | 四级 | 1300 |
85 | 邓谋周 | 3504231979******18 | 保安员 | 四级 | 1300 |
86 | 邓森林 | 3504231990******0X | 保安员 | 四级 | 1300 |
87 | 邓安文 | 3504231974******16 | 保安员 | 四级 | 1300 |
88 | 江昌文 | 3504231971******12 | 保安员 | 四级 | 1300 |
89 | 范焕文 | 3504231971******16 | 保安员 | 四级 | 1300 |
90 | 邓新华 | 3504231983******12 | 保安员 | 四级 | 1300 |
91 | 邓陆福 | 3504231970******14 | 保安员 | 四级 | 1300 |
92 | 邓哲昌 | 3504231965******17 | 保安员 | 四级 | 1300 |
93 | 黄宝辉 | 3504231986******10 | 保安员 | 四级 | 1300 |
94 | 李金才 | 3504231986******18 | 保安员 | 四级 | 1300 |
95 | 黄小仁 | 3504231967******12 | 保安员 | 四级 | 1300 |
96 | 黄全华 | 3504231968******10 | 保安员 | 四级 | 1300 |
97 | 罗宗发 | 3504231966******19 | 保安员 | 四级 | 1300 |
98 | 邓金华 | 3504231974******17 | 保安员 | 四级 | 1300 |
99 | 邓庆华 | 3504231964******13 | 保安员 | 四级 | 1300 |
100 | 杨丰彪 | 3504231970******18 | 保安员 | 四级 | 1300 |
101 | 余焕文 | 3504231962******12 | 保安员 | 四级 | 1300 |
102 | 邓松龄 | 3504231977******12 | 保安员 | 四级 | 1300 |
103 | 严金根 | 3504231969******11 | 保安员 | 四级 | 1300 |
104 | 邓哲林 | 3504231971******11 | 保安员 | 四级 | 1300 |
105 | 黄柏松 | 3504231970******1X | 保安员 | 四级 | 1300 |
106 | 杨福新 | 3504231962******12 | 保安员 | 四级 | 1300 |
107 | 邓银福 | 3504231967******1X | 保安员 | 四级 | 1300 |
108 | 邓兆镇 | 3504231986******18 | 保安员 | 四级 | 1300 |
109 | 黄生水 | 3504231989******14 | 保安员 | 四级 | 1300 |
110 | 邓万盛 | 3504231971******33 | 保安员 | 四级 | 1300 |
111 | 邓黄春 | 3504231977******17 | 保安员 | 四级 | 1300 |
112 | 邓肃根 | 3504231980******11 | 保安员 | 四级 | 1300 |
113 | 邓汤华 | 3504231966******15 | 保安员 | 四级 | 1300 |
114 | 赵春水 | 3504231965******14 | 保安员 | 四级 | 1300 |
115 | 邓金林 | 3504231978******17 | 保安员 | 四级 | 1300 |
116 | 黄立新 | 3504231964******36 | 保安员 | 四级 | 1300 |
117 | 黄禄才 | 3504231981******13 | 保安员 | 四级 | 1300 |
118 | 黄龙 | 3504231987******12 | 保安员 | 四级 | 1300 |
119 | 杨长功 | 3504231973******12 | 保安员 | 四级 | 1300 |
120 | 黄长富 | 3504231965******19 | 保安员 | 四级 | 1300 |
121 | 黄长新 | 3504231970******17 | 保安员 | 四级 | 1300 |
122 | 黄如亮 | 3504231966******14 | 保安员 | 四级 | 1300 |
123 | 邓志成 | 3504231966******39 | 保安员 | 四级 | 1300 |
124 | 黄文生 | 3504231965******15 | 保安员 | 四级 | 1300 |
125 | 邓桂华 | 3504231973******16 | 保安员 | 四级 | 1300 |
126 | 杨衍龙 | 3504231968******14 | 保安员 | 四级 | 1300 |
127 | 邓信华 | 3504231970******16 | 保安员 | 四级 | 1300 |
128 | 练方生 | 3504231971******16 | 保安员 | 四级 | 1300 |
129 | 杨叶林 | 3504231969******10 | 保安员 | 四级 | 1300 |
130 | 黄三明 | 3504231979******11 | 保安员 | 四级 | 1300 |
131 | 邓金旺 | 3504231970******17 | 保安员 | 四级 | 1300 |
132 | 吴雪兰 | 3504231978******22 | 保安员 | 四级 | 1300 |
133 | 黄雪清 | 3504231972******48 | 保安员 | 四级 | 1300 |
134 | 黄秋花 | 3504231983******24 | 保安员 | 四级 | 1300 |
135 | 欧阳炎生 | 3504231969******35 | 保安员 | 四级 | 1300 |
136 | 欧阳水仙 | 3504231965******19 | 保安员 | 四级 | 1300 |
137 | 彭建业 | 3504231972******10 | 保安员 | 四级 | 1300 |
138 | 阳旺根 | 3504231973******15 | 保安员 | 四级 | 1300 |
合计 | 179400 | ||||
公示时间即日起5个工作日,如有意见可向中心反映,联系电话:0598-8793539 | |||||
清流县人力资源公共服务中心 | |||||
2021年12月23日 |
扫一扫在手机上查看当前页面