清流县2019年事业单位招聘工作人员面试及总成绩排名表(一)
日期:2019-10-30 16:55
来源:清流人社局
|
|
|
|
清流县2019年事业单位招聘工作人员面试及总成绩排名表(一) | |||||||||
面试时间 | 招聘单位 | 岗位代码 | 招聘人数 | 姓 名 | 准考证号 | 笔试总分 | 面试成绩 | 总分 | 排名 |
10月31日上午,第一组(18人) | 清流县融媒体中心 | 0102 | 1 | 彭程 | 201919010200102 | 54.1 | 82.6 | 136.7 | 1 |
吴凤娇 | 201919010200103 | 48.9 | 77.2 | 126.1 | 2 | ||||
罗荣珍 | 201919010200101 | 50.8 | 71.6 | 122.4 | 3 | ||||
清流县残疾人综合服务中心 | 0201 | 1 | 郑清香 | 201919020100106 | 65.7 | 81 | 146.7 | 1 | |
廖素英 | 201919020100107 | 59.4 | 82.4 | 141.8 | 2 | ||||
曾秋莲 | 201919020100105 | 58 | 71.8 | 129.8 | 3 | ||||
清流县重点项目建设服务中心 | 0301 | 1 | 黄庆冲 | 201919030100201 | 69.2 | 84.6 | 153.8 | 1 | |
何晓燕 | 201919030100113 | 62.4 | 79 | 141.4 | 2 | ||||
黄明华 | 201919030100130 | 63.3 | 77.4 | 140.7 | 3 | ||||
清流县重点项目建设服务中心 | 0302 | 1 | 李萍 | 201919030200209 | 58.4 | 83.6 | 142 | 1 | |
刘锋 | 201919030200208 | 61 | 77.8 | 138.8 | 2 | ||||
陈盛丰 | 201919030200206 | 54.8 | 82.2 | 137 | 3 | ||||
清流县重点项目建设服务中心 | 0303 | 1 | 李彦彬 | 201919030300210 | 61.2 | 81.4 | 142.6 | 1 | |
曾桦生 | 201919030300215 | 57.8 | 77.8 | 135.6 | 2 | ||||
刘发进 | 201919030300213 | 57 | 72 | 129 | 3 | ||||
清流县国库支付中心 | 0401 | 1 | 李尧 | 201919040100217 | 65 | 82.8 | 147.8 | 1 | |
李月敏 | 201919040100219 | 63.8 | 83 | 146.8 | 2 | ||||
曾雯 | 201919040100221 | 57.8 | 77.2 | 135 | 3 | ||||
10月31日上午,第二组(18人) | 清流县国库支付中心 | 0402 | 1 | 张乐怡 | 201919040200302 | 70.1 | 83 | 153.1 | 1 |
童俊方 | 201919040200230 | 57.1 | 80 | 137.1 | 2 | ||||
桂鹤峰 | 201919040200228 | 46.5 | 78 | 124.5 | 3 | ||||
清流县国库支付中心 | 0403 | 1 | 李清旺 | 201919040300318 | 69.3 | 82.8 | 152.1 | 1 | |
邹春炜 | 201919040300312 | 66.8 | 81.4 | 148.2 | 2 | ||||
巫仕杰 | 201919040300310 | 66.8 | 81.2 | 148 | 3 | ||||
清流县社会劳动保险中心 | 0501 | 1 | 邹浩军 | 201919050100328 | 65.2 | 81 | 146.2 | 1 | |
李宏伟 | 201919050100330 | 63.6 | 81.8 | 145.4 | 2 | ||||
易庆坚 | 201919050100402 | 55.3 | 80.8 | 136.1 | 3 | ||||
清流县城乡居民社会养老保险中心 | 0601 | 1 | 戴海涛 | 201919060100404 | 51.7 | 79.8 | 131.5 | 1 | |
谢婧 | 201919060100406 | 49.6 | 80.6 | 130.2 | 2 | ||||
傅晓煌 | 201919060100407 | 47.7 | 76.2 | 123.9 | 3 | ||||
清流县建设工程质量安全站 | 0801 | 2 | 马诗尧 | 201919080100417 | 64.9 | 80.6 | 145.5 | 1 | |
杨文强 | 201919080100421 | 62.9 | 80 | 142.9 | 2 | ||||
张紫群 | 201919080100414 | 60.2 | 80.8 | 141 | 3 | ||||
邓相鹏 | 201919080100420 | 58.7 | 79.6 | 138.3 | 4 | ||||
曾志伟 | 201919080100422 | 60 | 77.4 | 137.4 | 5 | ||||
翁崎粟 | 201919080100415 | 53.3 | 82.2 | 135.5 | 6 | ||||
10月31日下午,第一组(18人) | 清流县建设工程造价站 | 0901 | 1 | 欧阳欣 | 201919090100502 | 56.6 | 85.4 | 142 | 1 |
罗婕 | 201919090100426 | 50.8 | 82 | 132.8 | 2 | ||||
刘鑫宇 | 201919090100504 | 53.8 | 76.2 | 130 | 3 | ||||
清流县住房制度改革服务中心 | 1001 | 1 | 吴建梅 | 201919100100506 | 53.2 | 83 | 136.2 | 1 | |
江志麟 | 201919100100508 | 56 | 79.8 | 135.8 | 2 | ||||
赖玉兰 | 201919100100507 | 45.2 | 缺考 | ||||||
清流县城市建设投资服务中心 | 1101 | 1 | 黄伟凌 | 201919110100513 | 60.1 | 86 | 146.1 | 1 | |
李诗敏 | 201919110100509 | 55.3 | 79.2 | 134.5 | 2 | ||||
郑文涛 | 201919110100515 | 49.8 | 79 | 128.8 | 3 | ||||
清流县城市建设投资服务中心 | 1102 | 1 | 饶凯祥 | 201919110200519 | 64 | 84.6 | 148.6 | 1 | |
邓堡方 | 201919110200521 | 62.7 | 81.2 | 143.9 | 2 | ||||
清流县人力资源公共服务中心 | 0701 | 1 | 谢婷 | 201919070100408 | 49.1 | 83.4 | 132.5 | 1 | |
清流县不动产登记中心 | 1202 | 1 | 罗倩 | 201919120200612 | 69.8 | 81.6 | 151.4 | 1 | |
洪昕芸 | 201919120200604 | 63.1 | 81.4 | 144.5 | 2 | ||||
邱雯靖 | 201919120200606 | 61.3 | 缺考 | ||||||
清流县不动产登记中心 | 1203 | 1 | 赵昱丁 | 201919120300622 | 54.4 | 84.8 | 139.2 | 1 | |
邹尚民 | 201919120300619 | 56.9 | 80.2 | 137.1 | 2 | ||||
王丽珠 | 201919120300620 | 55.2 | 80.8 | 136 | 3 | ||||
10月31日下午,第二组(18人) | 清流县不动产登记中心 | 1201 | 1 | 荚翔凯 | 201919120100524 | 72.1 | 80.6 | 152.7 | 1 |
伍志仁 | 201919120100523 | 61.2 | 77.2 | 138.4 | 2 | ||||
清流县矿产资源站 | 1301 | 1 | 肖治东 | 201919130100624 | 71.1 | 82.8 | 153.9 | 1 | |
伍燕玲 | 201919130100627 | 64.7 | 83.4 | 148.1 | 2 | ||||
邹学明 | 201919130100625 | 64.2 | 79 | 143.2 | 3 | ||||
清流县水利水电工程质量技术站 | 1401 | 1 | 李琼 | 201919140105801 | 免笔试 | 缺考 | |||
清流县水利工程运行工作站 | 1501 | 1 | 李昊 | 201919150100702 | 57.4 | 79.4 | 136.8 | 1 | |
李建昌 | 201919150100701 | 57.2 | 79.2 | 136.4 | 2 | ||||
赖文彦 | 201919150100630 | 51 | 78.4 | 129.4 | 3 | ||||
清流县河务中心 | 1601 | 1 | 肖黄乐 | 201919160100708 | 64.1 | 81 | 145.1 | 1 | |
俞晓鸣 | 201919160100715 | 63.5 | 79 | 142.5 | 2 | ||||
谢道炎 | 201919160100704 | 62.1 | 78.6 | 140.7 | 3 | ||||
清流县招商服务中心 | 1801 | 1 | 李桂花 | 201919180100719 | 67.6 | 82 | 149.6 | 1 | |
李秀琳 | 201919180100718 | 62.4 | 83 | 145.4 | 2 | ||||
黄海华 | 201919180100721 | 58.8 | 82.2 | 141 | 3 | ||||
清流县招商服务中心 | 1802 | 1 | 卢玉 | 201919180200727 | 67.6 | 81.4 | 149 | 1 | |
赖志云 | 201919180200807 | 64 | 82.6 | 146.6 | 2 | ||||
江梦岚 | 201919180200813 | 62.5 | 80.6 | 143.1 | 3 |
扫一扫在手机上查看当前页面