清流县2019年事业单位招聘工作人员面试及总成绩排名表(三)

日期:2019-11-01 17:05 来源:清流人社局
| | | |
清流县2019年事业单位招聘工作人员面试及总成绩排名表(三)
面试时间 招聘单位 岗位代码 招聘人数 姓 名 准考证号 笔试总分 面试成绩 总分 排名
112日上午,第一组(17) 清流县嵩溪镇人力资源和社会保障事务所 4001 1 吴道煌 201919400101912 70.8 80.8 151.6 1
汪玉芳 201919400102017 66.6 缺考    
范聪 201919400102009 65.2 缺考    
清流县嵩溪镇农业农村经济和科技服务中心 4101 1 赖伟 201919410102102 73 82.8 155.8 1
邹倩颖 201919410102103 59.2 80.4 139.6 2
王依静 201919410102030 49.2 75.8 125 3
清流县嵩口镇农业农村经济和科技服务中心 4201 1 叶庆民 201919420102107 59.5 77.8 137.3 1
吴静文 201919420102110 52.2 77.4 129.6 2
周青 201919420102108 51.1 缺考    
清流县灵地镇农业农村经济和科技服务中心 4301 1 沈妍 201919430102117 54.8 80.4 135.2 1
黄水桂 201919430102119 52 80 132 2
清流县灵地镇文化服务中心 4401 1 黄杰 201919440102129 56.6 83.2 139.8 1
廖承岚 201919440102212 56.5 81.2 137.7 2
马晓红 201919440102219 53.8 80.6 134.4 3
清流县长校镇农业农村经济和科技服务中心 4501 1 李志伟 201919450102223 57.3 80.4 137.7 1
单运祥 201919450102306 55.2 80.8 136 2
赖金香 201919450102307 55.7 76.2 131.9 3
112日上午,第二组(17) 清流县长校镇农业农村经济和科技服务中心 4503 1 李艳芳 201919450302312 70.5 81.4 151.9 1
骆伟华 201919450302313 63.6 82.2 145.8 2
清流县赖坊镇人力资源和社会保障事务所 4601 1 曹秋萍 201919460102323 58.1 82.2 140.3 1
林璐 201919460102409 55.4 81.4 136.8 2
陈溶 201919460102320 54.6 81.2 135.8 3
清流县赖坊镇农业农村经济和科技服务中心 4701 1 黄晓莉 201919470102413 59.2 81.8 141 1
清流县赖坊镇农业农村经济和科技服务中心 4702 1 潘章蕾 201919470202427 53 80.8 133.8 1
沈艳 201919470202421 55.4 76.8 132.2 2
汤泠微 201919470202426 53.6 76.6 130.2 3
清流县赖坊镇农业农村经济和科技服务中心 4703 1 严伟 201919470302504 59.6 83.2 142.8 1
马钰雯 201919470302503 59.2 78.8 138 2
清流县赖坊镇农业农村经济和科技服务中心 4704 1 赖锦良 201919470402512 60 80.8 140.8 1
马非 201919470402509 54.8 80.6 135.4 2
上官宝雄 201919470402511 52.6 80 132.6 3
清流县林畲镇农业农村经济和科技服务中心 4801 1 钟志艺 201919480102519 66.5 81.6 148.1 1
伍水旺 201919480102514 57.6 80.4 138 2
罗艳芳 201919480102517 46.2 缺考    
112日下午,第一组(19) 清流县温郊乡人力资源和社会保障事务所 4901 1 江丽凤 201919490102526 64.8 81.4 146.2 1
朱以忱 201919490102609 56.4 80.6 137 2
廖颖妍 201919490102602 55.8 77.6 133.4 3
清流县温郊乡农业农村经济和科技服务中心 5001 1 李真华 201919500102616 71.3 80.2 151.5 1
叶凌明 201919500102612 57.8 79.2 137 2
陈昌鸣 201919500102618 57.7 79.2 136.9 3
清流县温郊乡农业农村经济和科技服务中心 5002 1 江涛 201919500202621 56.4 82.4 138.8 1
清流县余朋乡人力资源和社会保障事务所 5101 1 邱发根 201919510102624 63.8 83 146.8 1
童一翀 201919510102626 63.2 80.8 144 2
邹小婷 201919510102629 54.4 78.8 133.2 3
清流县余朋乡农业农村经济和科技服务中心 5201 1 邓代怡 201919520102906 50.9 83 133.9 1
刘璐 201919520102913 50.5 79 129.5 2
伍慧玲 201919520102907 50.5 78.4 128.9 3
清流县余朋乡农业农村经济和科技服务中心 5202 1 黎丽华 201919520202927 57.8 85.6 143.4 1
巫佐华 201919520203003 57.6 78 135.6 2
罗恒杰 201919520203006 54.9 78.4 133.3 3
清流县余朋乡农业农村经济和科技服务中心 5203 1 张河荣 201919520303111 64.4 81.2 145.6 1
廖邦瑶 201919520303017 60.7 79.4 140.1 2
潘冰冰 201919520303103 57.9 80.8 138.7 3
112日下午,第二组(19) 清流县余朋乡农业农村经济和科技服务中心 5204 1 陈冬林 201919520403114 62.2 82.8 145 1
蔡丹娜 201919520403115 58.1 80.6 138.7 2
温毅强 201919520403113 57.5 80.2 137.7 3
清流县田源乡人力资源和社会保障事务所 5301 1 邓凯 201919530103124 62.2 83 145.2 1
刘映华 201919530103121 62.2 79 141.2 2
林师阳 201919530103127 58.7 81.6 140.3 3
清流县田源乡卫生计生服务中心 5401 1 邹娟 201919540103224 59.8 78.6 138.4 1
黄瑞香 201919540103208 55.4 80 135.4 2
易良健 201919540103217 56.6 74 130.6 3
清流县田源乡卫生计生服务中心 5402 1 刘光瑞 201919540203230 64 79 143 1
邓小梅 201919540203227 53.1 80.4 133.5 2
丘慧敏 201919540203229 53 75.6 128.6 3
清流县李家乡农业农村经济和科技服务中心 5501 1 吴斯琦 201919550103305 53.7 76.6 130.3 1
清流县李家乡农业农村经济和科技服务中心 5502 1 李荣斌 201919550203313 60.6 81 141.6 1
李腾龙 201919550203320 60.2 79 139.2 2
黄梓焕 201919550203315 58.6 77.8 136.4 3
清流县李家乡农业农村经济和科技服务中心 5503 1 黄嘉铭 201919550303406 55.4 78.8 134.2 1
罗盛铨 201919550303404 55.9 77.4 133.3 2
孙晓倩 201919550303407 57 75.6 132.6 3

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: