清流县2019年事业单位招聘工作人员面试及总成绩排名表(四)
日期:2019-11-02 17:06
来源:清流人社局
|
|
|
|
清流县2019年事业单位招聘工作人员面试及总成绩排名表(四) | |||||||||
面试时间 | 招聘单位 | 岗位代码 | 招聘人数 | 姓 名 | 准考证号 | 笔试总分 | 面试成绩 | 总分 | 排名 |
11月3日上午,第一组(19人) | 清流县李家乡人力资源和社会保障事务所 | 5601 | 1 | 黄嘉俐 | 201919560103416 | 63.4 | 85.2 | 148.6 | 1 |
官泽海 | 201919560103423 | 60.1 | 78.4 | 138.5 | 2 | ||||
胡雁 | 201919560103419 | 57.3 | 74.8 | 132.1 | 3 | ||||
清流县李家乡卫生计生服务中心 | 5701 | 1 | 卢舒洪 | 201919570103508 | 52.9 | 79.4 | 132.3 | 1 | |
李丽昭 | 201919570103510 | 50.1 | 77.8 | 127.9 | 2 | ||||
清流县沙芜乡农业农村经济和科技服务中心 | 5801 | 1 | 余雪华 | 201919580103517 | 56.5 | 81 | 137.5 | 1 | |
刘燕鸣 | 201919580103513 | 55.7 | 77.2 | 132.9 | 2 | ||||
曾永发 | 201919580103519 | 50.5 | 75.6 | 126.1 | 3 | ||||
清流县沙芜乡人力资源和社会保障事务所 | 5901 | 1 | 叶小莲 | 201919590103612 | 61.4 | 81.6 | 143 | 1 | |
吴代棽 | 201919590103526 | 57.3 | 82 | 139.3 | 2 | ||||
陈建华 | 201919590103611 | 57.3 | 82 | 139.3 | 2 | ||||
清流县里田乡人力资源和社会保障事务所 | 6001 | 1 | 罗焜 | 201919600103707 | 59.9 | 82 | 141.9 | 1 | |
桂庆彪 | 201919600103627 | 59.3 | 82.2 | 141.5 | 2 | ||||
张一鸣 | 201919600103618 | 61.4 | 79.2 | 140.6 | 3 | ||||
清流县里田乡农业农村经济和科技服务中心 | 6101 | 1 | 陈巧莉 | 201919610103810 | 57.8 | 81.6 | 139.4 | 1 | |
刘芳 | 201919610103807 | 57.3 | 82 | 139.3 | 2 | ||||
刘云超 | 201919610103717 | 54.4 | 74.4 | 128.8 | 3 | ||||
清流县里田乡农业农村经济和科技服务中心 | 6102 | 1 | 李萍 | 201919610203819 | 61.6 | 82.6 | 144.2 | 1 | |
李明冬 | 201919610203815 | 60.5 | 79 | 139.5 | 2 | ||||
11月3日上午,第二组(18人) | 清流县卫生计生监督所 | 6201 | 2 | 吴长立 | 201919620103827 | 54.7 | 78.6 | 133.3 | 1 |
方秀帆 | 201919620103828 | 53.1 | 79.8 | 132.9 | 2 | ||||
黄玉妹 | 201919620103829 | 54.3 | 77.4 | 131.7 | 3 | ||||
赖思佳 | 201919620103825 | 47.3 | 80.4 | 127.7 | 4 | ||||
罗联贞 | 201919620103821 | 50.5 | 74.8 | 125.3 | 5 | ||||
清流县妇幼保健院 | 6301 | 1 | 阴妍君 | 201919630103901 | 50.7 | 79.8 | 130.5 | 1 | |
杨霈瑛 | 201919630103907 | 48.5 | 78.6 | 127.1 | 2 | ||||
舒丽香 | 201919630103902 | 49.5 | 75.8 | 125.3 | 3 | ||||
清流县妇幼保健院 | 6302 | 1 | 夏薇 | 201919630203908 | 51.3 | 81.4 | 132.7 | 1 | |
童丽 | 201919630203909 | 49.3 | 79 | 128.3 | 2 | ||||
廖金珠 | 201919630203910 | 40.5 | 缺考 | ||||||
清流县总医院 | 6403 | 1 | 蔡舒婷 | 201919640304307 | 64.8 | 81.4 | 146.2 | 1 | |
彭晓艳 | 201919640304303 | 61.6 | 77.8 | 139.4 | 2 | ||||
吴庭宇 | 201919640304305 | 56.3 | 78 | 134.3 | 3 | ||||
清流县总医院 | 6404 | 1 | 吴祥滨 | 201919640404308 | 51.5 | 79.6 | 131.1 | 1 | |
清流县总医院 | 6405 | 1 | 廖智玮 | 201919640504313 | 62.6 | 83.6 | 146.2 | 1 | |
邓梅 | 201919640504314 | 61.4 | 81.6 | 143 | 2 | ||||
陈丽娟 | 201919640504317 | 52.5 | 79 | 131.5 | 3 | ||||
11月3日下午,第一组(15人) | 清流县总医院 | 6401 | 5 | 江秀平 | 201919640104227 | 52.6 | 83 | 135.6 | 1 |
吴雪清 | 201919640104216 | 51.8 | 83.8 | 135.6 | 2 | ||||
张灵 | 201919640104016 | 52 | 81.4 | 133.4 | 3 | ||||
江晓珍 | 201919640104129 | 53.3 | 79.6 | 132.9 | 4 | ||||
马小宁 | 201919640104030 | 50 | 82.2 | 132.2 | 5 | ||||
赖俊芳 | 201919640103919 | 47.6 | 83.8 | 131.4 | 6 | ||||
邓小燕 | 201919640104114 | 49.5 | 80.8 | 130.3 | 7 | ||||
曾晓燕 | 201919640104025 | 46.3 | 81.8 | 128.1 | 8 | ||||
巫春兰 | 201919640104003 | 47.3 | 79.4 | 126.7 | 9 | ||||
闵倩 | 201919640104010 | 46.1 | 80 | 126.1 | 10 | ||||
连小燕 | 201919640104212 | 45.7 | 80 | 125.7 | 11 | ||||
杨维香 | 201919640104219 | 46.7 | 76.8 | 123.5 | 12 | ||||
吴晓琳 | 201919640104116 | 47.2 | 76.2 | 123.4 | 13 | ||||
邱丽红 | 201919640104118 | 46.3 | 76.8 | 123.1 | 14 | ||||
邱冬香 | 201919640104029 | 46.2 | 缺考 | ||||||
11月3日下午,第二组(16人) | 清流县长校卫生院 | 6501 | 1 | 黄宇辉 | 201919650104319 | 51.8 | 80.4 | 132.2 | 1 |
张冬梅 | 201919650104321 | 45 | 81.6 | 126.6 | 2 | ||||
孙晓斌 | 201919650104318 | 42 | 74.8 | 116.8 | 3 | ||||
清流县赖坊卫生院 | 6601 | 1 | 伍颖湘 | 201919660104322 | 48.9 | 81.2 | 130.1 | 1 | |
清流县赖坊卫生院 | 6602 | 1 | 吴和鑫 | 201919660204325 | 52.8 | 80.4 | 133.2 | 1 | |
清流县温郊卫生院 | 6701 | 1 | 裴玉庆 | 201919670104407 | 46.6 | 77.2 | 123.8 | 1 | |
徐春梅 | 201919670104406 | 46.4 | 76.2 | 122.6 | 2 | ||||
吴雪萍 | 201919670104329 | 45 | 76 | 121 | 3 | ||||
清流县温郊卫生院 | 6702 | 1 | 黄丽丽 | 201919670204415 | 50.7 | 80.4 | 131.1 | 1 | |
童晓清 | 201919670204417 | 47.1 | 81.4 | 128.5 | 2 | ||||
罗花梅 | 201919670204418 | 42.6 | 缺考 | ||||||
清流县温郊卫生院 | 6703 | 1 | 黄梦馨 | 201919670304420 | 51.3 | 82.4 | 133.7 | 1 | |
清流县龙津社区卫生服务中心 | 6801 | 2 | 潘昕 | 201919680104424 | 51.7 | 82.6 | 134.3 | 1 | |
罗雁燕 | 201919680104427 | 50.6 | 79.4 | 130 | 2 | ||||
魏雪梅 | 201919680104423 | 50.5 | 76.4 | 126.9 | 3 | ||||
彭伟旺 | 201919680104426 | 43.6 | 75.2 | 118.8 | 4 |
扫一扫在手机上查看当前页面