2018年5月城市低保统计表

日期:2018-06-05 09:39 来源:清流县民政局
| | | |
县别 总人数 保障标准 低保情况  低    保    人    数   中 月资金支出 当月低保金支出 当月人均补差 当月计生补助金 80周岁以上高龄补贴 全年低保金支出 保障比例
户数 人数 在职职工 无业人员 退休人员 下岗人员 三无人员 其他人员
(户) (人) (万元) (万元) (元) (万元) (万元) (万元)
10  11 12  13  14 15 
翠园 2656 512 26 48   7   25   16 2.0584  1.9844  429  0.0040  0.07 10.1990  1.81%
渔沧 7057 512 34 56   44   9   3 2.4010  2.3800  429  0.0110  0.01 11.7490  0.79%
凤翔 3728 512 18 30   16   7   7 1.2669  1.2599  422  0.0070  0 6.2425  0.80%
长兴 5284 512 30 52   23   16   13 2.2442  2.1922  432  0.0020  0.05 10.9790  0.98%
其他 2007 512 8 14   4   7   3 0.6158  0.5958  440  0.0000  0.02 3.1292  0.70%
长校 3466 512 5 7   2   5   0 0.3104  0.2804  443  0.0000  0.03 1.5520  0.20%
嵩口 4376 512 7 9   4   3   2 0.3676  0.3666  408  0.0010  0 1.9224  0.21%
嵩溪 6169 512 21 28   16   9   3 1.2009  1.1879  429  0.0030  0.01 6.0045  0.45%
灵地 2159 512 1 3   3   0   0 0.1176  0.1176  392  0.0000  0 0.5880  0.14%
                                   
                                   
                                   
合计 36902 512  150 247   119   81 0 47 10.5828  10.3648  428  0.0280  0.19 52.3656  0.67%

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: