2019年清流县城乡特困人员和农村居民低保户1月汇总表

日期:2019-01-08 15:37 来源:清流县民政局
| | | |

乡镇   电费补助总金额 计生补助 80岁以上补贴   总户数 总人数 总发放    金额
小计户数  小计人数 月金额 城乡特困 农村低保   二女扎 独女户 补发80周补贴  
户数 人数 集中 分散 月金额 电费 户数 人数 月金额 电费 人数 金额 人数 金额
龙津 172 269 135146 49 49   49 46010 338.1 123 220 89136 848.7 1186.8  16 160 2 20 1800     172 269 138312.8 
嵩溪 159 275 123302 31 35   35 29134 213.9 128 240 94168 883.2 1097.1  8 80 4 40 2000     159 275 126519.1 
嵩口 166 302 132861 25 26 5 21 23013 172.5 141 276 109848 972.9 1145.4  5 50   0 1900     166 302 135956.4 
林畲 64 121 54974 11 11 2 9 10050 75.9 53 110 44924 365.7 441.6  5 50   0 1100     64 121 56565.6 
温郊 39 83 37180 9 10   10 8132 62.1 30 73 29048 207 269.1  16 160   0 600 100   39 83 38309.1 
余朋 68 116 48216 7 8   8 6352 48.3 61 108 41864 420.9 469.2  5 50 4 40 1300     68 116 50075.2 
田源 60 94 47897 18 19 3 16 16331 124.2 42 75 31566 289.8 414.0  4 40 3 30 300     60 94 48681.0 
灵地 灵地 129 222 106364 39 40   40 32336 269.1 90 182 74028 621 890.1  22 220   0 1000     129 222 108474.1 
邓家 85 135 68444 31 32   32 26176 213.9 54 103 42268 372.6 586.5  2 20   0 800     85 135 69850.5 
李家 161 244 120188 44 46 18 28 41190 303.6 117 198 78998 807.3 1110.9  16 160 3 30 1800     161 244 123288.9 
赖坊 189 338 155022 41 42   42 34500 282.9 148 296 120522 1021.2 1304.1  18 180   0 2600     189 338 159106.1 
沙芜 56 92 39318 6 6   6 4764 41.4 50 86 34554 345 386.4  4 40 3 30 800     56 92 40574.4 
长校 128 223 103115 29 33 3 30 27831 200.1 99 190 75284 683.1 883.2  11 110   0 1300     128 223 105408.2 
里田 54 101 46876 12 13   13 10706 82.8 42 88 36170 289.8 372.6  12 120 4 40 400     54 101 47808.6 
合计 1530 2615 1218903 352 370 31 339 316525 2428.8 1178 2245 902378 8128.2 10557.0  144 1440 23 230 17700     1530 2615 1248930.0 

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: