2019年清流县城乡特困人员和农村居民低保户5月汇总表
日期:2019-05-08 17:51
来源:清流县民政局
|
|
|
|
<![endif]-->
<![endif]-->
乡镇 | 电费补助总金额 | 计生补助 | 80岁以上补贴 | 总户数 | 总人数 | 总发放 金额 | |||||||||||||||||||
小计户数 | 小计人数 | 月金额 | 城乡特困 | 农村低保 | 二女扎 | 独女户 | |||||||||||||||||||
户数 | 人数 | 集中 | 分散 | 月金额 | 电费 | 户数 | 人数 | 月金额 | 电费 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||||||||||
龙津 | 169 | 266 | 131490 | 42 | 42 | 42 | 40068 | 289.8 | 127 | 224 | 91422 | 876.3 | 1166.1 | 14 | 140 | 2 | 20 | 1700 | 169 | 266 | 134516.1 | ||||
嵩溪 | 156 | 267 | 119464 | 29 | 33 | 33 | 27546 | 200.1 | 127 | 234 | 91918 | 876.3 | 1076.4 | 8 | 80 | 4 | 40 | 1800 | 156 | 267 | 122460.4 | ||||
嵩口 | 158 | 292 | 125315 | 18 | 18 | 5 | 13 | 16277 | 124.2 | 140 | 274 | 109038 | 966 | 1090.2 | 5 | 50 | 0 | 1800 | 158 | 292 | 128255.2 | ||||
林畲 | 65 | 122 | 55758 | 12 | 12 | 2 | 10 | 10844 | 82.8 | 53 | 110 | 44914 | 365.7 | 448.5 | 5 | 50 | 0 | 1200 | 65 | 122 | 57456.5 | ||||
温郊 | 39 | 83 | 37180 | 9 | 10 | 10 | 8132 | 62.1 | 30 | 73 | 29048 | 207 | 269.1 | 16 | 160 | 0 | 600 | 39 | 83 | 38209.1 | |||||
余朋 | 68 | 116 | 48216 | 7 | 8 | 8 | 6352 | 48.3 | 61 | 108 | 41864 | 420.9 | 469.2 | 5 | 50 | 4 | 40 | 1300 | 68 | 116 | 50075.2 | ||||
田源 | 64 | 103 | 50719 | 18 | 18 | 3 | 15 | 15153 | 124.2 | 46 | 85 | 35566 | 317.4 | 441.6 | 4 | 40 | 3 | 30 | 300 | 64 | 103 | 51530.6 | |||
灵地 | 灵地 | 128 | 217 | 103426 | 37 | 37 | 37 | 29954 | 255.3 | 91 | 180 | 73472 | 627.9 | 883.2 | 22 | 220 | 0 | 1000 | 128 | 217 | 105529.2 | ||||
邓家 | 84 | 133 | 66968 | 29 | 30 | 30 | 24588 | 200.1 | 55 | 103 | 42380 | 379.5 | 579.6 | 2 | 20 | 0 | 700 | 84 | 133 | 68267.6 | |||||
李家 | 162 | 245 | 120640 | 44 | 46 | 14 | 32 | 41130 | 303.6 | 118 | 199 | 79510 | 814.2 | 1117.8 | 16 | 160 | 3 | 30 | 1900 | 162 | 245 | 123847.8 | |||
赖坊 | 186 | 332 | 152542 | 41 | 42 | 42 | 34500 | 282.9 | 145 | 290 | 118042 | 1000.5 | 1283.4 | 18 | 180 | 0 | 2500 | 186 | 332 | 156505.4 | |||||
沙芜 | 55 | 90 | 38518 | 6 | 6 | 6 | 4764 | 41.4 | 49 | 84 | 33754 | 338.1 | 379.5 | 4 | 40 | 3 | 30 | 800 | 55 | 90 | 39767.5 | ||||
长校 | 131 | 227 | 105071 | 29 | 33 | 3 | 30 | 27831 | 200.1 | 102 | 194 | 77240 | 703.8 | 903.9 | 9 | 90 | 0 | 1200 | 131 | 227 | 107264.9 | ||||
里田 | 56 | 104 | 48166 | 12 | 13 | 13 | 10706 | 82.8 | 44 | 91 | 37460 | 303.6 | 386.4 | 12 | 120 | 4 | 40 | 300 | 56 | 104 | 49012.4 | ||||
合计 | 1521 | 2597 | 1203473 | 333 | 348 | 27 | 321 | 297845 | 2297.7 | 1188 | 2249 | 905628 | 8197.2 | 10494.9 | 140 | 1400 | 23 | 230 | 17100 | 1521 | 2597 | 1232697.9 |
扫一扫在手机上查看当前页面