2019年清流县城乡特困人员和农村居民低保户7月汇总表
日期:2019-07-08 17:13
来源:清流县民政局
|
|
|
|
<![endif]-->
<![endif]-->
乡镇 | 电费补助总金额 | 计生补助 | 80岁以上补贴 | 总户数 | 总人数 | 总发放 金额 | |||||||||||||||||||
小计户数 | 小计人数 | 月金额 | 城乡特困 | 农村低保 | 二女扎 | 独女户 | |||||||||||||||||||
户数 | 人数 | 集中 | 分散 | 月金额 | 电费 | 户数 | 人数 | 月金额 | 电费 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||||||||||
龙津 | 171 | 272 | 134072 | 42 | 42 | 42 | 40068 | 289.8 | 129 | 230 | 94004 | 890.1 | 1179.9 | 14 | 140 | 2 | 20 | 1700 | 171 | 272 | 137111.9 | ||||
嵩溪 | 158 | 269 | 120264 | 29 | 33 | 33 | 27546 | 200.1 | 129 | 236 | 92718 | 890.1 | 1090.2 | 8 | 80 | 4 | 40 | 1800 | 158 | 269 | 123274.2 | ||||
嵩口 | 163 | 299 | 128207 | 18 | 18 | 5 | 13 | 16277 | 124.2 | 145 | 281 | 111930 | 1000.5 | 1124.7 | 5 | 50 | 0 | 1800 | 163 | 299 | 131181.7 | ||||
林畲 | 66 | 125 | 57726 | 14 | 14 | 2 | 12 | 12432 | 96.6 | 52 | 111 | 45294 | 358.8 | 455.4 | 5 | 50 | 0 | 1200 | 66 | 125 | 59431.4 | ||||
温郊 | 39 | 83 | 37180 | 9 | 10 | 10 | 8132 | 62.1 | 30 | 73 | 29048 | 207 | 269.1 | 16 | 160 | 0 | 600 | 39 | 83 | 38209.1 | |||||
余朋 | 69 | 120 | 49816 | 7 | 8 | 8 | 6352 | 48.3 | 62 | 112 | 43464 | 427.8 | 476.1 | 5 | 50 | 4 | 40 | 1300 | 69 | 120 | 51682.1 | ||||
田源 | 63 | 105 | 50901 | 17 | 17 | 3 | 14 | 14359 | 117.3 | 46 | 88 | 36542 | 317.4 | 434.7 | 4 | 40 | 3 | 30 | 300 | 63 | 105 | 51705.7 | |||
灵地 | 灵地 | 128 | 217 | 103426 | 37 | 37 | 37 | 29954 | 255.3 | 91 | 180 | 73472 | 627.9 | 883.2 | 22 | 220 | 0 | 1000 | 128 | 217 | 105529.2 | ||||
邓家 | 84 | 134 | 67358 | 29 | 30 | 30 | 24588 | 200.1 | 55 | 104 | 42770 | 379.5 | 579.6 | 2 | 20 | 0 | 700 | 84 | 134 | 68657.6 | |||||
李家 | 162 | 244 | 120290 | 44 | 46 | 14 | 32 | 41130 | 303.6 | 118 | 198 | 79160 | 814.2 | 1117.8 | 16 | 160 | 3 | 30 | 1900 | 162 | 244 | 123497.8 | |||
赖坊 | 185 | 330 | 151742 | 41 | 42 | 42 | 34500 | 282.9 | 144 | 288 | 117242 | 993.6 | 1276.5 | 18 | 180 | 0 | 2800 | 185 | 330 | 155998.5 | |||||
沙芜 | 54 | 89 | 38118 | 6 | 6 | 6 | 4764 | 41.4 | 48 | 83 | 33354 | 331.2 | 372.6 | 4 | 40 | 3 | 30 | 700 | 54 | 89 | 39260.6 | ||||
长校 | 132 | 230 | 106211 | 29 | 33 | 3 | 30 | 27831 | 200.1 | 103 | 197 | 78380 | 710.7 | 910.8 | 9 | 90 | 0 | 1200 | 132 | 230 | 108411.8 | ||||
里田 | 58 | 105 | 48810 | 12 | 13 | 13 | 10706 | 82.8 | 46 | 92 | 38104 | 317.4 | 400.2 | 11 | 110 | 4 | 40 | 200 | 58 | 105 | 49560.2 | ||||
合计 | 1532 | 2622 | 1214121 | 334 | 349 | 27 | 322 | 298639 | 2304.6 | 1198 | 2273 | 915482 | 8266.2 | 10570.8 | 139 | 1390 | 23 | 230 | 17200 | 1532 | 2622 | 1243511.8 |
扫一扫在手机上查看当前页面