2019年清流县城乡特困人员和农村居民低保户8月汇总表
日期:2019-08-08 10:27
来源:清流县民政局
|
|
|
|
<![endif]-->
<![endif]-->
乡镇 | 电费补助总金额 | 计生补助 | 80岁以上补贴 | 6月物价联动补助 | 总户数 | 总人数 | 总发放 金额 | ||||||||||||||||||
小计户数 | 小计人数 | 月金额 | 城乡特困 | 农村低保 | 二女扎 | 独女户 | |||||||||||||||||||
户数 | 人数 | 集中 | 分散 | 月金额 | 电费 | 户数 | 人数 | 月金额 | 电费 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 低保 | 特困 | ||||||||||
龙津 | 171 | 272 | 142056 | 42 | 42 | 42 | 42072 | 289.8 | 129 | 230 | 99984 | 890.1 | 1179.9 | 14 | 140 | 2 | 20 | 1700 | 5290 | 966 | 171 | 272 | 151351.9 | ||
嵩溪 | 157 | 268 | 127096 | 29 | 33 | 33 | 28668 | 200.1 | 128 | 235 | 98428 | 883.2 | 1083.3 | 8 | 80 | 4 | 40 | 2400 | 5405 | 759 | 157 | 268 | 136863.3 | ||
嵩口 | 163 | 299 | 136262 | 18 | 18 | 5 | 13 | 17026 | 124.2 | 145 | 281 | 119236 | 1000.5 | 1124.7 | 5 | 50 | 0 | 2200 | 6463 | 414 | 163 | 299 | 146513.7 | ||
林畲 | 65 | 124 | 60376 | 13 | 13 | 2 | 11 | 12196 | 89.7 | 52 | 111 | 48180 | 358.8 | 448.5 | 5 | 50 | 0 | 1200 | 2553 | 299 | 65 | 124 | 64926.5 | ||
温郊 | 39 | 83 | 39418 | 9 | 10 | 10 | 8472 | 62.1 | 30 | 73 | 30946 | 207 | 269.1 | 16 | 160 | 0 | 600 | 1679 | 230 | 39 | 83 | 42356.1 | |||
余朋 | 64 | 108 | 47936 | 6 | 7 | 7 | 5796 | 41.4 | 58 | 101 | 42140 | 400.2 | 441.6 | 2 | 20 | 4 | 40 | 1300 | 2323 | 161 | 64 | 108 | 52221.6 | ||
田源 | 64 | 106 | 54240 | 17 | 17 | 3 | 14 | 14958 | 117.3 | 47 | 89 | 39282 | 324.3 | 441.6 | 4 | 40 | 3 | 30 | 400 | 2024 | 391 | 64 | 106 | 57566.6 | |
灵地 | 灵地 | 127 | 216 | 108948 | 37 | 37 | 37 | 31212 | 255.3 | 90 | 179 | 77736 | 621 | 876.3 | 22 | 220 | 0 | 1000 | 4117 | 851 | 127 | 216 | 116012.3 | ||
邓家 | 83 | 133 | 70646 | 29 | 30 | 30 | 25608 | 200.1 | 54 | 103 | 45038 | 372.6 | 572.7 | 2 | 20 | 0 | 700 | 2369 | 690 | 83 | 133 | 74997.7 | |||
李家 | 162 | 244 | 127343 | 44 | 46 | 14 | 32 | 43035 | 303.6 | 118 | 198 | 84308 | 814.2 | 1117.8 | 16 | 160 | 3 | 30 | 1900 | 4554 | 1058 | 162 | 244 | 136162.8 | |
赖坊 | 188 | 335 | 162508 | 40 | 41 | 41 | 35100 | 276 | 148 | 294 | 127408 | 1021.2 | 1297.2 | 17 | 170 | 0 | 2600 | 6578 | 943 | 188 | 335 | 174096.2 | |||
赖坊 | 208 | 208.0 | |||||||||||||||||||||||
沙芜 | 54 | 89 | 40882 | 7 | 7 | 7 | 5796 | 48.3 | 47 | 82 | 35086 | 324.3 | 372.6 | 4 | 40 | 3 | 30 | 700 | 1886 | 161 | 54 | 89 | 44071.6 | ||
长校 | 132 | 228 | 111714 | 29 | 33 | 3 | 30 | 28974 | 200.1 | 103 | 195 | 82740 | 710.7 | 910.8 | 9 | 90 | 0 | 1100 | 4393 | 759 | 132 | 228 | 118966.8 | ||
里田 | 57 | 104 | 51106 | 12 | 13 | 13 | 11148 | 82.8 | 45 | 91 | 39958 | 310.5 | 393.3 | 11 | 110 | 4 | 40 | 200 | 2093 | 299 | 57 | 104 | 54241.3 | ||
合计 | 1526 | 2609 | 1280531 | 332 | 347 | 27 | 320 | 310061 | 2290.8 | 1194 | 2262 | 970678 | 8238.6 | 10529.4 | 135 | 1350 | 23 | 230 | 18000 | 51727 | 7981 | 1526 | 2609 | 1370556.4 |
扫一扫在手机上查看当前页面