2019年清流县城乡特困人员和农村居民低保户9月汇总表
日期:2019-09-09 10:31
来源:清流县民政局
|
|
|
|
<![endif]-->
<![endif]-->
乡镇 | 电费补助总金额 | 计生补助 | 80岁以上补贴 | 7月物价联动补助 | 总户数 | 总人数 | 总发放 金额 | ||||||||||||||||||
小计户数 | 小计人数 | 月金额 | 城乡特困 | 农村低保 | 二女扎 | 独女户 | |||||||||||||||||||
户数 | 人数 | 集中 | 分散 | 月金额 | 电费 | 户数 | 人数 | 月金额 | 电费 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 低保 | 特困 | ||||||||||
龙津 | 167 | 261 | 137786 | 42 | 42 | 42 | 42072 | 289.8 | 125 | 219 | 95714 | 862.5 | 1152.3 | 11 | 110 | 2 | 20 | 1700 | 5886 | 1134 | 167 | 261 | 147788.3 | ||
嵩溪 | 158 | 269 | 127496 | 29 | 33 | 33 | 28668 | 200.1 | 129 | 236 | 98828 | 890.1 | 1090.2 | 8 | 80 | 4 | 40 | 1900 | 6345 | 891 | 158 | 269 | 137842.2 | ||
嵩口 | 162 | 298 | 135836 | 18 | 18 | 5 | 13 | 17026 | 124.2 | 144 | 280 | 118810 | 993.6 | 1117.8 | 5 | 50 | 0 | 1800 | 7560 | 486 | 162 | 298 | 146849.8 | ||
林畲 | 65 | 124 | 60376 | 13 | 13 | 2 | 11 | 12196 | 89.7 | 52 | 111 | 48180 | 358.8 | 448.5 | 5 | 50 | 0 | 1200 | 2997 | 351 | 65 | 124 | 65422.5 | ||
温郊 | 39 | 83 | 39418 | 9 | 10 | 10 | 8472 | 62.1 | 30 | 73 | 30946 | 207 | 269.1 | 16 | 160 | 0 | 600 | 1971 | 270 | 39 | 83 | 42688.1 | |||
余朋 | 64 | 108 | 47936 | 6 | 7 | 7 | 5796 | 41.4 | 58 | 101 | 42140 | 400.2 | 441.6 | 2 | 20 | 4 | 40 | 1300 | 2727 | 189 | 64 | 108 | 52653.6 | ||
田源 | 64 | 106 | 54240 | 17 | 17 | 3 | 14 | 14958 | 117.3 | 47 | 89 | 39282 | 324.3 | 441.6 | 4 | 40 | 3 | 30 | 400 | 2403 | 459 | 64 | 106 | 58013.6 | |
灵地 | 灵地 | 127 | 215 | 109108 | 37 | 37 | 37 | 31788 | 255.3 | 90 | 178 | 77320 | 621 | 876.3 | 22 | 220 | 0 | 900 | 4806 | 999 | 127 | 215 | 116909.3 | ||
邓家 | 83 | 133 | 70646 | 29 | 30 | 30 | 25608 | 200.1 | 54 | 103 | 45038 | 372.6 | 572.7 | 2 | 20 | 0 | 700 | 2781 | 810 | 83 | 133 | 75529.7 | |||
李家 | 162 | 244 | 127343 | 44 | 46 | 14 | 32 | 43035 | 303.6 | 118 | 198 | 84308 | 814.2 | 1117.8 | 16 | 160 | 3 | 30 | 1900 | 5346 | 1242 | 162 | 244 | 137138.8 | |
赖坊 | 188 | 334 | 162082 | 40 | 41 | 41 | 35100 | 276 | 148 | 293 | 126982 | 1021.2 | 1297.2 | 17 | 170 | 0 | 2500 | 7911 | 1107 | 188 | 334 | 175067.2 | |||
沙芜 | 55 | 93 | 42522 | 7 | 7 | 7 | 5796 | 48.3 | 48 | 86 | 36726 | 331.2 | 379.5 | 4 | 40 | 3 | 30 | 700 | 2214 | 189 | 55 | 93 | 46074.5 | ||
长校 | 134 | 228 | 111958 | 29 | 33 | 3 | 30 | 28974 | 200.1 | 105 | 195 | 82984 | 724.5 | 924.6 | 9 | 90 | 0 | 1100 | 5211 | 891 | 134 | 228 | 120174.6 | ||
里田 | 57 | 104 | 51106 | 12 | 13 | 13 | 11148 | 82.8 | 45 | 91 | 39958 | 310.5 | 393.3 | 11 | 110 | 4 | 40 | 200 | 2457 | 351 | 57 | 104 | 54657.3 | ||
合计 | 1525 | 2600 | 1277853 | 332 | 347 | 27 | 320 | 310637 | 2290.8 | 1193 | 2253 | 967216 | 8231.7 | 10522.5 | 132 | 1320 | 23 | 230 | 16900 | 60615 | 9369 | 1525 | 2600 | 1376809.5 |
扫一扫在手机上查看当前页面