2020年清流县城乡特困人员和农村居民低保户1月汇总表

日期:2020-01-10 10:06 来源:清流县民政局
| | | |
 
乡镇   80岁以上补贴     总户数 总人数 总发放    金额
电费补助总金额 低保特困金额合计 城乡特困 农村低保  
户数 人数 集中 分散 电费 11月物价 月金额 小计 户数 人数 电费 11月物价 月金额 小计
龙津 1138.5 152208.5 41 41 12 29 282.9 1476 46322 48080.9 124 218 855.6 7812 95460 104127.6 2000     165 259 154208.5 
嵩溪 1124.7 139951.7 29 33 1 32 200.1 1188 29153 30541.1 134 239 924.6 8460 100026 109410.6 2000     163 272 141951.7 
嵩口 1159.2 157448.2 17 17 5 12 117.3 612 16709 17438.3 151 303 1041.9 10476 128492 140009.9 2000     168 320 159448.2 
林畲 476.1 70276.1 11 11 3 8 75.9 396 11178 11649.9 58 124 400.2 3996 54230 58626.2 1200     69 135 71476.1 
温郊 289.8 45389.8 10 11   11 69 396 9300 9765 32 77 220.8 2772 32632 35624.8 500     42 88 45889.8 
余朋 420.9 49830.9 5 6   6 34.5 216 4968 5218.5 56 98 386.4 3528 40698 44612.4 1200     61 104 51030.9 
田源 434.7 57886.7 17 17 4 13 117.3 612 15264 15993.3 46 87 317.4 3132 38444 41893.4 300     63 104 58186.7 
灵地 灵地 910.8 121226.8 37 37   37 255.3 1332 30828 32415.3 95 187 655.5 6660 81496 88811.5 900     132 224 122126.8 
邓家 614.1 80538.1 29 30   30 200.1 1080 25608 26888.1 60 113 414 3852 49384 53650 900     89 143 81438.1 
李家 1152.3 145248.3 45 47 14 33 310.5 1692 46968 48970.5 122 207 841.8 7452 87984 96277.8 1900     167 254 147148.3 
赖坊 1317.9 183561.9 40 41 6 35 276 1476 36874 38626 151 307 1041.9 10872 133022 144935.9 2600     191 348 186161.9 
沙芜 386.4 47844.4 7 7   7 48.3 252 5796 6096.3 49 89 338.1 3204 38206 41748.1 700     56 96 48544.4 
长校 931.5 124671.5 27 31 7 24 186.3 1116 28620 29922.3 108 203 745.2 7236 86768 94749.2 1300     135 234 125971.5 
里田 427.8 61733.8 12 13 1 12 82.8 468 11454 12004.8 50 104 345 3492 45892 49729 300     62 117 62033.8 
合计 10784.7 1437816.7 327 342 53 289 2256.3 12312 319042 333610.3 1236 2356 8528.4 82944 1012734 1104206.4 17800     1563 2698 1455616.7 

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: