2020年清流县城乡特困人员和农村居民低保户2月汇总表

日期:2020-02-13 10:10 来源:清流县民政局
| | | |
 
乡镇   80岁以上补贴     总户数 总人数 总发放    金额
电费补助总金额 低保特困金额合计 城乡特困 农村低保  
户数 人数 集中 分散 电费 12月物价 月金额 小计 户数 人数 电费 12月物价 月金额 小计
龙津 1138.5 150144.5 41 41 12 29 282.9 1148 46322 47752.9 124 218 855.6 6076 95460 102391.6 2000     165 259 152144.5 
嵩溪 1124.7 137437.7 29 33 1 32 200.1 924 29153 30277.1 134 238 924.6 6636 99600 107160.6 2000     163 271 139437.7 
嵩口 1159.2 154886.2 17 17 5 12 117.3 476 16709 17302.3 151 302 1041.9 8456 128086 137583.9 1800     168 319 156686.2 
林畲 476.1 69118.1 11 11 3 8 75.9 308 11178 11561.9 58 123 400.2 3332 53824 57556.2 1100     69 134 70218.1 
温郊 289.8 44685.8 10 11   11 69 308 9300 9677 32 77 220.8 2156 32632 35008.8 500     42 88 45185.8 
余朋 420.9 48998.9 5 6   6 34.5 168 4968 5170.5 56 98 386.4 2744 40698 43828.4 1200     61 104 50198.9 
田源 427.8 56139.8 17 17 4 13 117.3 476 15264 15857.3 45 85 310.5 2380 37592 40282.5 300     62 102 56439.8 
灵地 灵地 910.8 119450.8 37 37   37 255.3 1036 30828 32119.3 95 187 655.5 5180 81496 87331.5 900     132 224 120350.8 
邓家 614.1 79442.1 29 30   30 200.1 840 25608 26648.1 60 113 414 2996 49384 52794 900     89 143 80342.1 
李家 1145.4 142371.4 45 47 14 33 310.5 1316 46968 48594.5 121 205 834.9 5740 87202 93776.9 1700     166 252 144071.4 
赖坊 1366.2 186730.2 40 41 6 35 276 1148 36874 38298 158 320 1090.2 8456 138886 148432.2 2500     198 361 189230.2 
沙芜 379.5 46605.5 7 7   7 48.3 196 5796 6040.3 48 88 331.2 2464 37770 40565.2 600     55 95 47205.5 
长校 931.5 122437.5 27 31 7 24 186.3 868 28620 29674.3 108 202 745.2 5656 86362 92763.2 1200     135 233 123637.5 
里田 427.8 60447.8 12 13 1 12 82.8 364 11454 11900.8 50 103 345 2716 45486 48547 300     62 116 60747.8 
合计 10812.3 1418896.3 327 342 53 289 2256.3 9576 319042 330874.3 1240 2359 8556 64988 1014478 1088022 17000     1567 2701 1435896.3 

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: