2020年清流县城乡特困人员和农村居民低保户3月汇总表

日期:2020-03-11 10:11 来源:清流县民政局
| | | |
 
乡镇   80岁以上补贴     总户数 总人数 总发放    金额
电费补助总金额 低保特困金额合计 城乡特困 农村低保  
户数 人数 集中 分散 电费 01月物价 月金额 小计 户数 人数 电费 01月物价 月金额 小计
龙津 1131.6 150971.6 41 41 12 29 282.9 1353 46322 47957.9 123 217 848.7 7161 95004 103013.7 2200     164 258 153171.6 
嵩溪 1124.7 138820.7 29 33 1 32 200.1 1089 29153 30442.1 134 238 924.6 7854 99600 108378.6 2000     163 271 140820.7 
嵩口 1152.3 154295.3 16 16 4 12 110.4 528 15012 15650.4 151 301 1041.9 9933 127670 138644.9 1800     167 317 156095.3 
林畲 476.1 69900.1 11 11 3 8 75.9 363 11178 11616.9 58 123 400.2 4059 53824 58283.2 1100     69 134 71000.1 
温郊 289.8 45125.8 10 11   11 69 363 9300 9732 32 77 220.8 2541 32632 35393.8 500     42 88 45625.8 
余朋 420.9 49079.9 5 6   6 34.5 198 4968 5200.5 56 97 386.4 3201 40292 43879.4 1100     61 103 50179.9 
田源 427.8 56649.8 17 17 4 13 117.3 561 15264 15942.3 45 85 310.5 2805 37592 40707.5 300     62 102 56949.8 
灵地 灵地 910.8 120626.8 37 37   37 255.3 1221 30828 32304.3 95 187 655.5 6171 81496 88322.5 900     132 224 121526.8 
邓家 614.1 79896.1 29 30   30 200.1 990 25608 26798.1 60 112 414 3696 48988 53098 800     89 142 80696.1 
李家 1145.4 143631.4 45 47 14 33 310.5 1551 46968 48829.5 121 205 834.9 6765 87202 94801.9 1700     166 252 145331.4 
赖坊 1338.6 185383.6 39 40 6 34 269.1 1320 36046 37635.1 155 315 1069.5 9933 136746 147748.5 2500     194 355 187883.6 
沙芜 372.6 46584.6 7 7   7 48.3 231 5796 6075.3 47 87 324.3 2871 37314 40509.3 500     54 94 47084.6 
长校 931.5 123163.5 27 31 7 24 186.3 1023 28620 29829.3 108 201 745.2 6633 85956 93334.2 1200     135 232 124363.5 
里田 427.8 61871.8 12 13 1 12 82.8 429 11838 12349.8 50 103 345 3399 45778 49522 300     62 116 62171.8 
合计 10764 1426001 325 340 52 288 2242.5 11220 316901 330363.5 1235 2348 8521.5 77022 1010094 1095637.5 16900     1560 2688 1442901.0 

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: