2020年清流县城乡特困人员和农村居民低保户 4月汇总表

日期:2020-04-09 10:12 来源:清流县民政局
| | | |
 
乡镇   80岁以上补贴     总户数 总人数 总发放    金额
电费补助总金额 低保特困金额合计 城乡特困 农村低保  
户数 人数 集中 分散 电费 02月物价 月金额 小计 户数 人数 电费 02月物价 月金额 小计
龙津 1138.5 151399.5 42 42 12 30 289.8 1386 47150 48825.8 123 216 848.7 7095 94630 102573.7 2200     165 258 153599.5 
嵩溪 1138.5 139225.5 29 33 1 32 200.1 1089 29153 30442.1 136 239 938.4 7821 100024 108783.4 2000     165 272 141225.5 
嵩口 1152.3 154295.3 16 16 4 12 110.4 528 15012 15650.4 151 301 1041.9 9933 127670 138644.9 1800     167 317 156095.3 
林畲 476.1 69900.1 11 11 3 8 75.9 363 11178 11616.9 58 123 400.2 4059 53824 58283.2 1800     69 134 71700.1 
温郊 289.8 44692.8 10 11   11 69 363 9300 9732 32 76 220.8 2508 32232 34960.8 500     42 87 45192.8 
余朋 420.9 49079.9 5 6   6 34.5 198 4968 5200.5 56 97 386.4 3201 40292 43879.4 1300     61 103 50379.9 
田源 483 65615 19 20 4 16 131.1 561 17940 18632.1 51 99 351.9 2805 43826 46982.9 2100     70 119 67715.0 
灵地 灵地 897 119266 37 37   37 255.3 1221 30828 32304.3 93 184 641.7 6072 80248 86961.7 900     130 221 120166.0 
邓家 614.1 79896.1 29 30   30 200.1 990 25608 26798.1 60 112 414 3696 48988 53098 800     89 142 80696.1 
李家 1145.4 143631.4 45 47 14 33 310.5 1551 46968 48829.5 121 205 834.9 6765 87202 94801.9 1700     166 252 145331.4 
赖坊 1331.7 184365.7 39 40 6 34 269.1 1320 36046 37635.1 154 312 1062.6 10296 135372 146730.6 2500     193 352 186865.7 
沙芜 379.5 48231.5 7 7   7 48.3 231 5796 6075.3 48 91 331.2 2871 38954 42156.2 500     55 98 48731.5 
长校 924.6 122248.6 27 31 7 24 186.3 1023 28620 29829.3 107 199 738.3 6567 85114 92419.3 1200     134 230 123448.6 
里田 427.8 61500.8 11 12 1 11 75.9 396 10626 11097.9 51 105 351.9 3399 46652 50402.9 300     62 117 61800.8 
合计 10819.2 1433348.2 327 343 52 291 2256.3 11220 319193 332669.3 1241 2359 8562.9 77088 1015028 1100678.9 19600     1568 2702 1452948.2 

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: