2020年清流县城乡特困人员和农村居民低保户05月汇总

日期:2020-07-20 16:01 来源:清流县民政局
| | | |
 
2020年清流县城乡特困人员和农村居民低保户
05月汇总表
填报单位:清流县民政局       签批人:         审核人:卢元忠           填报人:黄晓雯       制表时间:2020年5月7日      
乡镇   80岁以上补贴     总户数 总人数 总发放    金额
电费补助总金额 低保特困金额合计 城乡特困 农村低保  
户数 人数 集中 分散 电费 03月物价 月金额 小计 户数 人数 电费 03月物价 月金额 小计
龙津 1124.7 151882.7 41 41 11 30 282.9 1804 45824 47910.9 122 214 841.8 9372 93758 103971.8 2200     163 255 154082.7 
嵩溪 1138.5 142195.5 29 33 1 32 200.1 1452 29153 30805.1 136 239 938.4 10428 100024 111390.4 2000     165 272 144195.5 
嵩口 1145.4 157193.4 16 16 4 12 110.4 704 15012 15826.4 150 300 1035 13200 127132 141367 1800     166 316 158993.4 
林畲 476.1 70914.1 11 11 3 8 75.9 484 11178 11737.9 58 122 400.2 5368 53408 59176.2 1200     69 133 72114.1 
温郊 289.8 45315.8 9 10   10 62.1 440 8472 8974.1 33 77 227.7 3344 32770 36341.7 500     42 87 45815.8 
余朋 441.6 53483.6 5 6   6 34.5 264 4968 5266.5 59 105 407.1 4268 43542 48217.1 1200     64 111 54683.6 
田源 476.1 66480.1 19 20 5 15 131.1 748 18272 19151.1 50 98 345 3696 43288 47329 700     69 118 67180.1 
灵地 灵地 910.8 121768.8 37 37   37 255.3 1628 30828 32711.3 95 184 655.5 8008 80394 89057.5 900     132 221 122668.8 
邓家 621 82749 29 30   30 200.1 1320 25992 27512.1 61 114 420.9 4928 49888 55236.9 800     90 144 83549.0 
李家 1145.4 146403.4 45 47 14 33 310.5 2068 46968 49346.5 121 205 834.9 9020 87202 97056.9 1700     166 252 148103.4 
赖坊 1345.5 190731.5 39 40 6 34 269.1 1760 36046 38075.1 156 318 1076.4 13684 137896 152656.4 2600     195 358 193331.5 
沙芜 379.5 48805.5 7 7   7 48.3 308 5796 6152.3 48 90 331.2 3784 38538 42653.2 500     55 97 49305.5 
长校 938.4 127846.4 27 31 7 24 186.3 1364 28620 30170.3 109 206 752.1 8712 88212 97676.1 1200     136 237 129046.4 
里田 427.8 62765.8 11 12 1 11 75.9 528 10626 11229.9 51 105 351.9 4532 46652 51535.9 300     62 117 63065.8 
合计 10860.6 1468535.6 325 341 52 289 2242.5 14872 317755 334869.5 1249 2377 8618.1 102344 1022704 1133666.1 17600     1574 2718 1486135.6 

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: