2020年清流县城乡特困人员和农村居民低保户06月汇总

日期:2020-07-20 16:02 来源:清流县民政局
| | | |
 
2020年清流县城乡特困人员和农村居民低保户
06月汇总表
填报单位:清流县民政局       签批人:         审核人:卢元忠           填报人:黄晓雯       制表时间:2020年6月3日      
乡镇   80岁以上补贴     总户数 总人数 总发放    金额
电费补助总金额 低保特困金额合计 城乡特困 农村低保  
户数 人数 集中 分散 电费 04月物价 月金额 小计 户数 人数 电费 04月物价 月金额 小计
龙津 1159.2 154809.2 41 41 11 30 282.9 1394 45824 47500.9 127 226 876.3 7276 99156 107308.3 2300     168 267 157109.2
嵩溪 1152.3 139897.3 29 33 1 32 200.1 1122 29153 30475.1 138 240 952.2 8058 100412 109422.2 2000     167 273 141897.3
嵩口 1159.2 156247.2 16 16 4 12 110.4 544 15012 15666.4 152 305 1048.8 10200 129332 140580.8 1800     168 321 158047.2
林畲 476.1 69584.1 11 11 3 8 75.9 374 11178 11627.9 58 122 400.2 4148 53408 57956.2 1300     69 133 70884.1
温郊 289.8 44455.8 9 10   10 62.1 340 8472 8874.1 33 77 227.7 2584 32770 35581.7 500     42 87 44955.8
余朋 441.6 52453.6 5 6   6 34.5 204 4968 5206.5 59 105 407.1 3298 43542 47247.1 1200     64 111 53653.6
田源 483 66895 19 20 5 15 131.1 680 18272 19083.1 51 100 351.9 3332 44128 47811.9 900     70 120 67795
灵地 灵地 910.8 119578.8 37 37   37 255.3 1258 30828 32341.3 95 184 655.5 6188 80394 87237.5 900     132 221 120478.8
邓家 621 81329 29 30   30 200.1 1020 25992 27212.1 61 114 420.9 3808 49888 54116.9 800     90 144 82129
李家 1200.6 151471.6 47 49 15 34 324.3 1598 49109 51031.3 127 219 876.3 6936 92628 100440.3 1700     174 268 153171.6
赖坊 1345.5 187221.5 39 40 6 34 269.1 1360 36046 37675.1 156 318 1076.4 10574 137896 149546.4 2700     195 358 189921.5
沙芜 379.5 48011.5 7 7   7 48.3 238 5796 6082.3 48 90 331.2 3060 38538 41929.2 500     55 97 48511.5
长校 945.3 128009.3 28 32 9 23 193.2 1054 31518 32765.2 109 205 752.1 6664 87828 95244.1 1200     137 237 129209.3
里田 434.7 62280.7 11 12 1 11 75.9 408 10626 11109.9 52 106 358.8 3536 47276 51170.8 300     63 118 62580.7
合计 10998.6 1462244.6 328 344 55 289 2263.2 11594 322794 336651.2 1266 2411 8735.4 79662 1037196 1125593.4 18100     1594 2755 1480344.6

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: