2020年清流县城乡特困人员和农村居民低保户07月汇总
日期:2020-07-20 16:02
来源:清流县民政局
|
|
|
|
2020年清流县城乡特困人员和农村居民低保户 | |||||||||||||||||||||||
07月汇总表 | |||||||||||||||||||||||
填报单位:清流县民政局 | 签批人: | 审核人:卢元忠 | 填报人:黄晓雯 | 制表时间:2020年7月2日 | |||||||||||||||||||
乡镇 | 80岁以上补贴 | 总户数 | 总人数 | 总发放 金额 | |||||||||||||||||||
电费补助总金额 | 低保特困金额合计 | 城乡特困 | 农村低保 | ||||||||||||||||||||
户数 | 人数 | 集中 | 分散 | 电费 | 月金额 | 小计 | 户数 | 人数 | 电费 | 月金额 | 小计 | ||||||||||||
龙津 | 1193.7 | 194673.7 | 41 | 41 | 11 | 30 | 282.9 | 66668 | 66950.9 | 132 | 235 | 910.8 | 126812 | 127722.8 | 2300 | 173 | 276 | 196973.7 | |||||
嵩溪 | 1159.2 | 161955.2 | 29 | 33 | 1 | 32 | 200.1 | 35454 | 35654.1 | 139 | 241 | 959.1 | 125342 | 126301.1 | 2000 | 168 | 274 | 163955.2 | |||||
嵩口 | 1186.8 | 185537.8 | 17 | 17 | 4 | 13 | 117.3 | 20741 | 20858.3 | 155 | 312 | 1069.5 | 163610 | 164679.5 | 1800 | 172 | 329 | 187337.8 | |||||
林畲 | 476.1 | 81527.1 | 11 | 11 | 3 | 8 | 75.9 | 15199 | 15274.9 | 58 | 122 | 400.2 | 65852 | 66252.2 | 1300 | 69 | 133 | 82827.1 | |||||
温郊 | 289.8 | 50358.8 | 9 | 10 | 10 | 62.1 | 9953 | 10015.1 | 33 | 76 | 227.7 | 40116 | 40343.7 | 500 | 42 | 86 | 50858.8 | ||||||
余朋 | 441.6 | 60059.6 | 5 | 6 | 6 | 34.5 | 5844 | 5878.5 | 59 | 104 | 407.1 | 53774 | 54181.1 | 1200 | 64 | 110 | 61259.6 | ||||||
田源 | 483 | 78565 | 19 | 20 | 5 | 15 | 131.1 | 23754 | 23885.1 | 51 | 100 | 351.9 | 54328 | 54679.9 | 1000 | 70 | 120 | 79565 | |||||
灵地 | 灵地 | 924.6 | 139311.6 | 38 | 38 | 38 | 262.2 | 37225 | 37487.2 | 96 | 188 | 662.4 | 101162 | 101824.4 | 900 | 134 | 226 | 140211.6 | |||||
邓家 | 621 | 92635 | 29 | 30 | 30 | 200.1 | 30498 | 30698.1 | 61 | 114 | 420.9 | 61516 | 61936.9 | 800 | 90 | 144 | 93435 | ||||||
李家 | 1186.8 | 179160.8 | 46 | 48 | 12 | 36 | 317.4 | 64106 | 64423.4 | 126 | 217 | 869.4 | 113868 | 114737.4 | 1600 | 172 | 265 | 180760.8 | |||||
赖坊 | 1345.5 | 218675.5 | 39 | 40 | 6 | 34 | 269.1 | 46998 | 47267.1 | 156 | 318 | 1076.4 | 170332 | 171408.4 | 2800 | 195 | 358 | 221475.5 | |||||
沙芜 | 379.5 | 54915.5 | 7 | 7 | 7 | 48.3 | 6818 | 6866.3 | 48 | 90 | 331.2 | 47718 | 48049.2 | 500 | 55 | 97 | 55415.5 | ||||||
长校 | 993.6 | 160949.6 | 28 | 32 | 9 | 23 | 193.2 | 44596 | 44789.2 | 116 | 217 | 800.4 | 115360 | 116160.4 | 1300 | 144 | 249 | 162249.6 | |||||
里田 | 434.7 | 71705.7 | 11 | 12 | 1 | 11 | 75.9 | 13183 | 13258.9 | 52 | 106 | 358.8 | 58088 | 58446.8 | 300 | 63 | 118 | 72005.7 | |||||
合计 | 11115.9 | 1730030.9 | 329 | 345 | 52 | 293 | 2270.1 | 421037 | 423307.1 | 1282 | 2440 | 8845.8 | 1297878 | 1306723.8 | 18300 | 1611 | 2785 | 1748330.9 |
扫一扫在手机上查看当前页面