2020年清流县城乡特困人员和农村居民低保户08月汇总表

日期:2020-08-14 10:18 来源:清流县民政局
| | | |
 
乡镇   80岁以上补贴     总户数 总人数 总发放    金额
电费补助总金额 低保特困金额合计 城乡特困 农村低保  
户数 人数 集中 分散 电费   月金额 小计 户数 人数 电费   月金额 小计
龙津 1193.7 195569.7 41 41 12 29 282.9   67564 67846.9 132 235 910.8   126812 127722.8 2300     173 276 197869.7
嵩溪 1159.2 161237.2 29 33 1 32 200.1   35454 35654.1 139 240 959.1   124624 125583.1 2000     168 273 163237.2
嵩口 1186.8 185537.8 17 17 4 13 117.3   20741 20858.3 155 312 1069.5   163610 164679.5 1800     172 329 187337.8
林畲 476.1 81527.1 11 11 3 8 75.9   15199 15274.9 58 122 400.2   65852 66252.2 1300     69 133 82827.1
温郊 289.8 50358.8 9 10   10 62.1   9953 10015.1 33 76 227.7   40116 40343.7 500     42 86 50858.8
余朋 469.2 62647.2 5 6   6 34.5   5844 5878.5 63 108 434.7   56334 56768.7 2400     68 114 65047.2
田源 483 78731 19 20 5 15 131.1   23920 24051.1 51 100 351.9   54328 54679.9 1000     70 120 79731
灵地 灵地 931.5 142021.5 39 39 1 38 269.1   40446 40715.1 96 187 662.4   100644 101306.4 900     135 226 142921.5
邓家 621 92635 29 30   30 200.1   30498 30698.1 61 114 420.9   61516 61936.9 800     90 144 93435
李家 1173 174952 44 46 11 35 303.6   59911 60214.6 126 217 869.4   113868 114737.4 1600     170 263 176552
赖坊 1345.5 220389.5 39 40 7 33 269.1   49245 49514.1 156 317 1076.4   169799 170875.4 2700     195 357 223089.5
沙芜 372.6 54268.6 7 7   7 48.3   6818 6866.3 47 89 324.3   47078 47402.3 500     54 96 54768.6
长校 993.6 161622.6 28 32 10 22 193.2   45665 45858.2 116 216 800.4   114964 115764.4 1300     144 248 162922.6
里田 462.3 76935.3 11 12 5 7 75.9   15915 15990.9 56 110 386.4   60558 60944.4 300     67 122 77235.3
合计 11157.3 1738433.3 328 344 59 285 2263.2   427173 429436.2 1289 2443 8894.1   1300103 1308997.1 19400     1617 2787 1757833.3

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: