2020年清流县城乡特困人员和农村居民低保户09月汇总表
日期:2020-09-04 16:06
来源:清流县民政局
|
|
|
|
乡镇 | 80岁以上补贴 | 总户数 | 总人数 | 总发放 金额 | |||||||||||||||||||
电费补助总金额 | 低保特困金额合计 | 城乡特困 | 农村低保 | ||||||||||||||||||||
户数 | 人数 | 集中 | 分散 | 电费 | 月金额 | 小计 | 户数 | 人数 | 电费 | 月金额 | 小计 | ||||||||||||
龙津 | 1193.7 | 195569.7 | 41 | 41 | 12 | 29 | 282.9 | 67564 | 67846.9 | 132 | 235 | 910.8 | 126812 | 127722.8 | 2300 | 173 | 276 | 197869.7 | |||||
嵩溪 | 1159.2 | 161637.2 | 29 | 33 | 1 | 32 | 200.1 | 35454 | 35654.1 | 139 | 241 | 959.1 | 125024 | 125983.1 | 2000 | 168 | 274 | 163637.2 | |||||
嵩口 | 1235.1 | 196339.1 | 17 | 17 | 5 | 12 | 117.3 | 22562 | 22679.3 | 162 | 329 | 1117.8 | 172542 | 173659.8 | 1800 | 179 | 346 | 198139.1 | |||||
林畲 | 476.1 | 81527.1 | 11 | 11 | 3 | 8 | 75.9 | 15199 | 15274.9 | 58 | 122 | 400.2 | 65852 | 66252.2 | 1300 | 69 | 133 | 82827.1 | |||||
温郊 | 310.5 | 55586.5 | 9 | 10 | 3 | 7 | 62.1 | 12388 | 12450.1 | 36 | 81 | 248.4 | 42888 | 43136.4 | 500 | 45 | 91 | 56086.5 | |||||
余朋 | 469.2 | 62647.2 | 5 | 6 | 6 | 34.5 | 5844 | 5878.5 | 63 | 108 | 434.7 | 56334 | 56768.7 | 1400 | 68 | 114 | 64047.2 | ||||||
田源 | 483 | 78731 | 19 | 20 | 5 | 15 | 131.1 | 23920 | 24051.1 | 51 | 100 | 351.9 | 54328 | 54679.9 | 1000 | 70 | 120 | 79731 | |||||
灵地 | 灵地 | 945.3 | 143315.3 | 39 | 39 | 1 | 38 | 269.1 | 40446 | 40715.1 | 98 | 189 | 676.2 | 101924 | 102600.2 | 900 | 137 | 228 | 144215.3 | ||||
邓家 | 621 | 92127 | 29 | 30 | 30 | 200.1 | 30498 | 30698.1 | 61 | 113 | 420.9 | 61008 | 61428.9 | 800 | 90 | 143 | 92927 | ||||||
李家 | 1269.6 | 190486.6 | 46 | 48 | 11 | 37 | 317.4 | 61859 | 62176.4 | 138 | 247 | 952.2 | 127358 | 128310.2 | 1600 | 184 | 295 | 192086.6 | |||||
赖坊 | 1373.1 | 231409.1 | 40 | 41 | 7 | 34 | 276 | 50219 | 50495 | 159 | 336 | 1097.1 | 179817 | 180914.1 | 2700 | 199 | 377 | 234109.1 | |||||
沙芜 | 372.6 | 54268.6 | 7 | 7 | 7 | 48.3 | 6818 | 6866.3 | 47 | 89 | 324.3 | 47078 | 47402.3 | 500 | 54 | 96 | 54768.6 | ||||||
长校 | 1007.4 | 163720.4 | 29 | 33 | 11 | 22 | 200.1 | 47109 | 47309.1 | 117 | 217 | 807.3 | 115604 | 116411.3 | 1300 | 146 | 250 | 165020.4 | |||||
里田 | 462.3 | 76252.3 | 11 | 12 | 4 | 8 | 75.9 | 15232 | 15307.9 | 56 | 110 | 386.4 | 60558 | 60944.4 | 300 | 67 | 122 | 76552.3 | |||||
合计 | 11378.1 | 1783617.1 | 332 | 348 | 63 | 285 | 2290.8 | 422724 | 437402.8 | 1317 | 2517 | 9087.3 | 1337127 | 1346214.3 | 18400 | 1649 | 2865 | 1802017.1 |
扫一扫在手机上查看当前页面