2020年清流县城乡特困人员和农村居民低保户10月汇总表

日期:2020-10-12 09:27 来源:清流县民政局
| | | |
 
乡镇   80岁以上补贴     总户数 总人数 总发放    金额
电费补助总金额 低保特困金额合计 城乡特困 农村低保  
户数 人数 集中 分散 电费   月金额 小计 户数 人数 电费   月金额 小计
龙津 1193.7 196293.7 41 41 12 29 282.9   67564 67846.9 132 235 910.8   127536 128446.8 2300     173 276 198593.7
嵩溪 1159.2 161637.2 29 33 1 32 200.1   35454 35654.1 139 241 959.1   125024 125983.1 1900     168 274 163537.2
嵩口 1235.1 199065.1 17 17 5 12 117.3   22562 22679.3 162 329 1117.8   175268 176385.8 1800     179 346 200865.1
林畲 476.1 82659.1 11 11 3 8 75.9   15199 15274.9 58 123 400.2   66984 67384.2 1300     69 134 83959.1
温郊 303.6 54211.6 8 9 3 6 55.2   11414 11469.2 36 80 248.4   42494 42742.4 300     44 89 54511.6
余朋 469.2 64371.2 5 6   6 34.5   5844 5878.5 63 108 434.7   58058 58492.7 1400     68 114 65771.2
田源 483 80097 19 20 5 15 131.1   23920 24051.1 51 100 351.9   55694 56045.9 1000     70 120 81097
灵地 灵地 959.1 146813.1 39 39 1 38 269.1   40446 40715.1 100 197 690   105408 106098 900     139 236 147713.1
邓家 627.9 93152.9 30 31   31 207   30833 31040 61 114 420.9   61692 62112.9 800     91 145 93952.9
李家 1269.6 190486.6 46 48 11 37 317.4   61859 62176.4 138 247 952.2   127358 128310.2 1700     184 295 192186.6
赖坊 1366.2 232546.2 40 41 7 34 276   50219 50495 158 334 1090.2   180961 182051.2 2600     198 375 235146.2
沙芜 372.6 54962.6 7 7   7 48.3   6818 6866.3 47 88 324.3   47772 48096.3 500     54 95 55462.6
长校 1014.3 165007.3 29 33 11 22 200.1   47109 47309.1 118 219 814.2   116884 117698.2 1300     147 252 166307.3
里田 462.3 76252.3 11 12 4 8 75.9   15232 15307.9 56 110 386.4   60558 60944.4 300     67 122 76552.3
合计 11391.9 1797555.9 332 348 63 285 2290.8   434473 436763.8 1319 2525 9101.1   1351691 1360792.1 18100     1651 2873 1815655.9

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: