2020年清流县城乡特困人员和农村居民低保户11月汇总表

日期:2020-11-17 09:29 来源:清流县民政局
| | | |
 
乡镇   80岁以上补贴     总户数 总人数 总发放    金额
电费补助总金额 低保特困金额合计 城乡特困 农村低保  
户数 人数 集中 分散 电费   月金额 小计 户数 人数 电费   月金额 小计
龙津 1186.8 195312.8 40 40 12 28 276   66590 66866 132 235 910.8   127536 128446.8 2300     172 275 197612.8
嵩溪 1166.1 163360.1 29 33 1 32 200.1   35454 35654.1 140 244 966   126740 127706 1900     169 277 165260.1
嵩口 1235.1 198557.1 17 17 5 12 117.3   22562 22679.3 162 328 1117.8   174760 175877.8 1800     179 345 200357.1
林畲 476.1 82659.1 11 11 3 8 75.9   15199 15274.9 58 123 400.2   66984 67384.2 1300     69 134 83959.1
温郊 296.7 53666.7 8 9 3 6 55.2   11414 11469.2 35 79 241.5   41956 42197.5 200     43 88 53866.7
余朋 462.3 63396.3 5 6   6 34.5   5844 5878.5 62 106 427.8   57090 57517.8 1400     67 112 64796.3
田源 476.1 79074.1 19 20 5 15 131.1   23920 24051.1 50 98 345   54678 55023 1000     69 118 80074.1
灵地 灵地 945.3 143355.3 38 38 0 38 262.2   37012 37274.2 99 197 683.1   105398 106081.1 1200     137 235 144555.3
邓家 634.8 97767.8 30 31 1 30 207   32441 32648 62 120 427.8   64692 65119.8 900     92 151 98667.8
李家 1262.7 188389.7 44 45 11 34 303.6   58937 59240.6 139 248 959.1   128190 129149.1 1700     183 293 190089.7
赖坊 1359.3 228800.3 39 40 6 34 269.1   46998 47267.1 158 333 1090.2   180443 181533.2 2600     197 373 231400.3
沙芜 372.6 56642.6 7 7   7 48.3   6818 6866.3 47 92 324.3   49452 49776.3 500     54 99 57142.6
长校 1048.8 167267.8 29 32 11 21 200.1   46135 46335.1 123 224 848.7   120084 120932.7 1300     152 256 168567.8
里田 462.3 77753.3 11 12 5 7 75.9   16301 16376.9 56 109 386.4   60990 61376.4 300     67 121 78053.3
合计 11385 1796003 327 341 63 278 2256.3   425625 427881.3 1323 2536 9128.7   1358993 1368121.7 18400     1650 2877 1814403

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: