2020年清流县城乡特困人员和农村居民低保户12月汇总表

日期:2020-12-09 09:29 来源:清流县民政局
| | | |
 
乡镇   80岁以上补贴     总户数 总人数 总发放    金额
电费补助总金额 低保特困金额合计 城乡特困 农村低保  
户数 人数 集中 分散 电费   月金额 小计 户数 人数 电费 补发11月 月金额 小计
龙津 1228.2 206571.2 40 40 13 27 276   68411 68687 138 253 952.2   136932 137884.2 2300     178 293 208871.2
嵩溪 1159.2 164528.2 29 33 2 31 200.1   38661 38861.1 139 240 959.1   124708 125667.1 1900     168 273 166428.2
嵩口 1248.9 201122.9 17 17 5 12 117.3   22562 22679.3 164 333 1131.6   177312 178443.6 1800     181 350 202922.9
林畲 476.1 82659.1 11 11 3 8 75.9   15199 15274.9 58 123 400.2   66984 67384.2 1300     69 134 83959.1
温郊 296.7 53666.7 8 9 3 6 55.2   11414 11469.2 35 79 241.5   41956 42197.5 200     43 88 53866.7
余朋 462.3 61424.3 5 6   6 34.5   5844 5878.5 62 102 427.8   55118 55545.8 1400     67 108 62824.3
田源 503.7 85014.7 18 19 5 14 124.2   22733 22857.2 55 111 379.5   61778 62157.5 1000     73 130 86014.7
灵地 灵地 952.2 143862.2 38 38 0 38 262.2   37012 37274.2 100 198 690   105898 106588 1200     138 236 145062.2
邓家 641.7 97326.7 29 29 1 28 200.1   30493 30693.1 64 123 441.6   66192 66633.6 900     93 152 98226.7
李家 1262.7 188389.7 44 45 11 34 303.6   58937 59240.6 139 248 959.1   128190 129149.1 1700     183 293 190089.7
赖坊 1359.3 228800.3 39 40 6 34 269.1   46998 47267.1 158 333 1090.2   180443 181533.2 2600     197 373 231400.3
沙芜 372.6 57718.6 7 7   7 48.3   6818 6866.3 47 92 324.3 538 49990 50852.3 500     54 99 58218.6
长校 1041.9 166286.9 28 31 11 20 193.2   45161 45354.2 123 224 848.7   120084 120932.7 1300     151 255 167586.9
里田 462.3 78433.3 11 12 5 7 75.9   17499 17574.9 56 108 386.4   60472 60858.4 300     67 120 78733.3
合计 11467.8 1815804.8 324 337 65 272 2235.6   427742 429977.6 1338 2567 9232.2   1376057 1385827.2 18400     1662 2904 1834204.8

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: